武昌首义公园:股性分析与投资技巧

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 19:51:54
股性分析与投资技巧
有经验的投资者会发现,股市上的每只股票也会和人一样有自己的 个性。比如有的股票天性活跃,-有风吹草动便会表现-番;有的股票 天性沉静,一年当中也难得表现。我们把股票的这种个性称之为“股性”。 投资者如果能够花时间和精力研究,一下自己所投资的股票的股性,将 对你的投资活动大有好处。  这里将本人对沪深股市一些股票的股性研究心得谈一下与投资者朋 友进行交流。  总体而言,股票的股性可以分为三种:  一种为股性“活”的股票。由于这类股票要么有长庄进驻;要么业 绩优良;要么股权特殊(比如无国家股);要么有其它的炒作题材等, 所以,这类股票股性“活跃”,每当股市有行情时它们往往率先启动,从至在大盘低迷之时也会常常有所表现。股性活跃的股票在沪深两市中 有一大批。例如沪市的“四小龙”(指“头业”、“小飞”、“爱使”、 “申华”)、“浦东概念股”;深市的“金融板块”、“两美一照”(指“美雅”、“美的”、“照明”、“福建板块”等等。毫无疑问,股性活跃股票总是最受投资者的追捧。  另一种为股性“死”的股票。由于这类股票要么盘子较大;要么业 绩太差;要么群众基础不好等,所以这类股票股性“死”和“呆滞”,每当股市有行情时它们的表现也会慢半拍,而且表现也会一闪而过;如果大市低迷,它们更会率先下挫。股性“死”的股票在沪深两市同样也有一大批,例如沪市的“钢铁板块”、“纺织板块”、“机械板块”; 深市的“纺织板块”等等。很显然,股性“死”的股票往往遭到投资者 的冷遇。  还有一种是介于股性“死”和“活”之间的股票,或者干脆称为股 性“不死不活”的股票。应该说这类股票才是沪深两市股票的主体,它 们既不会领先于大盘提前反应,也不会落后于大盘行情。  股票的股性除了可以概括为上述三种类型以外,有些股票,特别是 市场上的龙头股,我们似乎还不能够把它们股性归结为“活”、“死” 或者“不死不活”。对于市场上的龙头股以及长期“热门股”的股性,投资者还有必要了解得更多一点。例如“深发展”这只股票,在大盘淡静阶段,它不会有所表现,但是在牛市行情里,它的龙头股地位又是任 何股票所无法代替的。“深发展”涨势起来,会一往天前,跌势起来又跌得深不可测。“深发展”的股性是为超级市场主力和广大中小散户投 资者所共同欢迎的。又例如“苏三山”这只股票,尽管是一只垃圾股, 但股性异常地活跃,在市场上的表现常常令人震惊。  那么,投资者如何针对不同股性的股票采取正确的投资策略呢?我 们认为大体有这样几点值得投资者注意:  第一,投资者应当投资自己所熟悉和了解的股票,这样对于股性可 以有更深的认识。  试想,你如果对一只股票的股性十分熟悉,你就能够更好地把握好 买入和卖出的时机,成功的积率就一定比你做不熟悉股性的股票要高许 多。有不少投资大师教导我们做自己熟悉的股票,我们没有理由不牢记这句话。  第二,针对不同股性的股票制定不同的投资策略。  对于股性“活跃”的股票,投资者应当敢于逢低买入并长期持有。 只要你买入的这类股票不是在天价买入的,即使套牢也不用担心,因为 你可能随时有“解放”并获利的机会的。  对于股性“死”的股票,投资后确实应当少碰为佳。因为这类股票 一旦套牢,等待“解放”的时间将十分漫长。在这一点上,投资者主要 是克服“检便宜货”心理,因为这类股票,价位通常是十分“便宜”的。  对于股性“不死不活”的股票,投资者也应当有足够的耐心与严格 的纪律,因为这类股票-年中表现机会毕竟也是有限的。理想的投资策 略是在底部区域买入,逢高坚决出货,不能抱不切实际的幻想,  第三,投资者还应当用发展的眼光、辩证的分析问题。  随着我国股票市场的不断发展,广大投资者素质和技巧的不断提高, 很多股票的股性也在悄悄地发生着变化。尽管“江山易改,本性难移”, 但“移”还是可以“移”的。  我们注意到,一些本来股性“死”的股票,正在“活”起来,有的 甚至已经“活”起来了。最明显的例子就是沪深股市的一些大盘工业股, 由于流通盘子大,适合大资金进出,经过95、96、97几年的洗礼,已成为许多投资者喜欢的投资品种。我们相信随着国企改革的不断深化,大 盘股的辉煌时代已可以预期了。  我们也注意到,一些股性曾经十分活跃的股票由于诸多原因正变得 “死”起来。最明显的例子如深市的“广东板块”以及沪市的“新上海 概念股”等。  总之,面对上述这些情况,投资者必须用发展的眼光、辩证的眼光 加以看待、分析,并及时调整自己的思维模式和投资策略。 
 
 下面是排名前100名与排名后150名的基金 ,恭喜你没有选种倒数靠后基金操盘的股票 。 序号 基金代码 基金名称 截止日期  单位资产净值(元)
1 000011 华夏大盘精选混合 2010-01-07 9.8690
2 377010 上投摩根阿尔法股票 2010-01-07 5.2557
3 162204 泰达荷银精选股票 2010-01-07 4.6931
4 070002 嘉实增长混合 2010-01-07 4.3080
5 110002 易方达策略成长混合 2010-01-07 4.1650
6 159901 易方达深证100ETF 2010-01-07 4.1110
7 260104 景顺长城内需增长股票 2010-01-07 3.8240
8 070006 嘉实服务增值行业混合 2010-01-07 3.7370
9 340006 兴业全球视野股票 2010-01-07 3.4677
10 002011 华夏红利混合 2010-01-07 3.3770
11 240008 华宝兴业收益增长混合 2010-01-07 3.3663
12 519008 汇添富优势精选混合 2010-01-07 2.9198
13 375010 上投摩根中国优势混合 2010-01-07 2.7378
14 519692 交银成长股票 2010-01-07 2.7322
15 510880 友邦华泰上证红利ETF 2010-01-07 2.7300
16 288002 中信红利股票 2010-01-07 2.6040
17 159902 华夏中小板ETF 2010-01-07 2.5920
18 040005 华安宏利股票 2010-01-07 2.5518
19 360005 光大保德信红利股票 2010-01-07 2.5163
20 510050 华夏上证50ETF 2010-01-07 2.4610
21 240009 华宝兴业先进成长股票 2010-01-07 2.4504
22 202202 南方避险增值混合 2010-01-07 2.3840
23 000021 华夏优势增长股票 2010-01-07 2.2110
24 519690 交银稳健配置混合 2010-01-07 2.1792
25 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2010-01-07 2.1223
26 540001 汇丰晋信2016周期混合 2010-01-07 2.0358
27 160505 博时主题行业股票(LOF) 2010-01-07 2.0110
28 519089 新华优选成长股票 2010-01-07 1.9918
29 163302 大摩资源优选混合 2010-01-07 1.9744
30 180010 银华优质增长股票 2010-01-07 1.9621
31 002031 华夏策略混合 2010-01-07 1.8880
32 240011 华宝兴业大盘精选股票 2010-01-07 1.8771
33 180013 银华领先策略股票 2010-01-07 1.8542
34 270006 广发策略优选混合 2010-01-07 1.8434
35 160605 鹏华中国50混合 2010-01-07 1.8250
36 163801 中银中国混合(LOF) 2010-01-07 1.8249
37 540002 汇丰晋信龙腾股票 2010-01-07 1.8229
38 255010 国联安稳健混合 2010-01-07 1.7780
39 378010 上投摩根成长先锋股票 2010-01-07 1.7121
40 630002 华商盛世成长股票 2010-01-07 1.7013
41 550003 信诚盛世蓝筹股票 2010-01-07 1.6940
42 510060 上证中央企业50ETF 2010-01-07 1.6740
43 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 2010-01-07 1.6720
44 110011 易方达中小盘股票 2010-01-07 1.6686
45 202003 南方绩优成长股票 2010-01-07 1.6651
46 162006 长城久富股票(LOF) 2010-01-07 1.6578
47 100032 富国天鼎中证指数增强 2010-01-07 1.6460
48 270010 广发沪深300指数 2010-01-07 1.6330
49 040011 华安核心股票 2010-01-07 1.6309
50 519029 华夏稳增混合 2010-01-07 1.6220
51 519696 交银环球精选股票(QDII) 2010-01-06 1.6220
52 270002 广发稳健增长混合 2010-01-07 1.6148
53 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2010-01-07 1.6136
54 519069 汇添富价值精选股票 2010-01-07 1.5970
55 050004 博时精选股票 2010-01-07 1.5926
56 160106 南方高增长股票 2010-01-07 1.5911
57 162208 泰达荷银首选企业股票 2010-01-07 1.5865
58 310368 申万巴黎竞争优势股票 2010-01-07 1.5746
59 240002 华宝兴业宝康配置混合 2010-01-07 1.5710
60 151002 银河收益债券 2010-01-07 1.5533
61 590001 中邮核心优选股票 2010-01-07 1.5501
62 270008 广发核心精选股票 2010-01-07 1.5470
63 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2010-01-07 1.5453
64 519001 银华价值优选股票 2010-01-07 1.5435
65 112002 易方达策略成长二号混合 2010-01-07 1.5360
66 070013 嘉实研究精选股票 2010-01-07 1.5340
67 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2010-01-07 1.5310
68 162205 泰达荷银风险预算混合 2010-01-07 1.5233
69 519668 银河成长股票 2010-01-07 1.5179
70 110012 易方达科汇灵活配置混合 2010-01-07 1.5170
71 519601 海富通中国海外股票(QDII) 2010-01-06 1.5140
72 217002 招商安泰平衡混合 2010-01-07 1.5061
73 110001 易方达平稳增长混合 2010-01-07 1.4990
74 379010 上投摩根中小盘股票 2010-01-07 1.4940
75 110010 易方达价值成长混合 2010-01-07 1.4914
76 162102 金鹰中小盘精选混合 2010-01-07 1.4883
77 020008 国泰金鹿保本 2008-06-06 1.4840
78 200001 长城久恒平衡混合 2010-01-07 1.4770
79 450002 国富弹性市值股票 2010-01-07 1.4761
80 050010 博时特许价值股票 2010-01-07 1.4690
81 110009 易方达价值精选股票 2010-01-07 1.4584
82 260111 景顺长城公司治理股票 2010-01-07 1.4570
83 110013 易方达科翔股票 2010-01-07 1.4540
84 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2010-01-07 1.4470
85 000001 华夏成长混合 2010-01-07 1.4430
86 020006 国泰金象保本 2007-11-15 1.4260
87 481008 工银大盘蓝筹股票 2010-01-07 1.4260
88 217010 招商大盘蓝筹股票 2010-01-07 1.4130
89 400007 东方策略成长股票 2010-01-07 1.4113
90 450004 国富深化价值股票 2010-01-07 1.4113
91 161706 招商优质成长股票(LOF) 2010-01-07 1.4002
92 340007 兴业社会责任股票 2010-01-07 1.3970
93 050007 博时平衡配置混合 2010-01-07 1.3890
94 163805 中银策略股票 2010-01-07 1.3848
95 121006 国投瑞银稳健增长混合 2010-01-07 1.3750
96 121001 国投瑞银融华债券 2010-01-07 1.3682
97 002001 华夏回报混合 2010-01-07 1.3660
98 161609 融通动力先锋股票 2010-01-07 1.3630
99 481004 工银稳健成长股票 2010-01-07 1.3564
100 161604 融通深证100指数 2010-01-07
                          后150名基金同志们-----序号 基金代码 基金名称 截止日期  单位资产净值(元)
401 400009 东方稳健回报债券 2010-01-07 0.9960
402 610004 信达澳银中小盘股票 2010-01-07 0.9960
403 620003 金元比联丰利基金 2010-01-07 0.9960
404 540005 汇丰晋信平稳增利债券 2010-01-07 0.9948
405 570001 诺德价值优势股票 2010-01-07 0.9934
406 162307 海富100 2010-01-07 0.9910
407 540007 汇丰晋信中小盘股票 2010-01-07 0.9901
408 519686 交银治理 2010-01-07 0.9890
409 160314 华夏行业股票 2010-01-07 0.9880
410 260108 景顺长城新兴成长股票 2010-01-07 0.9880
411 290007 泰信增强收益债券A 2010-01-07 0.9880
412 530003 建信优选成长股票 2010-01-07 0.9875
413 291007 泰信增强收益债券C 2010-01-07 0.9862
414 080005 长盛量化红利策略股票 2010-01-07 0.9860
415 350007 天治趋势精选混合 2010-01-07 0.9840
416 519115 浦银安盛红利精选股票 2010-01-07 0.9840
417 165309 建信沪深300指数(LOF) 2010-01-07 0.9810
418 519021 国泰金鼎价值混合 2010-01-07 0.9810
419 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 2010-01-06 0.9790
420 550001 信诚四季红混合 2010-01-07 0.9769
421 310308 申万巴黎盛利精选混合 2010-01-07 0.9741
422 240004 华宝兴业动力组合股票 2010-01-07 0.9732
423 260110 景顺长城精选蓝筹股票 2010-01-07 0.9730
424 253010 国联安安心成长混合 2010-01-07 0.9720
425 000051 华夏沪深300指数 2010-01-07 0.9700
426 257020 国联安精选股票 2010-01-07 0.9670
427 410007 华富价值增长混合 2010-01-07 0.9641
428 360001 光大保德信量化股票 2010-01-07 0.9640
429 519987 长信恒利优势股票 2010-01-07 0.9590
430 630005 华商动态阿尔法混合 2010-01-07 0.9580
431 200006 长城消费增值股票 2010-01-07 0.9561
432 040006 华安国际配置混合(QDII) 2008-08-29 0.9540
433 080001 长盛成长价值混合 2010-01-07 0.9540
434 320005 诺安价值增长股票 2010-01-07 0.9532
435 519991 长信双利优选混合 2010-01-07 0.9520
436 550002 信诚精萃成长股票 2010-01-07 0.9493
437 202002 南方稳健成长贰号混合 2010-01-07 0.9472
438 100026 富国天合稳健股票 2010-01-07 0.9469
439 486001 工银全球股票(QDII) 2010-01-06 0.9450
440 100022 富国天瑞强势混合 2010-01-07 0.9429
441 121002 国投瑞银景气行业混合 2010-01-07 0.9428
442 070003 嘉实稳健混合 2010-01-07 0.9380
443 373010 上投摩根双息平衡混合 2010-01-07 0.9358
444 398021 中海能源策略混合 2010-01-07 0.9356
445 530005 建信优化配置混合 2010-01-07 0.9349
446 519039 长盛同德主题股票 2010-01-07 0.9345
447 050002 博时裕富指数 2010-01-07 0.9330
448 040002 华安中国A股增强指数 2010-01-07 0.9310
449 100020 富国天益价值股票 2010-01-07 0.9307
450 519110 浦银安盛价值成长股票 2010-01-07 0.9300
451 560003 益民创新优势混合 2010-01-07 0.9287
452 050009 博时新兴成长股票 2010-01-07 0.9280
453 070001 嘉实成长收益混合 2010-01-07 0.9275
454 270007 广发大盘成长混合 2010-01-07 0.9221
455 163804 中银收益混合 2010-01-07 0.9218
456 150103 银河银泰混合 2010-01-07 0.9182
457 160910 大成创新成长混合 2010-01-07 0.9130
458 166005 中欧价值发现股票 2010-01-07 0.9120
459 110003 易方达上证50指数 2010-01-07 0.9046
460 020003 国泰金龙行业混合 2010-01-07 0.9020
461 200008 长城品牌优选股票 2010-01-07 0.8988
462 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 2010-01-07 0.8980
463 519694 交银蓝筹股票 2010-01-07 0.8948
464 519035 富国天博创新股票 2010-01-07 0.8882
465 020005 国泰金马稳健混合 2010-01-07 0.8880
466 510010 治理ETF 2010-01-07 0.8880
467 519018 汇添富均衡增长股票 2010-01-07 0.8847
468 160706 嘉实沪深300指数 2010-01-07 0.8830
469 519993 长信增利动态策略股票 2010-01-07 0.8785
470 350002 天治品质优选混合 2010-01-07 0.8773
471 162607 景顺长城资源垄断股票 2010-01-07 0.8720
472 161601 融通新蓝筹混合 2010-01-07 0.8705
473 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 2010-01-07 0.8610
474 519011 海富通精选混合 2010-01-07 0.8545
475 519087 新华优选分红混合 2010-01-07 0.8505
476 000041 华夏全球股票(QDII) 2010-01-06 0.8450
477 257010 国联安小盘精选混合 2010-01-07 0.8410
478 160603 鹏华普天收益混合 2010-01-07 0.8390
479 163803 中银增长股票 2010-01-07 0.8369
480 310328 申万巴黎新动力股票 2010-01-07 0.8337
481 090001 大成价值增长混合 2010-01-07 0.8283
482 460007 友邦华泰行业领先股票 2010-01-07 0.8220
483 360007 光大保德信优势配置股票 2010-01-07 0.8185
484 530001 建信恒久价值股票 2010-01-07 0.8171
485 450001 国富中国收益混合 2010-01-07 0.8090
486 320001 诺安平衡混合 2010-01-07 0.8089
487 519996 长信银利精选股票 2010-01-07 0.8088
488 040008 华安策略优选股票 2010-01-07 0.8036
489 410001 华富竞争力优选混合 2010-01-07 0.8032
490 270005 广发聚丰股票 2010-01-07 0.8004
491 050001 博时价值增长混合 2010-01-07 0.8000
492 398011 中海分红增利混合 2010-01-07 0.7987
493 070099 嘉实优质企业股票 2010-01-07 0.7980
494 210001 金鹰成份优选混合 2010-01-07 0.7951
495 398001 中海优质成长混合 2010-01-07 0.7942
496 590002 中邮核心成长股票 2010-01-07 0.7859
497 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 2010-01-07 0.7855
498 260103 景顺长城动力平衡混合 2010-01-07 0.7824
499 090003 大成蓝筹稳健混合 2010-01-07 0.7819
500 110029 易方达科讯股票 2010-01-07 0.7780
 序号 基金代码 基金名称 截止日期  单位资产净值(元)
501 519019 大成景阳领先股票 2010-01-07 0.7760
502 519994 长信金利趋势股票 2010-01-07 0.7759
503 519180 万家180指数 2010-01-07 0.7740
504 519003 海富通收益增长混合 2010-01-07 0.7720
505 217005 招商先锋混合 2010-01-07 0.7711
506 162209 泰达荷银市值优选股票 2010-01-07 0.7686
507 050201 博时价值增长贰号混合 2010-01-07 0.7680
508 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 2010-01-06 0.7660
509 040001 华安创新股票 2010-01-07 0.7620
510 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2010-01-07 0.7581
511 310358 申万巴黎新经济混合 2010-01-07 0.7549
512 510180 华安上证180ETF 2010-01-07 0.7480
513 483003 工银精选平衡混合 2010-01-07 0.7459
514 240005 华宝兴业多策略股票 2010-01-07 0.7458
515 350001 天治财富增长混合 2010-01-07 0.7416
516 410003 华富成长趋势股票 2010-01-07 0.7239
517 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 2010-01-06 0.7190
518 519005 海富通股票 2010-01-07 0.7160
519 290002 泰信先行策略混合 2010-01-07 0.7144
520 090006 大成2020生命周期混合 2010-01-07 0.7060
521 560002 益民红利成长混合 2010-01-07 0.7050
522 202007 南方隆元产业主题股票 2010-01-07 0.6920
523 020011 国泰沪深300指数 2010-01-07 0.6910
524 519007 海富通强化回报混合 2010-01-07 0.6910
525 519015 海富通精选贰号混合 2010-01-07 0.6860
526 519181 万家和谐增长混合 2010-01-07 0.6778
527 200007 长城安心回报混合 2010-01-07 0.6772
528 162203 泰达荷银稳定股票 2010-01-07 0.6734
529 400001 东方龙混合 2010-01-07 0.6494
530 460001 友邦华泰盛世中国股票 2010-01-07 0.6441
531 213002 宝盈泛沿海增长股票 2010-01-07 0.6376
532 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 2010-01-06 0.6280
533 420001 天弘精选混合 2010-01-07 0.6144
534 217001 招商安泰股票 2010-01-07 0.5979
535 163503 天治核心成长股票(LOF) 2010-01-07 0.5833
536 233001 大摩基础行业混合 2010-01-07 0.5766
537 213001 宝盈鸿利收益混合 2010-01-07 0.5702
538 481001 工银核心价值股票 2010-01-07 0.4673