怎么调打印价格签:国家基本药物零售指导价格表(中成药部分)

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/02 18:07:20
2009-11-15 21:10:01
序号  基本药物
 
目录序号
药品名称 剂型 规格 单位 零售指
 
导价格
备注
1 1 九味羌活丸 蜜丸 9g 丸 0.58 *
2 1 九味羌活丸 浓缩丸 3g 袋 0.27
3 1 九味羌活丸 浓缩丸 4.5g 袋 0.41
4 1 九味羌活丸 浓缩丸 9g 袋 0.81
5 1 九味羌活丸 水丸 6g 袋 0.6 △
6 1 九味羌活丸 水丸 2.5g 袋 0.27
7 1 九味羌活丸 水丸 4.5g 袋 0.46
8 1 九味羌活丸 水丸 9g 袋 0.87
9 1 九味羌活丸 水丸 18g 袋 1.7
10 1 九味羌活丸 水丸 30g 瓶 2.7
11 1 九味羌活丸 水丸 60g 瓶 5.1
12 1 九味羌活颗粒 颗粒剂 15g 袋 1.3 *
13 1 九味羌活颗粒 颗粒剂 5g(无糖) 袋 1.4
14 2 感冒清热颗粒 颗粒剂 12g 袋 1 *
15 2 感冒清热颗粒 颗粒剂 3g(含乳糖) 袋 1
16 2 感冒清热颗粒 颗粒剂 6g(无糖) 袋 1.1
17 3 柴胡注射液 注射剂 2ml 支 0.39 *△
18 4 银翘解毒丸 蜜丸 9g 丸 0.56 *
19 4 银翘解毒丸 蜜丸 54g 瓶 2.9
20 4 银翘解毒丸 蜜丸 90g 瓶 4.7
21 4 银翘解毒丸 水蜜丸 30g 瓶 3.8 △
22 4 银翘解毒丸 水蜜丸 6g 袋 0.87
23 4 银翘解毒丸 水蜜丸 60g 瓶 7.3
24 4 银翘解毒丸 浓缩蜜丸 3g 丸 0.59 △
25 4 银翘解毒丸 浓缩蜜丸 30g 盒(瓶) 5
26 4 银翘解毒丸 浓缩水丸 64丸 瓶 3.1 △
27 4 银翘解毒丸 浓缩水丸 10丸 袋 0.52
28 4 银翘解毒丸 浓缩水丸 15丸 袋 0.77
29 4 银翘解毒丸 浓缩水丸 20丸 瓶 1
30 4 银翘解毒丸 浓缩水丸 50丸 瓶 2.4
31 4 银翘解毒丸 浓缩水丸 96丸 瓶 4.6
32 4 银翘解毒丸 浓缩水丸 200丸 瓶 9.3
33 4 银翘解毒丸 浓缩水丸 480丸 瓶 21.6
34 4 银翘解毒颗粒 颗粒剂 15g 袋 0.9 *
35 4 银翘解毒颗粒 颗粒剂 5g(含乳糖) 袋 0.9
36 4 银翘解毒片 片剂 24片(糖衣) 盒(瓶) 3.6 △(指用量为一次片,一日~3次的品规,药源网)
37 4 银翘解毒片 片剂 8片(糖衣) 盒(瓶) 1.2
38 4 银翘解毒片 片剂 12片(糖衣) 盒(瓶) 1.8
39 4 银翘解毒片 片剂 18片(糖衣) 盒(瓶) 2.7
40 4 银翘解毒片 片剂 20片(糖衣) 盒(瓶) 3
41 4 银翘解毒片 片剂 30片(糖衣) 盒(瓶) 4.5
42 4 银翘解毒片 片剂 36片(糖衣) 盒(瓶) 5.3
43 4 银翘解毒片 片剂 40片(糖衣) 盒(瓶) 5.9
44 4 银翘解毒片 片剂 48片(糖衣) 盒(瓶) 7
45 4 银翘解毒片 片剂 50片(糖衣) 盒(瓶) 7.3
46 4 银翘解毒片 片剂 54片(糖衣) 盒(瓶) 7.9
47 4 银翘解毒片 片剂 60片(糖衣) 盒(瓶) 8.7
48 4 银翘解毒片 片剂 80片(糖衣) 盒(瓶) 11.5
49 4 银翘解毒片 片剂 96片(糖衣) 盒(瓶) 13.7
50 4 银翘解毒片 片剂 100片(糖衣) 盒(瓶) 14.2
51 4 银翘解毒片 片剂 12片(薄膜衣) 盒(瓶) 2
52 4 银翘解毒片 片剂 24片(薄膜衣) 盒(瓶) 4
53 4 银翘解毒片 片剂 40片(薄膜衣) 盒(瓶) 6.5
54 4 银翘解毒片 片剂 60片(薄膜衣) 盒(瓶) 9.6
55 5 防风通圣丸 水丸 6g 袋 0.65 *
56 5 防风通圣丸 水丸 12g 袋 1.2
57 5 防风通圣丸 水丸 30g 瓶 2.9
58 5 防风通圣丸 水丸 36g 瓶 3.4
59 5 防风通圣丸 水丸 48g 瓶 4.5
60 5 防风通圣丸 水丸 50g 瓶 4.6
61 5 防风通圣丸 水丸 60g 瓶 5.5
62 5 防风通圣丸 水丸 120g 瓶 10.4
63 5 防风通圣丸 水丸 300g 瓶 24.3
64 5 防风通圣丸 浓缩丸 200丸 瓶 7.3 △
65 5 防风通圣颗粒 颗粒剂 3g 袋 1.7 *
66 6 玉屏风颗粒 颗粒剂 5g 袋 2.1 *
67 7 保济丸 水丸 3.7g 袋 0.33 *
68 8 藿香正气水 酊剂 10ml 支 0.75 *
69 9 十滴水 酊剂 5ml 支 0.33 *
70 9 十滴水 酊剂 10ml 支 0.63
71 9 十滴水 酊剂 20ml 支 1.2
72 10 麻仁润肠丸 蜜丸 6g 丸 0.67 *
73 10 麻仁润肠软胶囊 软胶囊 0.5g*24粒 盒(瓶) 12.3 *△
74 11 黄连上清丸 水丸 6g 袋 0.75 *
75 11 黄连上清丸 水丸 3g 袋 0.39
76 11 黄连上清丸 水丸 18g 袋 2.1
77 11 黄连上清丸 水丸 48g 瓶 5.1
78 11 黄连上清丸 水蜜丸 3g 袋 0.35
79 11 黄连上清丸 水蜜丸 4g 袋 0.46
80 11 黄连上清丸 水蜜丸 6g 袋 0.69
81 11 黄连上清丸 水蜜丸 60g 瓶 6.9
82 11 黄连上清丸 蜜丸 6g 丸 0.42 △
83 11 黄连上清片 片剂 48片(糖衣) 盒(瓶) 7 *(指用量为一次片,一日次的品规)
84 11 黄连上清片 片剂 12片(糖衣) 盒(瓶) 1.8
85 11 黄连上清片 片剂 16片(糖衣) 盒(瓶) 2.4
86 11 黄连上清片 片剂 20片(糖衣) 盒(瓶) 3
87 11 黄连上清片 片剂 24片(糖衣) 盒(瓶) 3.6
88 11 黄连上清片 片剂 36片(糖衣) 盒(瓶) 5.3
89 11 黄连上清片 片剂 40片(糖衣) 盒(瓶) 5.9
90 11 黄连上清片 片剂 50片(糖衣) 盒(瓶) 7.3
91 11 黄连上清片 片剂 60片(糖衣) 盒(瓶) 8.7
92 11 黄连上清片 片剂 100片(糖衣) 盒(瓶) 14.2
93 11 黄连上清片 片剂 120片(糖衣) 盒(瓶) 16.9
94 11 黄连上清片 片剂 12片(薄膜衣) 盒(瓶) 2
95 11 黄连上清片 片剂 16片(薄膜衣) 盒(瓶) 2.7
96 11 黄连上清片 片剂 20片(薄膜衣) 盒(瓶) 3.3
97 11 黄连上清片 片剂 24片(薄膜衣) 盒(瓶) 3.9
98 11 黄连上清片 片剂 36片(薄膜衣) 盒(瓶) 5.8
99 11 黄连上清片 片剂 40片(薄膜衣) 盒(瓶) 6.5
100 11 黄连上清片 片剂 48片(薄膜衣) 盒(瓶) 7.7
101 11 黄连上清片 片剂 50片(薄膜衣) 盒(瓶) 8
102 11 黄连上清片 片剂 60片(薄膜衣) 盒(瓶) 9.5
103 11 黄连上清片 片剂 100片(薄膜衣) 盒(瓶) 15.6
104 11 黄连上清胶囊 胶囊剂 24粒 盒(瓶) 9.5 △(指用量为一次粒,一日次的品规)
105 11 黄连上清胶囊 胶囊剂 10粒 盒(瓶) 4.1
106 11 黄连上清胶囊 胶囊剂 18粒 盒(瓶) 7.2
107 11 黄连上清胶囊 胶囊剂 60粒 盒(瓶) 22.8
108 11 黄连上清颗粒 颗粒剂 2g 袋 1.3 △
109 12 牛黄解毒丸 蜜丸 3g(人工牛黄) 丸 0.56 *
110 12 牛黄解毒丸 蜜丸 30g(人工牛黄) 瓶 4.7
111 12 牛黄解毒丸 蜜丸 40g(人工牛黄) 瓶 6.2
112 12 牛黄解毒丸 蜜丸 60g(人工牛黄) 瓶 9
113 12 牛黄解毒片 片剂 24片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 2 *(指用量为一次片,一日~3次的品规)
114 12 牛黄解毒片 片剂 6片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 0.53
115 12 牛黄解毒片 片剂 8片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 0.69
116 12 牛黄解毒片 片剂 9片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 0.78
117 12 牛黄解毒片 片剂 10片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 0.86
118 12 牛黄解毒片 片剂 12片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 1
119 12 牛黄解毒片 片剂 15片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 1.3
120 12 牛黄解毒片 片剂 16片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 1.4
121 12 牛黄解毒片 片剂 18片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 1.5
122 12 牛黄解毒片 片剂 20片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 1.7
123 12 牛黄解毒片 片剂 30片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 2.5
124 12 牛黄解毒片 片剂 36片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 3
125 12 牛黄解毒片 片剂 40片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 3.3
126 12 牛黄解毒片 片剂 45片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 3.7
127 12 牛黄解毒片 片剂 48片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 3.9
128 12 牛黄解毒片 片剂 50片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 4.1
129 12 牛黄解毒片 片剂 60片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 4.8
130 12 牛黄解毒片 片剂 80片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 6.4
131 12 牛黄解毒片 片剂 96片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 7.6
132 12 牛黄解毒片 片剂 100片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 7.9
133 12 牛黄解毒片 片剂 120片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 9.4
134 12 牛黄解毒片 片剂 10片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 0.95
135 12 牛黄解毒片 片剂 12片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 1.1
136 12 牛黄解毒片 片剂 18片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 1.7
137 12 牛黄解毒片 片剂 20片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 1.8
138 12 牛黄解毒片 片剂 24片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 2.2
139 12 牛黄解毒片 片剂 30片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 2.7
140 12 牛黄解毒片 片剂 36片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 3.3
141 12 牛黄解毒片 片剂 40片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 3.6
142 12 牛黄解毒片 片剂 45片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 4
143 12 牛黄解毒片 片剂 48片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 4.3
144 12 牛黄解毒片 片剂 60片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 5.3
145 12 牛黄解毒片 片剂 100片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 8.7
146 12 牛黄解毒片 片剂 120片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 10.4
147 12 牛黄解毒胶囊 胶囊剂 0.5g*20粒(人工牛黄) 盒(瓶) 8 △
148 12 牛黄解毒胶囊 胶囊剂 0.3g*12粒(人工牛黄) 盒(瓶) 3.2
149 12 牛黄解毒胶囊 胶囊剂 0.3g*20粒(人工牛黄) 盒(瓶) 5.3
150 12 牛黄解毒胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒(人工牛黄) 盒(瓶) 6.4
151 12 牛黄解毒胶囊 胶囊剂 0.3g*36粒(人工牛黄) 盒(瓶) 9.6
152 12 牛黄解毒胶囊 胶囊剂 0.4g*20粒(人工牛黄) 盒(瓶) 6.7
153 12 牛黄解毒软胶囊 软胶囊 0.4g*12粒(人工牛黄) 盒(瓶) 6.2 △
154 12 牛黄解毒软胶囊 软胶囊 0.4g*24粒(人工牛黄) 盒(瓶) 12
155 13 牛黄上清丸 蜜丸 6g(人工牛黄) 丸 0.63 *
156 13 牛黄上清丸 水蜜丸 3.5g(人工牛黄) 袋 0.66
157 13 牛黄上清丸 水蜜丸 4g(人工牛黄) 袋 0.76
158 13 牛黄上清丸 水蜜丸 5g(人工牛黄) 袋 0.95
159 13 牛黄上清丸 水蜜丸 6g(人工牛黄) 袋 1.1
160 13 牛黄上清丸 水蜜丸 54g(人工牛黄) 瓶 10.2
161 13 牛黄上清片 片剂 48片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 6.4 *(指用量为一次片,一日次的品规)
162 13 牛黄上清片 片剂 8片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 1.1
163 13 牛黄上清片 片剂 18片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 2.5
164 13 牛黄上清片 片剂 24片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 3.3
165 13 牛黄上清片 片剂 36片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 4.9
166 13 牛黄上清片 片剂 40片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 5.4
167 13 牛黄上清片 片剂 60片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 7.9
168 13 牛黄上清片 片剂 80片(糖衣,人工牛黄) 盒(瓶) 10.5
169 13 牛黄上清片 片剂 24片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 3.6
170 13 牛黄上清片 片剂 36片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 5.3
171 13 牛黄上清片 片剂 40片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 5.9
172 13 牛黄上清片 片剂 48片(薄膜衣,人工牛黄) 盒(瓶) 7
173 13 牛黄上清胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒(人工牛黄) 盒(瓶) 18.9 △
174 13 牛黄上清胶囊 胶囊剂 0.3g*12粒(人工牛黄) 盒(瓶) 9.7
175 14 双黄连胶囊 胶囊剂 0.4g*20粒 盒(瓶) 12 *
176 14 双黄连胶囊 胶囊剂 0.4g*12粒 盒(瓶) 7.3
177 14 双黄连胶囊 胶囊剂 0.4g*24粒 盒(瓶) 14.3
178 14 双黄连胶囊 胶囊剂 0.4g*30粒 盒(瓶) 17.7
179 14 双黄连胶囊 胶囊剂 0.4g*36粒 盒(瓶) 21.1
180 14 双黄连片 片剂 0.53g*12片(糖衣) 盒(瓶) 7.1
181 14 双黄连片 片剂 0.53g*18片(糖衣) 盒(瓶) 10.5
182 14 双黄连片 片剂 0.53g*24片(糖衣) 盒(瓶) 13.8
183 14 双黄连片 片剂 0.53g*30片(糖衣) 盒(瓶) 17.1
184 14 双黄连片 片剂 0.53g*12 片(薄膜衣) 盒(瓶) 7.8
185 14 双黄连片 片剂 0.53g*24 片(薄膜衣) 盒(瓶) 15.2
186 14 双黄连合剂 合剂 100ml 瓶 11.2 △
187 14 双黄连合剂 合剂 200ml 瓶 21.3
188 14 双黄连口服液 口服液 10ml 支 1.6 △
189 14 双黄连颗粒 颗粒剂 5g 袋 1.8 △
190 15 银黄颗粒 颗粒剂 4g 袋 0.95 *
191 15 银黄片 片剂 24片(糖衣) 盒(瓶) 3.2 △(指用量为一次2~4片,一日4次的品规)
192 15 银黄片 片剂 12片(糖衣) 盒(瓶) 1.6
193 15 银黄片 片剂 20片(糖衣) 盒(瓶) 2.7
194 15 银黄片 片剂 30片(糖衣) 盒(瓶) 4
195 15 银黄片 片剂 36片(糖衣) 盒(瓶) 4.7
196 15 银黄片 片剂 40片(糖衣) 盒(瓶) 5.2
197 15 银黄片 片剂 48片(糖衣) 盒(瓶) 6.2
198 15 银黄片 片剂 60片(糖衣) 盒(瓶) 7.7
199 15 银黄片 片剂 100片(糖衣) 盒(瓶) 12.7
200 15 银黄片 片剂 12片(薄膜衣) 盒(瓶) 1.8
201 15 银黄片 片剂 24片(薄膜衣) 盒(瓶) 3.5
202 15 银黄片 片剂 36片(薄膜衣) 盒(瓶) 5.2
203 15 银黄片 片剂 48片(薄膜衣) 盒(瓶) 6.9
204 15 银黄片 片剂 54片(薄膜衣) 盒(瓶) 7.7
205 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g 袋 0.54 *
206 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 5g 袋 0.28
207 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*48粒 盒(瓶) 18.6 *
208 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*12粒 盒(瓶) 4.9
209 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*20粒 盒(瓶) 8
210 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*24粒 盒(瓶) 9.5
211 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*36粒 盒(瓶) 14.1
212 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*40粒 盒(瓶) 15.6
213 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*60粒 盒(瓶) 23.1
214 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*100粒 盒(瓶) 37.7
215 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 盒(瓶) 16.1 *(指用量为一次片,一日次的品规)
216 17 护肝片 片剂 24片(糖衣) 盒(瓶) 4.1
217 17 护肝片 片剂 28片(糖衣) 盒(瓶) 4.7
218 17 护肝片 片剂 36片(糖衣) 盒(瓶) 6
219 17 护肝片 片剂 48片(糖衣) 盒(瓶) 7.9
220 17 护肝片 片剂 50片(糖衣) 盒(瓶) 8.2
221 17 护肝片 片剂 60片(糖衣) 盒(瓶) 9.8
222 17 护肝片 片剂 80片(糖衣) 盒(瓶) 13
223 17 护肝片 片剂 96片(糖衣) 盒(瓶) 15.5
224 17 护肝片 片剂 108片(糖衣) 盒(瓶) 17.3
225 17 护肝片 片剂 180片(糖衣) 盒(瓶) 28.3
226 17 护肝片 片剂 36片(薄膜衣) 盒(瓶) 6.6
227 17 护肝片 片剂 48片(薄膜衣) 盒(瓶) 8.7
228 17 护肝片 片剂 60片(薄膜衣) 盒(瓶) 10.8
229 17 护肝片 片剂 96片(薄膜衣) 盒(瓶) 17
230 17 护肝片 片剂 100片(薄膜衣) 盒(瓶) 17.7
231 17 护肝颗粒 颗粒剂 1.5g 袋 0.8
232 17 护肝颗粒 颗粒剂 2g 袋 0.8
233 18 茵栀黄颗粒 颗粒剂 3g 袋 2.7 *
234 18 茵栀黄口服液 口服液 10ml 支 3.7 *
235 18 茵栀黄口服液 口服液 20ml 支 7
236 19 复方黄连素片 片剂 30mg*24片(糖衣) 盒(瓶) 2.2 *
237 19 复方黄连素片 片剂 30mg*12片(糖衣) 盒(瓶) 1.1
238 19 复方黄连素片 片剂 30mg*36片(糖衣) 盒(瓶) 3.3
239 19 复方黄连素片 片剂 30mg*40片(糖衣) 盒(瓶) 3.6
240 19 复方黄连素片 片剂 30mg*48片(糖衣) 盒(瓶) 4.3
241 19 复方黄连素片 片剂 30mg*96片(糖衣) 盒(瓶) 8.4
242 19 复方黄连素片 片剂 30mg*100片(糖衣) 盒(瓶) 8.7
243 20 附子理中丸 蜜丸 9g 丸 0.6 *
244 20 附子理中丸 蜜丸 54g 瓶 3.2
245 20 附子理中丸 蜜丸 60g 瓶 3.5
246 20 附子理中丸 蜜丸 120g 瓶 6.6
247 20 附子理中丸 水蜜丸 6g 袋 0.55 △
248 20 附子理中丸 水蜜丸 30g 瓶 2.4
249 20 附子理中丸 水蜜丸 36g 瓶 2.9
250 20 附子理中丸 水蜜丸 40g 瓶 3.2
251 20 附子理中丸 水蜜丸 48g 瓶 3.8
252 20 附子理中丸 水蜜丸 54g 瓶 4.2
253 20 附子理中丸 水蜜丸 60g 瓶 4.6
254 20 附子理中丸 水蜜丸 72g 瓶 5.5
255 20 附子理中丸 浓缩丸 200丸 瓶 6.3 △
256 20 附子理中丸 浓缩丸 192丸 瓶 6.1
257 20 附子理中丸 浓缩丸360丸 瓶 11.1
258 20 附子理中片 片剂 36片(糖衣) 盒(瓶) 24 *△(指用量为一次6~8片,一日1~3次的品规)
259 20 附子理中片 片剂 18片(糖衣) 盒(瓶) 12.3
260 20 附子理中片 片剂 60片(糖衣) 盒(瓶) 39.3
261 21 香砂养胃丸 水丸 6g 袋 0.65 *
262 21 香砂养胃丸 水丸 9g 袋 0.95
263 21 香砂养胃丸 水丸 12g 袋 1.2
264 21 香砂养胃丸 水丸 18g 袋 1.8
265 21 香砂养胃丸 水丸 30g 瓶 2.9
266 21 香砂养胃丸 水丸 36g 瓶 3.4
267 21 香砂养胃丸 水丸 54g 瓶 5
268 21 香砂养胃丸 水丸 60g 瓶 5.5
269 21 香砂养胃丸 蜜丸 9g 丸 0.75
270 21 香砂养胃丸 蜜丸 40g 瓶 3.3
271 21 香砂养胃丸 蜜丸 120g 瓶 10
272 21 香砂养胃丸 水蜜丸 9g 袋 0.76 △
273 21 香砂养胃丸 浓缩丸 200丸 瓶 7.4 △
274 21 香砂养胃丸 浓缩丸 48丸 瓶 1.9
275 21 香砂养胃丸 浓缩丸 72丸 瓶 2.8
276 21 香砂养胃丸 浓缩丸 192丸 瓶 7.1
277 21 香砂养胃丸 浓缩丸 216丸 瓶 8
278 21 香砂养胃丸 浓缩丸 240丸 瓶 8.8
279 21 香砂养胃丸 浓缩丸360丸 瓶 13
280 21 香砂养胃颗粒 颗粒剂 5g 袋 0.75 *
281 21 香砂养胃片 片剂 0.6g*36片(糖衣) 盒(瓶) 18.7 △
282 21 香砂养胃片 片剂 0.6g*24片(糖衣) 盒(瓶) 12.6
283 21 香砂养胃片 片剂 0.6g*48片(糖衣) 盒(瓶) 24.7
284 21 香砂养胃片 片剂 0.6g*48片(薄膜衣) 盒(瓶) 27.1
285 22 通宣理肺丸 蜜丸 6g 丸 0.53 *
286 22 通宣理肺丸 水蜜丸 60g 瓶 5.9 △
287 22 通宣理肺丸 水蜜丸 7g 袋 0.81
288 22 通宣理肺丸 水蜜丸 28g 袋 2.9
289 22 通宣理肺丸 水蜜丸 42g 瓶 4.2
290 22 通宣理肺丸 水蜜丸 48g 瓶 4.8
291 22 通宣理肺丸 水蜜丸 56g 瓶 5.5
292 22 通宣理肺丸 水蜜丸 70g 瓶 6.8
293 22 通宣理肺丸 浓缩丸 200丸 瓶 7.6 △
294 22 通宣理肺丸 浓缩丸 64丸 瓶 2.5
295 22 通宣理肺丸 浓缩丸 96丸 瓶 3.7
296 22 通宣理肺丸 浓缩丸 150丸 瓶 5.8
297 22 通宣理肺丸 浓缩丸 480丸 瓶 17.7
298 22 通宣理肺颗粒 颗粒剂 9g 袋 1.4 *
299 22 通宣理肺胶囊 胶囊剂 0.36g*24粒 盒(瓶) 19.6 △
300 22 通宣理肺胶囊 胶囊剂 0.36g*12粒 盒(瓶) 10.1
301 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*24 片(糖衣) 盒(瓶) 7.9
302 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*12片(糖衣) 盒(瓶) 4
303 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*18片(糖衣) 盒(瓶) 6
304 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*32片(糖衣) 盒(瓶) 10.4
305 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*36片(糖衣) 盒(瓶) 11.6
306 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*40片(糖衣) 盒(瓶) 12.9
307 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*18片(薄膜衣) 盒(瓶) 6.6
308 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*24片(薄膜衣) 盒(瓶) 8.6
309 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*32片(薄膜衣) 盒(瓶) 11.4
310 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*36片(薄膜衣) 盒(瓶) 12.8
311 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*40片(薄膜衣) 盒(瓶) 14.1
312 23 蛇胆川贝液 合剂 10ml 支 1 *
313 23 蛇胆川贝液 合剂 100ml 瓶 8.4
314 24 橘红丸 蜜丸 6g 丸 0.51 *
315 24 橘红丸 蜜丸 60g 瓶 4.3
316 24 橘红丸 蜜丸 72g 瓶 5.1
317 24 橘红丸 水蜜丸 7.2g 瓶 0.81 △
318 24 橘红丸 水蜜丸 18g 袋 1.9
319 24 橘红丸 水蜜丸 30g 瓶 3
320 24 橘红丸 水蜜丸 36g 瓶 3.6
321 24 橘红丸 水蜜丸 50g 瓶 4.9
322 24 橘红丸 水蜜丸 60g 瓶 5.8
323 24 橘红丸 水蜜丸 72g 瓶 6.8
324 24 橘红颗粒 颗粒剂 11g 袋 1 *
325 24 橘红胶囊 胶囊剂 0.5g*30粒 盒(瓶) 11.3 △
326 24 橘红胶囊 胶囊剂 0.5g*50粒 盒(瓶) 18.5
327 24 橘红片 片剂 0.6g*36片(糖衣) 盒(瓶) 9.8 △
328 24 橘红片 片剂 0.6g*24片(糖衣) 盒(瓶) 6.6
329 25 小儿消积止咳口服液 口服液 10ml 支 3.3 *
330 26 养阴清肺丸 蜜丸 9g 丸 0.61 *
331 27 蛤蚧定喘丸 水蜜丸 30g 瓶 5.5 *
332 27 蛤蚧定喘丸 水蜜丸 5g 袋 1
333 27 蛤蚧定喘丸 水蜜丸 6g 袋 1.2
334 27 蛤蚧定喘丸 水蜜丸 36g 瓶 6.5
335 27 蛤蚧定喘丸 水蜜丸 40g 瓶 7.1
336 27 蛤蚧定喘丸 水蜜丸 60g 瓶 10.4
337 27 蛤蚧定喘丸 蜜丸 6g 丸 0.56
338 27 蛤蚧定喘丸 蜜丸 9g 丸 0.83
338 27 药源网 整理 9g 丸 0.83
339 28 清开灵颗粒 颗粒剂 3g 袋 1.7 *
340 28 清开灵颗粒 颗粒剂 1.5g(无糖) 袋 1.9
341 28 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g*12粒 盒(瓶) 7.5
342 28 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g*24粒 盒(瓶) 15.1
343 28 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 盒(瓶) 22.6
344 28 清开灵片 片剂 0.5g*12片(糖衣) 盒(瓶) 14.6
345 28 清开灵片 片剂 0.5g*20片(糖衣) 盒(瓶) 24.3
346 28 清开灵片 片剂 0.5g*24片(糖衣) 盒(瓶) 29.2
347 28 清开灵片 片剂 0.5g*12片(薄膜衣) 盒(瓶) 16.1
348 28 清开灵片 片剂 0.5g*20片(薄膜衣) 盒(瓶) 26.8
349 28 清开灵片 片剂 0.5g*24片(薄膜衣) 盒(瓶) 32.1
350 28 清开灵注射液 注射剂 10ml 支 2.8 *△
351 28 清开灵注射液 注射剂 2ml 支 0.63
352 28 清开灵注射液 注射剂 5ml 支 1.5
353 29 安宫牛黄丸 蜜丸 3g(人工麝香,天然牛黄) 丸 99 *
354 29 安宫牛黄丸 蜜丸 1.5g(人工麝香,天然牛黄) 丸 52.1
355 29 安宫牛黄丸 蜜丸 3g(人工麝香,体外培育牛黄) 丸 80 △
356 30 苏合香丸 蜜丸 3g 丸 10.2 *
357 30 苏合香丸 水蜜丸 2.4g 袋 10.9 △
358 31 缩泉丸 水丸 54g 瓶 5.6 *
359 31 缩泉丸 水丸 6g 袋 0.73
36031 缩泉丸 水丸 45g 瓶 4.7
361 31 缩泉丸 水丸 60g 瓶 6.2
362 31 缩泉胶囊 胶囊剂 0.3g*60粒 盒(瓶) 42.9 *
363 31 缩泉胶囊 胶囊剂 0.3g*40粒 盒(瓶) 29
364 32 补中益气丸 水丸 60g 瓶 6.6 *
365 32 补中益气丸 水丸 6g 袋 0.78
366 32 补中益气丸 水丸 30g 瓶 3.5
367 32 补中益气丸 水丸 40g 瓶 4.5
368 32 补中益气丸 水丸 54g 瓶 6
369 32 补中益气丸 蜜丸 9g 丸 0.62 △
370 32 补中益气丸 蜜丸 30g 瓶 1.9
371 32 补中益气丸 蜜丸 36g 瓶 2.2
372 32 补中益气丸 蜜丸 54g 瓶 3.3
373 32 补中益气丸 蜜丸 60g 瓶 3.6
374 32 补中益气丸 蜜丸 72g 瓶 4.3
375 32 补中益气丸 蜜丸 120g 瓶 6.8
376 32 补中益气丸 浓缩丸 200丸 瓶 8.2 △
