压疮病人护理措施:每股公积金大于4元名单

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/02 02:01:47
名称 开盘 成交 涨跌 市盈率 市净率 流通市值 总市值 
中信证券 30.89 30.83 -0.04 24.30477 3.523429 20256751 20441731 
保利地产 26.8 26.63 -0.24 39.23873 4.010542 8489767 9373018 
南京高科 26.07 26.08 0.18 29.45973 1.589275 897532.5 897532.5 
同方股份 17.35 17.21 0 48.91137 2.319407 1681366 1681366 
中国船舶 82.9 83.32 0.3 20.97658 4.132937 1223577 5520421 
南山铝业 13.25 13.5 0.17 42.08784 1.976574 1118765 2228465 
亿利能源 16.6 16.6 -0.03 247.9673 1.997353 288508 998141.4 
浦东建设 15 15.09 0.05 53.85312 2.431204 522114 522114 
西水股份 15.07 15.49 0.42 48.233 1.802148 495680 495680 
华泰股份 14.26 14.33 0.06 28.03406 1.792976 708527.1 929508.6 
首开股份 25.08 24.9 -0.24 52.36067 3.263434 448596.4 2862878 
龙净环保 31.05 31.8 0.95 27.53104 3.529412 531060 661122 
小商品城 46.39 45.77 -0.65 38.70713 5.136925 1375980 3114199 
赛马实业 35.24 36.68 1.99 15.49671 3.642503 512806.6 715751.2 
宝钛股份 24.9 24.98 0.07 332.5546 2.874569 523402.7 1074804 
扬农化工 38.5 38.13 -0.28 27.02917 3.297302 301610.2 504976.2 
晋西车轴 19.72 20.08 0.36 149.1234 2.551461 206643.3 337163.3 
烽火通信 22.36 22.73 0.39 37.39685 3.208639 454397.9 1004211 
海螺水泥 48.38 48.45 1.46 28.64008 3.16047 4953916 8558374 
大商股份 43.25 44.08 0 ---- 4.166352 1180153 1294712 
三安光电 37.1 37.36 0.32 54.60711 7.296875 279985.5 1037431 
新钢股份 8.94 8.95 0.03 63.32248 1.534005 286616.1 1247120 
华新水泥 24.43 24.58 0.23 24.57806 2.29291 219037.1 992048.8 
神马实业 12.43 12.81 0.27 ---- 2.259259 266586.2 566560.7 
兰生股份 16.72 17.1 0.51 427.3114 2.650341 275718.3 479532.2 
杉杉股份 17.45 17.56 0.04 61.00147 2.522988 526046.7 721467 
中国神华 37.35 37.32 0.04 22.45895 4.51816 6717600 74228062 
中国平安 59.65 59.08 -0.52 46.87574 4.795455 23198273 43394574 
中国太保 26.5 26.08 -0.23 36.98581 4.012308 6731204 20081600 
招商地产 30.59 30.22 -0.31 40.39445 3.313597 1953525 5189682 
中航地产 18.22 18.43 0.22 542.5041 2.4538 255608.2 409736.7 
同力水泥 13.7 13.85 -0.02 29.41364 3.305489 92241 349773.4 
鞍钢股份 14.36 14.65 0.27 240.2262 2.037552 2648870 10598993 
云内动力 12.6 12.97 0.37 39.25658 1.968133 306675.7 490525.4 
大华股份 59.25 60.8 2 50.64773 5.268631 138358.3 406144 
帝龙新材 28.81 28.93 0.03 51.92972 4.636218 70299.9 193252.4 
海陆重工 42.55 42.8 0.25 49.14308 5.425345 118556 552548 
家润多   33.5 33.79 0.53 39.5707 4.431185 168950 655526 
久其软件 50.85 52.17 1.35 1366.259 5.590202 79820.1 318445.7 
新世纪   39.81 40 -0.01 83.90574 4.944376 43200 214000 
天润曲轴 20.4 21.3 0.6 44.03204 3.463415 102240 511200 
亚太股份 40.25 40.12 -0.13 43.44493 4.512936 77030.4 383868.2 
世联地产 62.2 61.66 -1.22 56.20917 8.36635 157849.6 789248 
保龄宝   36 35.5 -0.23 68.78503 4.339853 56800 284000 
禾盛新材 45.28 44.8 0.08 46.45639 4.576098 75264 374528 
星期六   24.79 24.67 0.08 58.20358 4.007082 108548 530405 
奥飞动漫 46.11 46.4 0.02 74.97833 6.364883 148480 742400 
罗莱家纺 39.48 40.29 1.02 41.94438 4.403279 113134.3 565522.9 
信立泰   95.05 96.2 1.38 59.52034 7.083947 219336 1091870 
辉煌科技 50.5 50.55 -0.3 131.3756 5.679776 62682 310882.5
每股公积金是什么啊 什么是每股资本公积金? 每股资本公积金是否是每股净资产的一部分? 每股净资产中,每股公积金含量越高还是越低好 每股净资产里包括公积金吗? 上市公司报表中的每股公积金是什么意思啊 哪位朋友可以解释什么叫每股公积金 每股资本公积金是个怎样的概念 从每股公积金可以看出公司一些什么东西 每股收益(元) 0.2370 0.7950 0.6070 0.3960 如我买1000股,每股2元,我以每股2.5卖出,我净挣多少? 总股本(万股)--60000.00等于多少股呀?每股4元钱,总股本是多少钱呢? 《财务管理》试题:上市公司普通股每股上市价为32元,经预测3年后涨为40元,每年的股利收入预计每股为5元 紧求“每股溢价1元~2元的范围内”怎么 翻译 公积金????? 在上海,税前3000元,扣4金和补充医保,补充公积金,个人所得税后,到手多少 关于应聘语言技巧:若A元大于B元, 住房公积金可以贷款商铺吗,我的公积金只有47元 如果一个买入的股票市值低于3000元,会不会被加收每股0.1元的费用 某公司股本为2,164,211,422元,但总股本189821.1418万股,每股市价3.70元, 请问各位专业人士“在每股溢价0.75~1.5元的范围内销售”用英语怎样说比较好,多谢! 某人购买股票99股,每股面额50元。一年后99股股票价格为6600元,而当年银行存款年利率为6% 。问股票年股息 谁知道<万元的幸福>的演出名单 从哪个网站可以查到近4年香港股票的每股净资产。