普洱茶铁观音哪个好:中国国家森林公园(截止到2010年末---挂牌的452个)

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 19:42:25
获得中国国家森林公园专用标志使用授权的国家级森林公园名单
一、国家森林公园的含义
国家森林公园(National Forest Park),这一提法主要用于中国大陆地区,是各类别森林公园中的最高级。中国的森林公园分为国家森林公园、省级森林公园和市、县级森林公园等三级,其中国家森林公园是指森林景观特别优美,人文景物比较集中,观赏、科学、文化价值高,地理位置特殊,具有一定的区域代表性,旅游服务设施齐全,有较高的知名度,可供人们游览、休息或进行科学、文化、教育活动的场所,由国家林业局作出准予设立的行政许可决定。
二、国家森林公园设立的意义
设立国家公园,其主要的意义和作用大致可概括为三大方向:
一是景观资源的保存与保护。
二是资源环境的考察与研究。
三是旅游观光业的可持续发展。
三、国家森林公园的发展历程
中国境内最早的国家森林公园是1982年建立的张家界国家森林公园。森林公园主体上未纳入自然保护区,行政管理机构为国家林业局。
为树立国家级森林公园形象,促进国家级森林公园规范化、标准化建设,国家林业局于2006年2月28日发出通知,决定自即日起启用“中国国家森林公园专用标志”,同时印发了《中国国家森林公园专用标志使用暂行办法》
四、授权挂牌的国家森林公园名单
获得中国国家森林公园专用标志使用授权的国家级森林公园一览表
序号 省市区 代号 授权书编号 国家级森林公园名称 授权批次 批准机关
1 北京市 1 00231 北京西山国家森林公园         第二批 国家林业局
2   1 00232 北京上方山国家森林公园        第二批 国家林业局
3   1 00233 北京蟒山国家森林公园         第二批 国家林业局
4   1 00234 北京小龙门国家森林公园        第二批 国家林业局
5   1 00235 北京云蒙山国家森林公园        第二批 国家林业局
6   1 00236 北京鹫峰国家森林公园         第二批 国家林业局
7   1 00237 北京北宫国家森林公园         第二批 国家林业局
8   1 00238 北京大杨山国家森林公园        第二批 国家林业局
9   1 00239 北京八达岭国家森林公园        第二批 国家林业局
10   1 00240 北京黄松峪国家森林公园        第二批 国家林业局
11   1 00241 北京霞云岭国家森林公园        第二批 国家林业局
12   1 00242 北京大兴古桑国家森林公园       第二批 国家林业局
13   1 00345 北京小龙门国家森林公园        第三批 国家林业局
14   1 00346 北京霞云岭国家森林公园        第三批 国家林业局
15   1 00347 北京喇叭沟门国家森林公园       第三批 国家林业局
16 天津市 2 00113 天津九龙山国家森林公园 第一批 国家林业局
17 河北省 3 00074 河北海滨国家森林公园 第一批 国家林业局
18   3 00075 河北磬槌峰国家森林公园 第一批 国家林业局
19   3 00076 河北木兰围场国家森林公园 第一批 国家林业局
20   3 00297 河北武安国家森林公园         第二批 国家林业局
21   3 00298 河北山海关国家森林公园        第二批 国家林业局
22   3 00299 河北茅荆坝国家森林公园        第二批 国家林业局
23   3 00300 河北白草洼国家森林公园        第二批 国家林业局
24   3 00301 河北驼梁山国家森林公园        第二批 国家林业局
25   3 00302 河北前南峪国家森林公园        第二批 国家林业局
26   3 00348 河北塞罕坝国家森林公园        第三批 国家林业局
27   3 00349 河北五岳寨国家森林公园        第三批 国家林业局
28   3 00350 河北仙台山国家森林公园        第三批 国家林业局
29   3 00351 河北蝎子沟国家森林公园        第三批 国家林业局
30   3 00352 河北野三坡国家森林公园        第三批 国家林业局
31   3 00353 河北白石山国家森林公园        第三批 国家林业局
32   3 00354 河北天生桥国家森林公园        第三批 国家林业局
33   3 00355 河北古北岳国家森林公园        第三批 国家林业局
34   3 00356 河北易州国家森林公园         第三批 国家林业局
35   3 00357 河北丰宁国家森林公园         第三批 国家林业局
36   3 00358 河北翔云岛国家森林公园        第三批 国家林业局
37 山西省 4 00129 山西五台山国家森林公园 第一批 国家林业局
38   4 00130 山西太岳山国家森林公园 第一批 国家林业局
39   4 00131 山西关帝山国家森林公园 第一批 国家林业局
40   4 00132 山西中条山国家森林公园 第一批 国家林业局
41   4 00133 山西老顶山国家森林公园 第一批 国家林业局
42   4 00134 山西天龙山国家森林公园 第一批 国家林业局
43   4 00338 山西云岗国家森林公园         第二批 国家林业局
44   4 00339 山西恒山国家森林公园         第二批 国家林业局
45   4 00359 山西管涔山国家森林公园        第三批 国家林业局
46   4 00360山西交城山国家森林公园        第三批 国家林业局
47   4 00361 山西乌金山国家森林公园        第三批 国家林业局
48   4 00362 山西赵杲观国家森林公园        第三批 国家林业局
49   4 00363 山西禹王洞国家森林公园        第三批 国家林业局
50   4 00364 山西五老峰国家森林公园        第三批 国家林业局
51   4 00365 山西方山国家森林公园         第三批 国家林业局
52   4 00366 山西黄崖洞国家森林公园        第三批 国家林业局
53 内蒙古 5 00027 内蒙古贺兰山国家森林公园 第一批 国家林业局
54   5 00028 内蒙古好森沟国家森林公园 第一批 国家林业局
55   5 00029 内蒙古额济纳胡杨国家森林公园 第一批 国家林业局
56   5 00030 内蒙古旺业甸国家森林公园 第一批 国家林业局
57   5 00072 内蒙古阿尔山国家森林公园 第一批 国家林业局
58   5 00073 内蒙古莫尔道嘎国家森林公园 第一批 国家林业局
59   5 00282 内蒙古红花尔基樟子松国家森林公园   第二批 国家林业局
60   5 00283 内蒙古喇嘛山国家森林公园       第二批 国家林业局
61   5 00367 内蒙古乌素图国家森林公园       第三批 国家林业局
62   5 00368 内蒙古黑大门国家森林公园       第三批 国家林业局
63   5 00369 内蒙古滦河源国家森林公园       第三批 国家林业局
64   5 00370 内蒙古五当召国家森林公园       第三批 国家林业局
65   5 00371 内蒙古红山国家森林公园        第三批 国家林业局
66   5 00372 内蒙古黄岗梁国家森林公园       第三批 国家林业局
67   5 00373 内蒙古桦木沟国家森林公园       第三批 国家林业局
68   5 00374 内蒙古马鞍山国家森林公园       第三批 国家林业局
69   5 00375 内蒙古海拉尔国家森林公园       第三批 国家林业局
70 辽宁省 6 00147 大连大赫山国家森林公园 第一批 国家林业局
71   6 00148 辽宁长山群岛国家森林公园 第一批 国家林业局
72   6 00149 辽宁金龙寺国家森林公园 第一批 国家林业局
73   6 00150 辽宁普兰店国家森林公园 第一批 国家林业局
74   6 00151 辽宁旅顺口国家森林公园 第一批 国家林业局
75   6 00152 辽宁仙人洞国家森林公园 第一批 国家林业局
76   6 00153 辽宁大孤山国家森林公园 第一批 国家林业局
77   6 00154 辽宁天桥沟国家森林公园 第一批 国家林业局
78   6 00329 辽宁桓仁国家森林公园         第二批 国家林业局
79   6 00330 辽宁三块石国家森林公园        第二批 国家林业局
80   6 00331 辽宁红河谷国家森林公园        第二批 国家林业局
81   6 00332 辽宁元帅林国家森林公园        第二批 国家林业局
82   6 00333 大连银石滩国家森林公园        第二批 国家林业局
83   6 00334 大连天门山国家森林公园        第二批 国家林业局
84   6 00335 辽宁猴石国家森林公园         第二批 国家林业局
85   6 00336 辽宁冰砬山国家森林公园        第二批 国家林业局
86   6 00337 辽宁沈阳国家森林公园         第二批 国家林业局
87   6 00376 辽宁医巫闾山国家森林公园       第三批 国家林业局
88 吉林省 7 00165 吉林龙湾群国家森林公园 第一批 国家林业局
89   7 00166 吉林拉法山国家森林公园 第一批 国家林业局
90   7 00167 吉林朱雀山国家森林公园 第一批 国家林业局
91   7 00168 吉林官马莲花山国家森林公园 第一批 国家林业局
92   7 00169 吉林净月潭国家森林公园 第一批 国家林业局
93   7 00170 吉林五女峰国家森林公园 第一批 国家林业局
94   7 00171 吉林花山国家森林公园 第一批 国家林业局
95   7 00319 吉林红石国家森林公园         第二批 国家林业局
96   7 00320 吉林露水河国家森林公园        第二批 国家林业局
97   7 00321 吉林肇大鸡山国家森林公园       第二批 国家林业局
98   7 00322 吉林白鸡腰国家森林公园        第二批 国家林业局
99   7 00323 吉林延边仙峰国家森林公园       第二批 国家林业局
100   7 00324 吉林图们江源国家森林公园       第二批 国家林业局
101   7 00325 吉林三仙夹国家森林公园        第二批 国家林业局
102   7 00326 吉林满天星国家森林公园        第二批 国家林业局
103   7 00327 吉林吊水壶国家森林公园        第二批 国家林业局
104   7 00328 吉林长白国家森林公园         第二批 国家林业局
105 黑龙江 8 00031 黑龙江兴隆国家森林公园 第一批 国家林业局
106   8 00032 黑龙江大沾河国家森林公园 第一批 国家林业局
107   8 00033 黑龙江亚布力国家森林公园 第一批 国家林业局
108   8 00034 黑龙江雪乡国家森林公园 第一批 国家林业局
109   8 00035 黑龙江金山国家森林公园 第一批 国家林业局
110   8 00036 黑龙江日月峡国家森林公园 第一批 国家林业局
111   8 00037 黑龙江青山国家森林公园 第一批 国家林业局
112   8 00038 黑龙江溪水国家森林公园 第一批 国家林业局
113   8 00082 黑龙江火山口国家森林公园 第一批 国家林业局
114   8 00083 黑龙江金泉国家森林公园 第一批 国家林业局
115   8 00084 黑龙江龙凤国家森林公园 第一批 国家林业局
116   8 00085 黑龙江绥芬河国家森林公园 第一批 国家林业局
117   8 00086 黑龙江哈尔滨国家森林公园 第一批 国家林业局
118   8 00087 黑龙江五顶山国家森林公园 第一批 国家林业局
119   8 00247 黑龙江珍宝岛国家森林公园       第二批 国家林业局
120   8 00248 黑龙江红松林国家森林公园       第二批 国家林业局
121   8 00249 黑龙江七星峰国家森林公园       第二批 国家林业局
122   8 00250 黑龙江威虎山国家森林公园       第二批 国家林业局
123   8 00251 黑龙江镜泊湖国家森林公园       第二批 国家林业局
124   8 00252 黑龙江佛手山国家森林公园       第二批 国家林业局
125   8 00253 黑龙江桃山国家森林公园        第二批 国家林业局
126   8 00254 黑龙江五营国家森林公园        第二批 国家林业局
127   8 00255 黑龙江伊春兴安国家森林公园      第二批 国家林业局
128   8 00260 黑龙江北极村国家森林公园       第二批 国家林业局
129   8 00261 黑龙江呼中国家森林公园        第二批 国家林业局
130   8 00377 黑龙江长寿国家森林公园        第三批 国家林业局
131   8 00378 黑龙江横头山国家森林公园       第三批 国家林业局
132   8 00452 黑龙江加格达奇国家森林公园      第三批 国家林业局
133 上海市 9 00022 上海佘山国家森林公园 第一批 国家林业局
134   9 00023 上海东平国家森林公园 第一批 国家林业局
135   9 00024 上海共青国家森林公园 第一批 国家林业局
136 江苏省 10 00379 江苏铁山寺国家森林公园        第三批 国家林业局
137   10 00380 江苏上方山国家森林公园        第三批 国家林业局
138   10 00381 江苏南京紫金山国家森林公园      第三批 国家林业局
139   10 00382 江苏云台山国家森林公园        第三批 国家林业局
140   10 00383 江苏虞山国家森林公园         第三批 国家林业局
141   10 00384 江苏大阳山国家森林公园        第三批 国家林业局
142 浙江省 11 00198 浙江午潮山国家森林公园 第一批 国家林业局
143   11 00199 浙江千岛湖国家森林公园 第一批 国家林业局
144   11 00200 浙江富春江国家森林公园 第一批 国家林业局
145   11 00201 浙江大奇山国家森林公园 第一批 国家林业局
146   11 00202 浙江青山湖国家森林公园 第一批 国家林业局
147   11 00203 浙江雁荡山国家森林公园 第一批 国家林业局
148   11 00204 浙江龙湾潭国家森林公园 第一批 国家林业局
149   11 00205 浙江花岩国家森林公园 第一批 国家林业局
150   11 00206 浙江玉苍山国家森林公园 第一批 国家林业局
151   11 00207 浙江铜铃山国家森林公园 第一批 国家林业局
152   11 00208 浙江天童国家森林公园 第一批 国家林业局
153   11 00209 浙江溪口国家森林公园 第一批 国家林业局
154   11 00210 浙江四明山国家森林公园 第一批 国家林业局
155   11 00211 浙江双峰国家森林公园 第一批 国家林业局
156   11 00212 浙江华顶国家森林公园 第一批 国家林业局
157   11 00213 浙江兰亭国家森林公园 第一批 国家林业局
158   11 00214 浙江五泄国家森林公园 第一批 国家林业局
159   11 00215 浙江竹乡国家森林公园 第一批 国家林业局
160   11 00216 浙江九龙山国家森林公园 第一批 国家林业局
161   11 00217 浙江双龙洞国家森林公园 第一批 国家林业局
162   11 00218 浙江钱江源国家森林公园 第一批 国家林业局
163   11 00219 浙江紫微山国家森林公园 第一批 国家林业局
164   11 00220 浙江仙霞国家森林公园00 第一批 国家林业局
165   11 00221 浙江石门洞国家森林公园 第一批 国家林业局
166   11 00222 浙江遂昌国家森林公园00 第一批 国家林业局
167   11 00309 浙江径山(山沟沟)国家森林公园    第二批 国家林业局
168   11 00310 浙江大溪国家森林公园         第二批 国家林业局
169   11 00311 浙江卯山国家森林公园         第二批 国家林业局
170   11 00312 浙江三衢国家森林公园         第二批 国家林业局
171   11 00313 浙江牛头山国家森林公园        第二批 国家林业局
172   11 00314 浙江省南山湖国家森林公园       第二批 国家林业局
173   11 00385 浙江大竹海国家森林公园        第三批 国家林业局
174   11 00386 浙江仙居国家森林公园         第三批 国家林业局
175   11 00387 浙江桐庐瑶琳国家森林公园       第三批 国家林业局
176   11 00388 浙江诸暨香榧国家森林公园       第三批 国家林业局
177 安徽省 12 00223 安徽琅琊山国家森林公园 第一批 国家林业局
178   12 00224 安徽天柱山国家森林公园 第一批 国家林业局
179   12 00389 安徽马仁山国家森林公园        第三批 国家林业局
180   12 00390 安徽上窑国家森林公园         第三批 国家林业局
181   12 00391 安徽皇甫山国家森林公园        第三批 国家林业局
182 福建省 13 00135 福建武夷山国家森林公园 第一批 国家林业局
183   13 00136 福建福州国家森林公园 第一批 国家林业局
184   13 00137 福建厦门莲花国家森林公园 第一批 国家林业局
185   13 00138 福建龙岩国家森林公园 第一批 国家林业局
186   13 00139 福建上杭国家森林公园 第一批 国家林业局
187   13 00140 福建猫儿山国家森林公园 第一批 国家林业局
188   13 00141 福建旗山国家森林公园 第一批 国家林业局
189   13 00142 福建平潭海岛国家森林公园 第一批 国家林业局
190   13 00143 福建灵石山国家森林公园 第一批 国家林业局
191   13 00144 福建天柱山国家森林公园 第一批 国家林业局
192   13 00145 福建东山国家森林公园 第一批 国家林业局
193   13 00146 福建乌山国家森林公园 第一批 国家林业局
194   13 00392 福建漳平天台国家森林公园       第三批 国家林业局
195   13 00393 福建九龙竹海国家森林公园       第三批 国家林业局
196   13 00394 福建三明仙人谷国家森林公园      第三批 国家林业局
197   13 00395 福建匡山国家森林公园         第三批 国家林业局
198 江西省 14 00114 江西永丰国家森林公园 第一批 国家林业局
199   14 00286 江西武功山国家森林公园        第二批 国家林业局
200   14 00287 江西安源国家森林公园         第二批 国家林业局
201   14 00288 江西云碧峰国家森林公园        第二批 国家林业局
202   14 00289 江西三爪仑国家森林公园        第二批 国家林业局
203   14 00290 江西万安国家森林公园         第二批 国家林业局
204   14 00291 江西翠微峰国家森林公园        第二批 国家林业局
205   14 00292 江西灵岩洞国家森林公园        第二批 国家林业局
206   14 00293 江西清凉山国家森林公园        第二批 国家林业局
207   14 00294 江西鄱阳湖口国家森林公园       第二批 国家林业局
208   14 00295 江西三叠泉国家森林公园        第二批 国家林业局
209   14 00296 江西泰和国家森林公园         第二批 国家林业局
210   14 00340 江西瑶里国家森林公园         第二批 国家林业局
211   14 00396 江西军峰山国家森林公园        第三批 国家林业局
212   14 00397 江西明月山国家森林公园        第三批 国家林业局
213   14 00398 江西怀玉山国家森林公园        第三批 国家林业局
214   14 00399 江西五府山国家森林公园        第三批 国家林业局
215   14 00400 江西梅岭国家森林公园         第三批 国家林业局
216   14 00401 江西仰天岗国家森林公园        第三批 国家林业局
217   14 00402 江西岑山国家森林公园         第三批 国家林业局
218   14 00403 江西阁皂山国家森林公园        第三批 国家林业局
219 山东省 15 00155 山东泰山国家森林公园 第一批 国家林业局
220   15 00156 山东崂山国家森林公园 第一批 国家林业局
221   15 00157 山东珠山国家森林公园 第一批 国家林业局
222   15 00158 山东双岛国家森林公园 第一批 国家林业局
223   15 00159 山东徂徕山国家森林公园 第一批 国家林业局
224   15 00160 山东抱犊固国家森林公园 第一批 国家林业局
225   15 00274 山东昆嵛山国家森林公园        第二批 国家林业局
226   15 00275 山东蒙山国家森林公园         第二批 国家林业局
227   15 00276 山东日照海滨国家森林公园       第二批 国家林业局
228   15 00277 山东新泰莲花山国家森林公园      第二批 国家林业局
229   15 00278 山东灵山湾国家森林公园        第二批 国家林业局
230   15 00279 山东槎山国家森林公园         第二批 国家林业局
231   15 00280 山东招虎山国家森林公园        第二批 国家林业局
232   15 00281 山东原山国家森林公园         第二批 国家林业局
233   15 00404 山东黄河口国家森林公园        第三批 国家林业局
234   15 00405 山东长岛国家森林公园         第三批 国家林业局
235   15 00406 山东罗山国家森林公园         第三批 国家林业局
236   15 00407 山东沂山国家森林公园         第三批 国家林业局
237   15 00408 山东尼山国家森林公园         第三批 国家林业局
238   15 00409 山东鹤伴山国家森林公园        第三批 国家林业局
239   15 00410 山东孟良崮国家森林公园        第三批 国家林业局
240   15 00411 山东柳埠国家森林公园         第三批 国家林业局
241   15 00412 山东刘公岛国家森林公园        第三批 国家林业局
242   15 00413 山东药乡国家森林公园         第三批 国家林业局
243   15 00414 山东腊山国家森林公园         第三批 国家林业局
244   15 00415 山东仰天山国家森林公园        第三批 国家林业局
245   15 00416 山东伟德山国家森林公园        第三批 国家林业局
246   15 00417 山东牛山国家森林公园         第三批 国家林业局
247   15 00418 山东鲁山国家森林公园         第三批 国家林业局
248   15 00419 山东岠嵎山国家森林公园        第三批 国家林业局
249   15 00420 山东莱芜华山国家森林公园       第三批 国家林业局
250   15 00421 山东五莲山国家森林公园        第三批 国家林业局
251   15 00422 山东艾山国家森林公园         第三批 国家林业局
252   15 00423 山东龙口南山国家森林公园       第三批 国家林业局
253   15 00424 山东牙山国家森林公园         第三批 国家林业局
254   15 00425 山东寿阳山国家森林公园        第三批 国家林业局
255 河南省 16 00104 河南嵩山国家森林公园 第一批 国家林业局
256   16 00105 河南寺山国家森林公园 第一批 国家林业局
257   16 00106 河南花果山国家森林公园 第一批 国家林业局
258   16 00107 河南白云山国家森林公园 第一批 国家林业局
259   16 00108 河南南湾国家森林公园 第一批 国家林业局
260   16 00109 河南云台山国家森林公园 第一批 国家林业局
261   16 00110 河南甘山国家森林公园 第一批 国家林业局
262   16 00111 河南亚武山国家森林公园 第一批 国家林业局
263   16 00112 河南玉皇山国家森林公园 第一批 国家林业局
264   16 00228 河南龙峪湾国家森林公园 第一批 国家林业局
265   16 00229 河南黄河故道国家森林公园 第一批 国家林业局
266   16 00341 河南五龙洞国家森林公园        第二批 国家林业局
267   16 00342 河南石漫滩国家森林公园        第二批 国家林业局
268   16 00343 河南开封国家森林公园         第二批 国家林业局
269   16 00344 河南金兰山国家森林公园        第二批 国家林业局
270 湖北省 17 00039 湖北太子山国家森林公园 第一批 国家林业局
271   17 00040 湖北九峰国家森林公园 第一批 国家林业局
272   17 00041 湖北大别山国家森林公园 第一批 国家林业局
273   17 00042 湖北薤山国家森林公园 第一批 国家林业局
274   17 00043 湖北中华山国家森林公园 第一批 国家林业局
275   17 00044 湖北鹿门寺国家森林公园 第一批 国家林业局
276   17 00045 湖北神农架国家森林公园 第一批 国家林业局
277   17 00244 湖北千佛洞国家森林公园        第二批 国家林业局
278   17 00245 湖北三角山国家森林公园        第二批 国家林业局
279   17 00246 湖北大洪山国家森林公园        第二批 国家林业局
280   17 00426 湖北玉泉寺国家森林公园        第三批 国家林业局
281   17 00427 湖北清江国家森林公园         第三批 国家林业局
282   17 00428 湖北大口国家森林公园         第三批 国家林业局
283   17 00429 湖北沧浪山国家森林公园        第三批 国家林业局
284   17 00430 湖北安陆古银杏国家森林公园      第三批 国家林业局
285   17 00431 湖北牛头山国家森林公园        第三批 国家林业局
286 湖南省 18 00001 湖南张家界国家森林公园 第一批 国家林业局
287   18 00002 湖南神农谷国家森林公园 第一批 国家林业局
288   18 00003 湖南莽山国家森林公园 第一批 国家林业局
289   18 00004 湖南大围山国家森林公园 第一批 国家林业局
290   18 00005 湖南云山国家森林公园 第一批 国家林业局
291   18 00006 湖南九疑山国家森林公园 第一批 国家林业局
292   18 00007 湖南阳明山国家森林公园 第一批 国家林业局
293   18 00008 湖南南华山国家森林公园 第一批 国家林业局
294   18 00009 湖南桃花源国家森林公园 第一批 国家林业局
295   18 00010 湖南天门山国家森林公园 第一批 国家林业局
296   18 00011 湖南天际岭国家森林公园 第一批 国家林业局
297   18 00012 湖南舜皇山国家森林公园 第一批 国家林业局
298   18 00013 湖南夹山国家森林公园 第一批 国家林业局
299   18 00014 湖南不二门国家森林公园 第一批 国家林业局
300   18 00015 湖南岣嵝峰国家森林公园 第一批 国家林业局
301   18 00016 湖南河洑国家森林公园 第一批 国家林业局
302   18 00017 湖南大云山国家森林公园 第一批 国家林业局
303   18 00018 湖南云阳国家森林公园 第一批 国家林业局
304   18 00019 湖南大熊山国家森林公园 第一批 国家林业局
305   18 00020 湖南中坡国家森林公园 第一批 国家林业局
306   18 00021 湖南幕阜山国家森林公园 第一批 国家林业局
307 广东省 19 00066 广东北峰山国家森林公园 第一批 国家林业局
308   19 00067 广东南岭国家森林公园 第一批 国家林业局
309   19 00068 广东石门国家森林公园 第一批 国家林业局
310   19 00069 广东新丰江国家森林公园 第一批 国家林业局
311   19 00070 广东流溪河国家森林公园 第一批 国家林业局
312   19 00071 广东南澳海岛国家森林公园 第一批 国家林业局
313   19 00230 广东观音山国家森林公园 第一批 国家林业局
314   19 00262 广东圭峰山国家森林公园        第二批 国家林业局
315   19 00263 广东神光山国家森林公园        第二批 国家林业局
316   19 00264 广东御景峰国家森林公园        第二批 国家林业局
317   19 00265 广东三岭山国家森林公园        第二批 国家林业局
318   19 00266 广东韶关国家森林公园         第二批 国家林业局
319   19 00267 广东大王山国家森林公园        第二批 国家林业局
320   19 00432 广东梧桐山国家森林公园        第三批 国家林业局
321   19 00433 广东广宁竹海国家森林公园       第三批 国家林业局
322   19 00434 广东小坑国家森林公园         第三批 国家林业局
323   19 00435 广东天井山国家森林公园        第三批 国家林业局
324   19 00436 广东雁鸣湖国家森林公园        第三批 国家林业局
325   19 00437 广东大北山国家森林公园        第三批 国家林业局
326   19 00438 广东万有国家森林公园         第三批 国家林业局
327   19 00439 广东西樵山国家森林公园        第三批 国家林业局
328   19 00440 广东南昆山国家森林公园        第三批 国家林业局
329   19 00441 广东镇山国家森林公园         第三批 国家林业局
330   19 00442 广东南台山国家森林公园        第三批 国家林业局
331 广西区 20 00046 广西良凤江国家森林公园 第一批 国家林业局
332   20 00047 广西三门江国家森林公园 第一批 国家林业局
333   20 00048 广西龙潭国家森林公园 第一批 国家林业局
334   20 00049 广西大桂山国家森林公园 第一批 国家林业局
335   20 00050 广西龙胜温泉国家森林公园 第一批 国家林业局
336   20 00051 广西八角寨国家森林公园 第一批 国家林业局
337   20 00052 广西十万大山国家森林公园 第一批 国家林业局
338   20 00053 广西姑婆山国家森林公园 第一批 国家林业局
339   20 00054 广西黄猄洞天坑国家森林公园 第一批 国家林业局
340   20 00055 广西太平狮山国家森林公园 第一批 国家林业局
341   20 00056 广西大容山国家森林公园 第一批 国家林业局
342   20 00057 广西九龙瀑布群国家森林公园 第一批 国家林业局
343   20 00268 广西大瑶山国家森林公园        第二批 国家林业局
344   20 00269 广西平天山国家森林公园        第二批 国家林业局
345   20 00270 广西阳朔国家森林公园         第二批 国家林业局
346   20 00271 广西红茶沟国家森林公园        第二批 国家林业局
347 海南省 21 00118 海南蓝洋温泉国家森林公园 第一批 国家林业局
348   21 00119 海南黎母山国家森林公园 第一批 国家林业局
349 重庆市 22 00058 重庆黔江国家森林公园 第一批 国家林业局
350   22 00059 重庆双桂山国家森林公园 第一批 国家林业局
351   22 00060 重庆黄水国家森林公园 第一批 国家林业局
352   22 00061 重庆红池坝国家森林公园 第一批 国家林业局
353   22 00062 重庆青龙湖国家森林公园 第一批 国家林业局
354   22 00063 重庆仙女山国家森林公园 第一批 国家林业局
355   22 00064 重庆铁峰山国家森林公园 第一批 国家林业局
356   22 00065 重庆梁平东山国家森林公园 第一批 国家林业局
357   22 00443 重庆雪宝山国家森林公园        第三批 国家林业局
358   22 00444 重庆九重山国家森林公园        第三批 国家林业局
359   22 00445 重庆南山国家森林公园         第三批 国家林业局
36022 00446 重庆金佛山国家森林公园        第三批 国家林业局
361   22 00447 重庆黑山国家森林公园         第三批 国家林业局
362   22 00448 重庆茶山竹海国家森林公园       第三批 国家林业局
363 四川省 23 00172 四川都江堰国家森林公园 第一批 国家林业局
364   23 00173 四川剑门关国家森林公园 第一批 国家林业局
365   23 00174 四川福宝国家森林公园 第一批 国家林业局
366   23 00175 四川西岭国家森林公园 第一批 国家林业局
367   23 00176 四川瓦屋山国家森林公园 第一批 国家林业局
368   23 00177 四川高山国家森林公园 第一批 国家林业局
369   23 00178 四川二滩国家森林公园 第一批 国家林业局
370   23 00179 四川七曲山国家森林公园 第一批 国家林业局
371   23 00180 四川九寨国家森林公园 第一批 国家林业局
372   23 00181 四川天台山国家森林公园 第一批 国家林业局
373   23 00182 四川夹金山(宝兴)国家森林公园 第一批 国家林业局
374   23 00183 四川夹金山(小金)国家森林公园 第一批 国家林业局
375   23 00184 四川美女峰国家森林公园 第一批 国家林业局
376   23 00185 四川五峰山国家森林公园 第一批 国家林业局
377   23 00186 四川千佛山国家森林公园 第一批 国家林业局
378   23 00187 四川米仓山国家森林公园 第一批 国家林业局
379   23 00188 四川雅克夏国家森林公园 第一批 国家林业局
380   23 00189 四川广元天台国家森林公园 第一批 国家林业局
381   23 00190 四川镇龙山国家森林公园 第一批 国家林业局
382   23 00191 四川二郎山国家森林公园 第一批 国家林业局
383   23 00192 四川天马山国家森林公园 第一批 国家林业局
384   23 00193 四川措普国家森林公园 第一批 国家林业局
385   23 00194 四川海螺沟国家森林公园 第一批 国家林业局
386   23 00195 四川空山国家森林公园 第一批 国家林业局
387   23 00196 四川华蓥山国家森林公园 第一批 国家林业局
388   23 00197 四川云湖国家森林公园 第一批 国家林业局
389   23 00303 四川铁山国家森林公园         第二批 国家林业局
390   23 00304 四川荷花海国家森林公园        第二批 国家林业局
391 贵州省 23 00449 贵州九道水国家森林公园        第三批 国家林业局
392   23 00450 贵州凤凰山国家森林公园        第三批 国家林业局
393   24 00088 贵州百里杜鹃国家森林公园 第一批 国家林业局
394   24 00089 贵州玉舍国家森林公园 第一批 国家林业局
395   24 00090 贵州朱家山国家森林公园 第一批 国家林业局
396   24 00091 贵州习水国家森林公园 第一批 国家林业局
397   24 00092 贵州长坡岭国家森林公园 第一批 国家林业局
398   24 00093 贵州赫章国家森林公园 第一批 国家林业局
399   24 00094 贵州尧人山国家森林公园 第一批 国家林业局
400   24 00305 贵州青云湖国家森林公园        第二批 国家林业局
401   24 00306 贵州紫林山国家森林公园        第二批 国家林业局
402   24 00307 贵州黎平国家森林公园         第二批 国家林业局
403   24 00308 贵州龙架山国家森林公园        第二批 国家林业局
404 云南省 25 00115 云南巍宝山国家森林公园 第一批 国家林业局
405   25 00116 云南鲁布格国家森林公园 第一批 国家林业局
406   25 00117 云南西双版纳国家森林公园 第一批 国家林业局
407   25 00272 云南铜锣坝国家森林公园        第二批 国家林业局
408   25 00273 云南磨盘山国家森林公园        第二批 国家林业局
409 西藏区 26 00025 西藏巴松湖国家森林公园 第一批 国家林业局
410   26 00026 西藏色季拉国家森林公园 第一批 国家林业局
411 陕西省 27 00095 陕西骊山国家森林公园 第一批 国家林业局
412   27 00096 陕西王顺山国家森林公园 第一批 国家林业局
413   27 00097 陕西延安国家森林公园 第一批 国家林业局
414   27 00098 陕西鬼谷岭国家森林公园 第一批 国家林业局
415   27 00099 陕西金丝大峡谷国家森林公园 第一批 国家林业局
416   27 00100 陕西通天河国家森林公园 第一批 国家林业局
417   27 00101 陕西木王国家森林公园 第一批 国家林业局
418   27 00102 陕西汉中天台国家森林公园 第一批 国家林业局
419   27 00103 陕西天华山国家森林公园 第一批 国家林业局
420 甘肃省 28 00077 甘肃麦积国家森林公园 第一批 国家林业局
421   28 00078 甘肃冶力关国家森林公园 第一批 国家林业局
422   28 00079 甘肃大峪国家森林公园 第一批 国家林业局
423   28 00080 甘肃天祝三峡国家森林公 第一批 国家林业局
424   28 00081 甘肃官鹅沟国家森林公园 第一批 国家林业局
425   28 00315 甘肃鸡峰山国家森林公园        第二批 国家林业局
426   28 00316 甘肃腊子口国家森林公园        第二批 国家林业局
