《老子》二十八章:央行上调存款准备金历次调整一览_北大PE培训班13120101212_

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 00:12:41
央行上调存款准备金历次调整一览
2011-01-18 11:09
公布时间 生效日期 大型金融机构 中小金融机构 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上证 深成
2011年1月14日 2011年1月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -- --
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月9日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年5月2日 2010年5月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年2月12日 2010年2月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年1月12日 2010年1月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月5日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% 1.05% 4.04%
2008年10月8日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年9月15日 2008年9月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年6月7日 2008年6月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年5月12日 2008年5月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年4月16日 2008年4月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年3月18日 2008年3月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年1月16日 2008年1月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月8日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年9月6日 2007年9月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年7月30日 2007年8月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年5月18日 2007年6月5日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年4月29日 2007年5月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年4月5日 2007年4月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年2月16日 2007年2月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年1月5日 2007年1月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%
历次上调准备金率公布后的股市表现一览
中国人民银行决定,从2011年1月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
以下为历次上调存款准备金率公布后股市表现整理表:
公布日 大型金融机构 中小金融机构 股市
调整前 调整后 幅度 调整前 调整后 幅度 沪指
2010年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% 0.81%
2010年11月10日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04%
2010年5月2日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23%
2010年2月12日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49%
2010年1月12日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09%
2008年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55%
2008年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44%
2008年10月8日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84%
2008年9月15日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47%
2008年6月7日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73%
2008年5月12日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84%
2008年4月16日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09%
2008年3月18日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53%
2008年1月16日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63%
2007年12月8日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38%
2007年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40%
2007年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15%
2007年9月6日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16%
2007年7月30日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68%
2007年5月18日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04%
2007年4月29日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16%
2007年4月5日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13%
2007年2月16日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41%
2007年1月5日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00%
类别:私募新闻 | |添加到搜藏 |分享到i贴吧 | 浏览(12) |评论 (0)