2010亚运会男篮决赛:2011三季度筹码环比集中股一览

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 08:25:31

2011三季度筹码环比集中股一览:

 代码   名称     现价  股东数环比减幅

000998 隆平高科 31.21 -43.02%

600549 厦门钨业 38.04 -24.99%

002221 东华能源 12.22 -20.49%

002200 *ST 大地 13.73 -16.97%

600518 康美药业 14.46 -41.92%

000779 三毛派神 14.66 -24.74%

000811 烟台冰轮 12.75 -20.35%

600485 中创信测 12.09 -16.94%

002063 远光软件 21.00 -41.22%

002484 江海股份 20.15 -24.69%

002413 常发股份 13.02 -20.10%

002065 东华软件 20.60 -16.83%

600337 美克股份 11.01 -39.89%

600979 广安爱众 7.59 -24.67%

600240 华业地产 9.59 -20.04%

601117 中国化学 7.73 -16.78%

600557 康缘药业 14.78 -39.31%

300146 汤臣倍健 75.53 -24.47%

600520 中发科技 13.37 -20.01%

600479 千金药业 11.32 -16.58%

000525 红太阳 15.60 -38.42%

002029 七匹狼 39.50 -24.27%

300054 鼎龙股份 35.97 -19.75%

002322 理工监测 43.89 -16.55%

002298 鑫龙电器 14.43 -37.39%

002419 天虹商场 22.45 -24.25%

600267 海正药业 35.08 -19.59%

600193 创兴资源 13.76 -16.49%

002310 东方园林 99.00 -37.31%

600793 ST 宜纸 14.00 -24.13%

002035 华帝股份 10.22 -19.33%

002421 达实智能 19.67 -16.35%

002235 安妮股份 13.41 -36.95%

002086 东方海洋 14.77 -24.08%

000009 中国宝安 15.40 -19.31%

600226 升华拜克 9.18 -16.35%

600422 昆明制药 15.53 -36.60%

002503 搜于特 35.62 -23.91%

600055 万东医疗 13.49 -19.19%

600348 阳泉煤业 21.06 -16.30%

002251 步步高 25.07 -35.41%

300103 达刚路机 17.35 -23.83%

600256 广汇股份 23.29 -19.09%

600511 国药股份 15.70 -16.29%

601126 四方股份 19.88 -34.89%

600123 兰花科创 43.93 -23.82%

002431 棕榈园林 34.51 -18.92%

600038 哈飞股份 20.89 -16.14%

600858 银座股份 18.25 -31.95%

002327 富安娜 50.42 -23.07%

000848 承德露露 17.05 -18.85%

000639 西王食品 35.99 -16.12%

002012 凯恩股份 14.30 -31.05%

600228 *ST 昌九 12.88 -23.06%

600298 安琪酵母 28.95 -18.49%

600745 中茵股份 9.63 -16.03%

002312 三泰电子 13.02 -30.34%

000042 深长城 17.42 -23.00%

002177 御银股份 13.65 -18.45%

600615 丰华股份 9.79 -16.03%

002014 永新股份 14.90 -30.04%

002238 天威视讯 19.45 -22.91%

002518 科士达 25.52 -18.41%

300048 合康变频 18.93 -15.96%

300043 星辉车模 17.85 -29.04%

300068 南都电源 17.29 -22.54%

300020 银江股份 14.01 -18.39%

002458 益生股份 31.14 -15.93%

000823 超声电子 11.00 -28.59%

300027 华谊兄弟 17.20 -22.42%

600280 南京中商 26.86 -18.35%

002353 杰瑞股份 69.11 -15.90%

000895 双汇发展 73.12 -27.93%

002262 恩华药业 19.51 -22.40%

600498 烽火通信 30.50 -18.29%

000650 仁和药业 14.07 -15.85%

600271 航天信息 24.25 -26.99%

600600 青岛啤酒 33.55 -22.34%

600577 精达股份 9.95 -18.19%

000876 新希望 18.72 -15.82%

002385 大北农 35.99 -26.85%

600096 云天化 19.52 -22.28%

600189 吉林森工 8.79 -18.07%

600529 山东药玻 12.75 -15.69%

600570 恒生电子 13.29 -26.75%

300036 超图软件 19.84 -22.24%

002266 浙富股份 18.75 -17.95%

600711 盛屯矿业 16.48 -15.59%

002530 丰东股份 15.48 -26.65%

000999 华润三九 19.05 -22.00%

000423 东阿阿胶 45.13 -17.89%

600847 ST 渝万里 13.66 -15.59%

002055 得润电子 20.37 -26.61%

300012 华测检测 18.44 -21.99%

002159 三特索道 15.96 -17.83%

600696 多伦股份 9.59 -15.31%

600132 重庆啤酒 64.76 -26.44%

002415 海康威视 43.51 -21.54%

000826 桑德环境 28.82 -17.83%

000523 广州浪奇 6.34 -15.26%

600778 友好集团 13.49 -26.34%

002299 圣农发展 16.35 -21.50%

300083 劲胜股份 14.46 -17.81%

300131 英唐智控 18.66 -15.22%

002069 獐子岛 27.19 -26.13%

600750 江中药业 26.79 -21.47%

000501 鄂武商 A 17.90 -17.48%

002422 科伦药业 54.00 -15.18%

002269 美邦服饰 29.64 -25.32%

002334 英威腾 35.00 -21.12%

000886 海南高速 3.93 -17.44%

002028 思源电气 14.85 -15.15%

002191 劲嘉股份 9.20 -25.28%

002410 广联达 36.80 -20.81%

002157 正邦科技 9.56 -17.38%

300091 金通灵 12.59 -15.14%

600763 通策医疗 21.86 -25.25%

000869 张裕 A 113.99 -20.60%

002520 日发数码 33.11 -17.27%

002398 建研集团 21.40 -25.05%

300133 华策影视 53.97 -20.52%

002372 伟星新材 18.43 -17.06%


39只绩优股筹码持续集中 

代码名称现价(元)三季度二季度一季度前三季

  股东数股东数股东数净利同比

  环比增幅环比增幅环比增幅增幅(% )

  600521华海药业14.49 -35.88% -15.64% -13.02% 117.76

  002475立讯精密38.40 -11.40% -34.01% -10.65% 160.62

  601933永辉超市30.65 -33.18% -14.53% -3.96% 75.88

  300115长盈精密34.90 -36.93% -7.47% -1.04% 80.28

  300058蓝色光标29.29 -38.38% -1.21% -3.22% 71.35

  002529海源机械15.64 -11.65% -5.41% -29.16% 51.59

  600262北方股份20.98 -23.41% -6.34% -17.15% 313

  002430杭氧股份24.44 -6.35% -6.30% -23.58% 44.54

  000024招商地产17.69 -9.20% -15.22% -12.13% 46.09

  600780通宝能源7.60 -19.56% -8.46% -7.09% 58.34

  300007汉威电子14.90 -4.19% -4.03% -21.85% 32.86

  600552方兴科技23.00 -16.09% -4.30% -9.94% 129.44

  002440闰土股份22.52 -13.34% -10.30% -6.41% 34.49

  600117西宁特钢8.72 -14.83% -8.71% -5.13% 142.12

  002220天宝股份18.05 -15.40% -7.86% -4.80% 54.4

  000049德赛电池23.12 -21.30% -2.34% -2.50% 47.78

  600779水井坊22.48 -11.18% -4.84% -11.19% 82.02

  600810神马股份12.08 -14.09% -10.17% -2.56% 200.27

  600101明星电力12.25 -0.58% -6.07% -19.17% 109.92

  600054黄山旅游16.83 -14.15% -3.99% -7.01% 30.61

  600016民生银行6.17 -1.85% -12.39% -9.73% 64.42

  000001深发展A 17.03 -3.94% -16.37% -3.22% 62.93

  000957中通客车7.75 -1.28% -10.79% -11.13% 57.23

  601668中国建筑3.39 -1.35% -13.15% -7.88% 46.37

  000868安凯客车9.63 -12.72% -7.59% -2.03% 42.78

  600021上海电力4.94 -3.62% -9.68% -8.99% 9129.47

  000982中银绒业6.65 -2.75% -15.11% -3.63% 144.91

  002318久立特材17.03 -3.19% -8.03% -9.79% 66.61

  600097开创国际11.99 -1.84% -2.79% -15.31% 336.13

  300144宋城股份24.90 -14.66% -1.47% -3.04% 32.64

  002474榕基软件39.00 -12.07% -5.28% -2.06% 56.11

  300017网宿科技13.59 -5.52% -7.91% -6.24% 47.55

  600371万向德农13.20 -10.40% -7.00% -1.22% 163.32

  600143金发科技14.40 -5.65% -0.44% -12.24% 92.78

  000593大通燃气7.80 -3.15% -5.62% -9.67% 166.26

  600638新黄浦8.68 -9.02% -4.90% -3.89% 31.13

  300124汇川技术69.29 -5.02% -7.45% -4.56% 70.13

  002301齐心文具14.76 -9.26% -0.37% -6.53% 38.83

  000623吉林敖东28.51 -1.52% -12.33% -1.86% 116.45