广东十大恶心食物:ST合臣+ST中源+西藏发展+冠福家用+迪康药业

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 08:59:09

◇600490 ST合臣

【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:5873
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海中科合臣化学有限责任公司|   4519.50| 34.24 A股|公司    |     未变
上海鹏欣(集团)有限公司    |    850.23|  6.44 A股|公司    |     未变
万玉仙                      |    234.63|  1.78 A股|个人    |     新进
张靖                        |    184.62|  1.40 A股|个人    |    49.62
姜标                        |    136.00|  1.03 A股|个人    |     未变
上海科技投资公司            |    104.57|  0.79 A股|公司    |     未变
张竩                        |    102.00|  0.77 A股|个人    |    32.00
上海市普陀区国有资产经营有限|     69.00|  0.52 A股|公司    |     未变
公司                        |          |          |        |         
孙金力                      |     61.24|  0.46 A股|个人    |     新进
董良忠                      |     60.83|  0.46 A股|个人    |    -1.60
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:6172 户均流通股:21387
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
上海中科合臣化学有限责任公司|   4519.50| 34.24| 无限售A股  |     未变
上海鹏欣(集团)有限公司    |    850.23|  6.44| 无限售A股  |     未变
姜标                        |    136.00|  1.03| 无限售A股  |     未变
张靖                        |    135.00|  1.02| 无限售A股  |     新进
上海科技投资公司            |    104.57|  0.79| 无限售A股  |  -131.40
蒋仕波                      |    100.00|  0.76| 无限售A股  |     未变
张竩                        |     70.00|  0.53| 无限售A股  |     新进
上海市普陀区国有资产经营有限|     69.00|  0.52| 无限售A股  |     未变
公司                        |          |      |            |         
董义华                      |     66.76|  0.51| 无限售A股  |     未变
董良忠                      |     62.43|  0.47| 无限售A股  |     未变
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:6172
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海中科合臣化学有限责任公司|   4519.50| 34.24 A股|公司    |     未变
上海鹏欣(集团)有限公司    |    850.23|  6.44 A股|公司    |     未变
姜标                        |    136.00|  1.03 A股|个人    |     未变
张靖                        |    135.00|  1.02 A股|个人    |     新进
上海科技投资公司            |    104.57|  0.79 A股|公司    |     未变
蒋仕波                      |    100.00|  0.76 A股|个人    |     未变
张竩                        |     70.00|  0.53 A股|个人    |     新进
上海市普陀区国有资产经营有限|     69.00|  0.52 A股|公司    |     未变
公司                        |          |          |        |         
董义华                      |     66.76|  0.51 A股|个人    |     未变
董良忠                      |     62.43|  0.47 A股|个人    |     未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6113.48万流通A股,分别占总股本46.31%,流通A股46.31%
─────────────────────────────────────

截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海中科合臣化学有限责任公司|   4519.50| 34.24 A股|公司    |     未变
上海鹏欣(集团)有限公司    |    850.23|  6.44 A股|公司    |     未变
姜标                        |    136.00|  1.03 A股|个人    |     未变
上海科技投资公司            |    104.57|  0.79 A股|公司    |  -131.40
蒋仕波                      |    100.00|  0.76 A股|个人    |     未变
赵敏                        |     89.17|  0.68 A股|个人    |    15.50
黄贞蓉                      |     89.06|  0.67 A股|个人    |     新进
上海市普陀区国有资产经营有限|     69.00|  0.52 A股|公司    |     未变
公司                        |          |          |        |         
董义华                      |     66.76|  0.51 A股|个人    |     未变
董良忠                      |     62.43|  0.47 A股|个人    |     未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:7647 户均流通股:17262
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
上海中科合臣化学有限责任公司|   4519.50| 34.24| 无限售A股  |     未变
上海鹏欣(集团)有限公司    |    850.23|  6.44| 无限售A股  |     未变
上海科技投资公司            |    235.97|  1.79| 无限售A股  |  -177.00
姜标                        |    136.00|  1.03| 无限售A股  |     未变
蒋仕波                      |    100.00|  0.76| 无限售A股  |     新进
赵爱军                      |     79.80|  0.60| 无限售A股  |     新进
赵敏                        |     73.67|  0.56| 无限售A股  |     新进
上海市普陀区国有资产经营有限|     69.00|  0.52| 无限售A股  |     未变
公司                        |          |      |            |         
董义华                      |     66.76|  0.51| 无限售A股  |     未变
董良忠                      |     62.43|  0.47| 无限售A股  |     未变
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:7647
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海中科合臣化学有限责任公司|   4519.50| 34.24 A股|公司    |     未变
上海鹏欣(集团)有限公司    |    850.23|  6.44 A股|公司    |     未变
上海科技投资公司            |    235.97|  1.79 A股|公司    |   -32.00
姜标                        |    136.00|  1.03 A股|个人    |     未变
蒋仕波                      |    100.00|  0.76 A股|个人    |     新进
赵爱军                      |     79.80|  0.60 A股|个人    |     新进
赵敏                        |     73.67|  0.56 A股|个人    |     新进
上海市普陀区国有资产经营有限|     69.00|  0.52 A股|公司    |     未变
公司                        |          |          |        |         
董义华                      |     66.76|  0.51 A股|个人    |     未变
董良忠                      |     62.43|  0.47 A股|个人    |     未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6193.35万流通A股,分别占总股本46.92%,流通A股46.92%
─────────────────────────────────────

【2.股东户数】
┌———──┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期 |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├─────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
|2011-09-30|     5873     |   22475    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2011-06-30|     6172     |   21386    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2010-12-31|     7647     |   17261    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2010-09-30|     8833     |   14943    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2010-06-30|    11748     |   11235    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2010-03-31|    18921     |    6976    |  趋向分散  |   较集中   |
|2009-12-31|    14701     |    8978    |  趋向集中  |   较集中   |
|2009-09-30|    16529     |    7985    |  趋向集中  |   较集中   |
|2009-06-30|    18854     |    7001    |  趋向集中  |   较集中   |
|2009-03-31|    18173     |    5065    | 无明显变化 |   较集中   |
|2008-12-31|    19025     |    4838    |  趋向集中  |   较分散   |
|2008-09-30|    21014     |    4380    | 无明显变化 |   较分散   |
|2008-06-30|    21349     |    4311    | 无明显变化 |   较分散   |
|2008-03-31|    21827     |    3929    |  趋向集中  |   较分散   |
|2007-12-31|    25842     |    3319    | 无明显变化 |   较分散   |
|2007-09-30|    24576     |    3490    |  趋向分散  |   较分散   |
|2007-06-30|    20498     |    4184    | 无明显变化 |   较分散   |
|2007-03-31|    10358     |    4054    | 无明显变化 |   较分散   |
|2006-12-31|    10143     |    4140    | 无明显变化 |   较分散   |
|2006-09-30|    10297     |    4078    | 无明显变化 |   较分散   |
|2006-06-30|    10990     |    3821    |  趋向集中  |   较分散   |
|2006-03-31|    11529     |    2602    | 无明显变化 |  非常分散  |
|2005-12-31|    12259     |    2447    | 无明显变化 |  非常分散  |
|2005-09-30|    12559     |    2388    | 无明显变化 |  非常分散  |
|2005-06-30|    13122     |    2286    | 无明显变化 |  非常分散  |
|2005-03-31|    13359     |    2245    | 无明显变化 |  非常分散  |
|2004-12-31|    13471     |    2227    | 无明显变化 |  非常分散  |
|2004-09-30|    13428     |    2234    | 无明显变化 |  非常分散  |
|2004-06-30|    13174     |    2277    |  趋向集中  |  非常分散  |
|2004-03-31|    15081     |    1989    |  趋向集中  |  非常分散  |
|2003-12-31|    16715     |    1794    |  趋向集中  |  非常分散  |
|2003-09-30|    19215     |    1561    |  趋向集中  |  非常分散  |
|2003-06-30|    21196     |    1415    |            |  非常分散  |
└─────┴───────┴──────┴──────┴──────┘
 ◇600645 ST中源 【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:16414
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
天津开发区德源投资发展有限公|   6513.88| 20.23 A股|公司    |     未变
司                          |          |          |        |         
华润深国投信托有限公司-民森|    485.00|  1.51 A股|私募基金|   -19.83
A号证券投资集合资金信托     |          |          |        |         
北京中融物产有限责任公司    |    348.46|  1.08 A股|公司    |    -0.54
颜甲池                      |    275.78|  0.86 A股|个人    |     未变
上海洪吉投资管理有限公司    |    273.71|  0.85 A股|公司    |     未变
郑忠香                      |    260.00|  0.81 A股|个人    |     未变
许东浩                      |    247.65|  0.77 A股|个人    |     未变
韩玉南                      |    240.39|  0.75 A股|个人    |     未变
孙惟勤                      |    238.70|  0.74 A股|个人    |    22.16
陈益新                      |    234.20|  0.73 A股|个人    |     未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:17300 户均流通股:18614
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
天津开发区德源投资发展有限公|   6513.88| 20.04| 无限售A股  |     未变
司                          |          |      |            |         
华润深国投信托有限公司-民森|    504.83|  1.55| 无限售A股  |     新进
A号证券投资集合资金信托     |          |      |            |         
北京中融物产有限责任公司    |    349.00|  1.07| 无限售A股  |  -297.00
颜甲池                      |    275.78|  0.85| 无限售A股  |     新进
上海洪吉投资管理有限公司    |    273.71|  0.84| 无限售A股  |     新进
郑忠香                      |    260.00|  0.80| 无限售A股  |   -15.24
许东浩                      |    247.65|  0.76| 无限售A股  |     新进
韩玉南                      |    240.39|  0.74| 无限售A股  |     新进
厦门奇胜股份有限公司        |    240.00|  0.74| 限售A股    |     未变
陈益新                      |    234.20|  0.72| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:17300
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
天津开发区德源投资发展有限公|   6513.88| 20.23 A股|公司    |     未变
司                          |          |          |        |         
华润深国投信托有限公司-民森|    504.83|  1.57 A股|私募基金|    -5.16
A号证券投资集合资金信托     |          |          |        |         
北京中融物产有限责任公司    |    349.00|  1.08 A股|公司    |  -297.00
颜甲池                      |    275.78|  0.86 A股|个人    |     新进
上海洪吉投资管理有限公司    |    273.71|  0.85 A股|公司    |     未变
郑忠香                      |    260.00|  0.81 A股|个人    |   -15.24
许东浩                      |    247.65|  0.77 A股|个人    |     新进
韩玉南                      |    240.39|  0.75 A股|个人    |     新进
陈益新                      |    234.20|  0.73 A股|个人    |     新进
孙惟勤                      |    216.54|  0.67 A股|个人    |    18.53
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有9115.97万流通A股,分别占总股本28.05%,流通A股28.31%
─────────────────────────────────────截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:21625
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
天津开发区德源投资发展有限公|   6513.88| 20.23 A股|公司    |     未变
司                          |          |          |        |         
北京中融物产有限责任公司    |    646.00|  2.01 A股|公司    |     未变
华润深国投信托有限公司-民森A|    509.99|  1.58 A股|私募基金|     新进
号证券投资集合资金信托      |          |          |        |         
孙惠刚                      |    364.12|  1.13 A股|个人    |     新进
郑忠香                      |    275.24|  0.85 A股|个人    |     未变
上海洪吉投资管理有限公司    |    273.71|  0.85 A股|公司    |     新进
黄炽恒                      |    250.97|  0.78 A股|个人    |     新进
陈腊友                      |    209.26|  0.65 A股|个人    |     新进
孙惟勤                      |    198.01|  0.61 A股|个人    |    94.05
万玉仙                      |    188.28|  0.58 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:30789 户均流通股:10459
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
天津开发区德源投资发展有限公|   6513.88| 20.04| 无限售A股  |     未变
司                          |          |      |            |         
北京中融物产有限责任公司    |    646.00|  1.99| 无限售A股  |     未变
郑忠香                      |    275.24|  0.85| 无限售A股  |     未变
厦门奇胜股份有限公司        |    240.00|  0.74| 限售A股    |     未变
王喜海                      |    172.66|  0.53| 无限售A股  |     未变
蔺新晶                      |    148.99|  0.46| 无限售A股  |     未变
魏一凡                      |    125.00|  0.38| 无限售A股  |     5.00
中融国际信托有限公司-中融联|    119.00|  0.37| 无限售A股  |     新进
合梦想四号                  |          |      |            |         
孙惟勤                      |    103.96|  0.32| 无限售A股  |     新进
东方国际集团上海市纺织品进出|     97.34|  0.30| 无限售A股  |     未变
口有限公司                  |          |      |            |         
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:30789
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
天津开发区德源投资发展有限公|   6513.88| 20.23 A股|公司    |     未变
司                          |          |          |        |         
北京中融物产有限责任公司    |    646.00|  2.01 A股|公司    |     未变
郑忠香                      |    275.24|  0.85 A股|个人    |     未变
王喜海                      |    172.66|  0.54 A股|个人    |     未变
蔺新晶                      |    148.99|  0.46 A股|个人    |     未变
魏一凡                      |    125.00|  0.39 A股|个人    |   -11.00
中融国际信托有限公司-中融联|    119.00|  0.37 A股|私募基金|     新进
合梦想四号                  |          |          |        |         
孙惟勤                      |    103.96|  0.32 A股|个人    |     新进
东方国际集团上海市纺织品进出|     97.34|  0.30 A股|公司    |     未变
口有限公司                  |          |          |        |         
上海证券-招行-上海证券理财|     95.51|  0.30 A股|券商理财|     新进
1号集合资产管理计划         |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有8297.58万流通A股,分别占总股本25.53%,流通A股25.77%
─────────────────────────────────────
【2.股东户数】
┌———──┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期 |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├─────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
|2011-09-30|    16414     |   19618    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2011-06-30|    17300     |   18613    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2011-03-31|    21625     |   14891    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2010-12-31|    30789     |   10458    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2010-09-30|    31736     |   10146    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2010-06-30|    33615     |    9579    |  趋向分散  |   较集中   |
|2010-03-31|    26504     |   12149    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2009-12-31|    26577     |    9490    | 无明显变化 |   较集中   |
|2009-09-30|    26277     |    9598    |  趋向集中  |   较集中   |
|2009-06-30|    30038     |    7597    |  趋向分散  |   较集中   |
|2009-03-31|    26183     |    8716    |  趋向分散  |   较集中   |
|2008-12-31|    17471     |   12110    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2008-09-30|    17366     |   12183    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2008-06-30|    18345     |   11533    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2008-03-31|    22015     |    9611    |  趋向分散  |   较集中   |
|2007-12-31|    14079     |   11840    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2007-09-30|    13179     |   12648    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2007-06-30|    16760     |    9946    |  趋向分散  |   较集中   |
|2007-03-31|    13960     |   11941    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2006-12-31|    13969     |    7026    | 无明显变化 |   较集中   |
|2006-09-30|    14980     |    6552    | 无明显变化 |   较集中   |
|2006-06-30|    15746     |    6233    | 无明显变化 |   较集中   |
|2006-03-31|    16383     |    5991    |  趋向集中  |   较集中   |
|2005-12-31|    21911     |    4479    | 无明显变化 |   较分散   |
|2005-09-30|    23168     |    4236    | 无明显变化 |   较分散   |
|2005-06-30|    22005     |    4460    | 无明显变化 |   较分散   |
|2005-03-31|    23555     |    4167    | 无明显变化 |   较分散   |
|2004-12-31|    23653     |    4149    |  趋向分散  |   较分散   |
|2004-09-30|    20075     |    4889    |  趋向分散  |   较分散   |
|2004-06-30|    17239     |    5693    |  趋向分散  |   较集中   |
|2004-03-31|    10548     |    9305    |  趋向分散  |   较集中   |
|2003-12-31|     6212     |   15800    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2003-09-30|     6384     |   15375    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2003-06-30|     6614     |   14840    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2003-03-31|     7133     |   13760    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2002-12-31|     7441     |   13191    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2002-09-30|     7973     |   12310    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2002-06-30|     9149     |   10728    | 无明显变化 |  非常集中  |
|2001-12-31|     8941     |   10978    |  趋向集中  |  非常集中  |
|2000-12-31|     9686     |    6333    |  趋向集中  |   较集中   |
|1999-12-31|    29634     |    1166    |  趋向集中  |  非常分散  |
|1998-12-31|    34650     |    997     |  趋向分散  |  非常分散  |
|1997-12-31|    18306     |    1533    |            |  非常分散  |
└─────┴───────┴──────┴──────┴──────┘
华润深国投信托·民森A号证券投资信托
┌─────────────────────────────┐
| 000917  电广传媒   600112  长征电气                      |
└─────────────────────────────┘
【2011-05-14】ST中源(600645)股价尚未走稳
  公司主营生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、生物医疗和基因制药、纺织、印染、服装等业务。作为我国唯一的干细胞产业化基地,公司拥有全国仅两张的干细胞库许可证。同时,公司也拥有亚洲最大的脐带血造血干细胞库,是亚洲脐血库组织的首批成员。公司"望春花"系列平绒产品在国内外市场品牌优势突出,是公司收入的重要贡献者。二级市场上,该股前期涨幅过大,近期随大盘调整而下跌。鉴于股价尚未走稳,建议投资者不要盲目介入。
【出处】恒泰证券 【作者】李向勇【2011-05-12】ST中源(600645):干细胞商用时间需考量
    干细胞工程全市唯一,美国批准仅2家,投入使用后对人类贡献巨大(干细胞通过诱导培育成人的器官如肾脏等等,世界流行的是肾脏坏了拿别人的来换,换后遭到人体识别系统识别为异物,动用所有免疫系统去攻击换上肾脏,导致人体死亡,术后靠药物去扰乱、麻痹人体识别系统使其无法识别,久之无效。将来人老了可以像机器一样换零件,想象空间巨大)。
    随着研究开发进程会不断走牛,人都有器官老化的时候,而干细胞能培育人类自己想要的器官且无副作用,目前拿别人一个器官来换,器官+手术费再加药物费用好几十万,费用特别贵。如果研制成功,用自己的干细胞培育器官来换只需要几分之一的成本,更重要的是理论上人的寿命可以几十甚至上百年的延长,前途广阔。
    但理性看待,这种概念仅限于故事,距离商业应用十分遥远,建议回避。
【出处】价值人生网【作者】【2011-05-03】ST中源(600645)激进投资者可选择参与机会
  公司主营业务已经基本从纺织行业转为以基因工程技术为主的生物医药。重组消息一出,股价即连续收出7个涨停板,重组完成之后,ST中源的干细胞研究、干细胞工程产品产业化业务的资产规模及收入水平都将进一步提升,从而使公司主营业务更加突出,资产重组增强了公司的盈利能力。二级市场上,该股近期走势强于大盘,自3月22日非公开增发后已实现翻番,强势特征明显,并且已摆脱成本区域,震荡中仍有上升动力,激进投资者可选择参与机会。
【出处】证券时报【作者】【2011-04-06】ST中源(600645):干细胞进展需密切跟踪
    ST中源这种公司就需要和重庆啤酒一样有足够的耐心来等待,如果有批量的临床应用,那么就股价有巨大的刺激作用。但同时需要注意审批的风险,如同国家药监局会谨慎对待广药的DNA疫苗一样,美国食品药品监督管理局对干细胞也才批了2例简单应用。干细胞行业本身前途无限,不过国内有点实力的研究机构基本上都是在几个顶尖大学和中科院系统。干细胞的意思就是stem cell,选取没有发育成具体器官组织的细胞,相当于心肝脾胃肾等等的种子,用一些生物化学的方法来刺激和诱导,让干细胞成长为符合设计目标的器官,可用于移植,是非常有前景的科研项目。上述分析可以看出,干细胞治疗是比较前沿的课题,当然二级市场炒作,可能有个名字就能起一波,不过能够炒做多久,这个还是跟基本面有很大关系,这个类似药品研发的过程,干细胞的研究也有相应的过程,如果对这个领域有基础研究的投资者,可以长期跟踪。否则,只能参与短期炒作了。
【出处】价值人生网【作者】       金鹰中小盘精选证券投资基金
┌─────────────────────────────┐
| 000551  创元科技   000723  美锦能源   000850   华茂股份  |
| 000861  海印股份   000893  东凌粮油   002009   天奇股份  |
| 002052  同洲电子   002129  中环股份   002337   赛象科技  |
| 002413  常发股份   002448  中原内配   002470   金 正 大  |
| 300148  天舟文化   600378  天科股份   600468   百利电气  |
| 600967  北方创业   600995  文山电力   601377   兴业证券  |
└─────────────────────────────┘
  ◇000752 西藏发展 【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:71420
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   3400.16| 12.89 A股|公司    |  -350.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   2829.00| 10.73 A股|公司    |  -203.00
赵玲                        |    118.94|  0.45 A股|个人    |    -7.78
何述平                      |    107.04|  0.41 A股|个人    |    -9.11
倪进                        |     80.79|  0.31 A股|个人    |     7.84
贺松                        |     80.35|  0.30 A股|个人    |    -7.29
张岚                        |     72.00|  0.27 A股|个人    |     新进
戴洪瑞                      |     68.00|  0.26 A股|个人    |     新进
赖宗阳                      |     58.59|  0.22 A股|个人    |     新进
李小燕                      |     56.30|  0.21 A股|个人    |     0.46
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:71656 户均流通股:3681
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   3750.16| 14.22| 无限售A股  | -2716.20
西藏自治区国有资产经营公司  |   3032.00| 11.50| 无限售A股  |  -846.56
赵玲                        |    126.73|  0.48| 无限售A股  |     新进
何述平                      |    116.15|  0.44| 无限售A股  |     新进
贺松                        |     87.65|  0.33| 无限售A股  |     新进
倪进                        |     72.95|  0.28| 无限售A股  |     新进
李小燕                      |     55.84|  0.21| 无限售A股  |     新进
余小燕                      |     50.57|  0.19| 无限售A股  |     新进
茅贞勇                      |     49.17|  0.19| 无限售A股  |     新进
余海燕                      |     46.25|  0.18| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:71656
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   3750.16| 14.22 A股|公司    |  -250.20
西藏自治区国有资产经营公司  |   3032.00| 11.50 A股|公司    |  -708.00
赵玲                        |    126.73|  0.48 A股|个人    |    46.09
何述平                      |    116.15|  0.44 A股|个人    |     新进
贺松                        |     87.65|  0.33 A股|个人    |     新进
倪进                        |     72.95|  0.28 A股|个人    |   -78.04
李小燕                      |     55.84|  0.21 A股|个人    |     新进
余小燕                      |     50.57|  0.19 A股|个人    |     新进
茅贞勇                      |     49.17|  0.19 A股|个人    |     新进
余海燕                      |     46.25|  0.18 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有7387.47万流通A股,分别占总股本28.01%,流通A股28.01%
─────────────────────────────────────截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:58277
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   4000.37| 15.17 A股|公司    | -2466.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   3740.00| 14.18 A股|公司    |  -138.56
张林斌                      |    240.00|  0.91 A股|个人    |     新进
倪进                        |    150.99|  0.57 A股|个人    |     新进
许建栋                      |    149.49|  0.57 A股|个人    |     新进
钟山                        |    118.64|  0.45 A股|个人    |     新进
黄辉凌                      |    103.54|  0.39 A股|个人    |     新进
孙煜                        |     99.55|  0.38 A股|个人    |     新进
韩柯                        |     96.36|  0.37 A股|个人    |     新进
赵玲                        |     80.64|  0.31 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:48801 户均流通股:5404
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   6466.37| 24.52| 无限售A股  | -1290.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   3878.56| 14.70| 无限售A股  |  -867.75
陈学东                      |   1290.00|  4.89| 无限售A股  |     新进
俞爽                        |     69.35|  0.26| 无限售A股  |     新进
阎占表                      |     60.00|  0.23| 无限售A股  |     新进
宋福山                      |     54.17|  0.21| 无限售A股  |     新进
广东证券股份有限公司        |     53.83|  0.20| 无限售A股  |     未变
中信信托有限责任公司-新价值|     45.82|  0.17| 无限售A股  |     新进
2期                         |          |      |            |         
张磊                        |     40.88|  0.15| 无限售A股  |     新进
凌蓉章                      |     40.01|  0.15| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:48801
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   6466.37| 24.52 A股|公司    | -1290.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   3878.56| 14.71 A股|公司    |  -670.64
陈学东                      |   1290.00|  4.89 A股|个人    |     新进
俞爽                        |     69.35|  0.26 A股|个人    |     新进
阎占表                      |     60.00|  0.23 A股|个人    |     新进
宋福山                      |     54.17|  0.21 A股|个人    |     新进
广东证券股份有限公司        |     53.83|  0.20 A股|证券公司|     未变
中信信托有限责任公司-新价值|     45.82|  0.17 A股|私募基金|     新进
2期                         |          |          |        |         
张磊                        |     40.88|  0.16 A股|个人    |     新进
凌蓉章                      |     40.01|  0.15 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有11998.98万流通A股,分别占总股本45.49%,流通A股45.50%
─────────────────────────────────────  ◇002102 冠福家用 【2.股东户数】
┌———──┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期 |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├─────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
|2011-09-30|    54327     |    3105    |  趋向分散  |   较分散   |
|2011-06-30|    42994     |    3924    |  趋向分散  |   较分散   |
|2011-03-31|    17342     |    4865    | 无明显变化 |   较分散   |
|2010-12-31|    17695     |    4767    |  趋向分散  |   较分散   |
|2010-09-30|    12098     |    6973    |  趋向集中  |   较集中   |
|2010-06-30|    16656     |    5065    | 无明显变化 |   较集中   |
