世界各国的国旗 简笔画:◇000938 紫光股份

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/29 05:07:23
       公司业务领域广泛覆盖IT和通讯的主流方向,是国家520户重点企业、国家重点高新技术企业、国家863计划成果产业化基地、全国电子信息 “百强”企业。公司投资的清华紫光比威网络是国内领先的网络设备供应商,是国内第一家提供IPv4/v6双栈核心路由器的公司,在IPv6网络协议和IP组播技术研发上,处于国内领先位置。公司持有清华紫光科技创新投资公司16%股权,为其第一大股东。公司旗下众多科技类子公司,这一点上市公司里难有匹敌。见下表:┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( |比例( |是否|
|                            |              |  万元)   | %)  |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|北京紫光京通科技有限公司    |  控股子公司  |  200.00  |100.00| 是 
|无锡紫光环保工程有限公司    |  控股子公司  |  50.00   |100.00| 是 
|郑州紫光华信计算机设备有限公|  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|司                          |              |          |      |    
|紫光资产管理有限公司        |  控股子公司  | 5000.00  |100.00| 是 
|上海紫光华信电子科技有限公司|  控股子公司  |  200.00  |100.00| 是 
|西安紫光华信信息技术有限公司|  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|涞源县广汇矿业有限公司      |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|北京佳越科技发展有限公司    |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|福州紫光华信科技有限公司    |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|苏州紫光数码科技有限公司    |  控股子公司  |  300.00  |100.00| 是 
|北京紫光文化有限公司        |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|哈尔滨紫光华信科技有限公司  |  控股子公司  |  50.00   |100.00| 是 
|紫光数码有限公司            |  控股子公司  | 5000.00  |100.00| 是 
|昆明紫光华信科技有限公司    |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|北京紫光资源科技有限公司    |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|紫光软件系统有限公司        |  控股子公司  | 5000.00  |100.00| 是 
|济南紫光华信科技有限公司    |  控股子公司  |  50.00   |100.00| 是 
|武汉紫光华信科技有限公司    |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|紫光信联科技(北京)有限公司|  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|沈阳紫光华信科技有限公司    |  控股子公司  |  200.00  |100.00| 是 
|厦门紫光华信科技有限公司    |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 
|成都紫光华信科技有限公司    |  控股子公司  |  200.00  |100.00| 是 
|广州紫光华信电子科技有限公司|  控股子公司  |  310.00  |100.00| 是 
|无锡紫光物业管理有限公司    |  控股子公司  |  49.90   |99.80 | 是 
|无锡紫光新媒体有限公司      |  控股子公司  |  49.90   |99.80 | 是 
|无锡紫光信息科技有限公司    |  控股子公司  |  49.90   |99.80 | 是 
|深圳市紫光信息港有限公司    |  控股子公司  | 3000.00  |95.24 | 是 
|紫光通讯科技有限公司        |  控股子公司  | 15693.74 |95.00 | 是 
|北京紫光金之盾信息技术有限公|  控股子公司  |  70.00   |70.00 | 是 
|司                          |              |          |      |    
|河南紫光捷通科技有限公司    |  控股子公司  |  65.00   |65.00 | 是 
|紫光捷通科技股份有限公司    |  控股子公司  | 3290.59  |61.79 | 是 
|北京紫光兴业科技有限公司    |  控股子公司  |  900.00  |60.00 | 是 
|紫光软件(无锡)集团有限公司|  控股子公司  | 5100.00  |51.00 | 是 
|山西紫光交通科技有限公司    |   联营公司   |        |49.00 | 否 
|北京紫光图文系统有限公司    |   联营公司   |        |35.00 | 否 
|甘肃紫光智能交通与控制技术有|   联营公司   |        |33.33 | 否 
|限公司                      |              |          |      |    
|清华控股有限公司            |   控股股东   | 6516.55  |31.62 | 是 
|北京光科时代科技有限公司    |   联营公司   |        |30.00 | 否 
|杭州紫光捷通科技有限公司    |   联营公司   |        |30.00 | 否 
|北京中交紫光科技有限公司    |   联营公司   |        |30.00 | 否 
|紫光新源科技有限公司        |  控股子公司  | 6006.40  |29.47 | 是 
|贵阳众泰科技股份有限公司    |   联营公司   |        |25.71 | 否 
|北京时代科技股份有限公司    |   参股公司   |        |20.01 | 否 
对于屡遭市场诟病的浪潮软件和浪潮信息这对靠弄虚作假却炒得火热的公司来说,同行业中的紫光股份大股东超强的实力,使公司有低估嫌疑,建议中线布局,逢低吸纳!