有限元边界条件处理:寻找高含金量上市公司

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 03:06:04

1、中报大戏7月8日开场  江铃汽车(000550)打头阵
  接下来要等到7月14日,中小板中报第一股的殊荣将由川大智胜(002253)、立讯精密(002475)和银河电子

(002519)等三只中小板公司将携手交出自己的上半年成绩单,这三家公司预告中期净利润同比最大增幅为130%、

70%、30%。
  到7月15日,沪市的*ST四维(600145)、华丽家族(600503),深圳主板的西安饮食(000721)、中小板的丹甫股

份(002366)、拓邦股份(002139)以及创业板中报第一股的星河生物(300143)陆续公布中报之后,中报披露的密集

期也将逐渐到来。一直到8月31日,所有上市公司都将公布自己的半年报。
  预约披露中报的时间表显示,两市共有283家公司在7月份披露中报,其余1923家公司将在8月份集中披露中报

。正如过去的惯例一样,大部分的重要公司披露报告时间都较晚。比如在8月9日披露中报的万科A(000002)已经

算是非常之早,中国平安(601318)为8月18日,而中国石油(601857)、工商银行(601398)中报曝光则要等到8月26

日。
  一直以来,率先披露报表的公司往往会成为市场的焦点。2009年的华东数控(002248),2010年的东方锆业

(002167)均是如此。在2009年和2010年的7、8月中报披露期间,上述两只个股的区间涨幅分别达到了34%和25%。

  2、中报预告近八成报喜
  据Wind数据统计,目前沪深两市共有794家上市公司预告中期业绩。其中,615家上市公司业绩预增、扭亏和

续盈,占比77.46%;79家上市公司业绩预减,占比9.9%;89家业绩预亏,占比11.2%;其余11家上市公司预告中期业绩

不确定。虽然货币政策持续收紧,中小板公司经营状况并没有此前市场预期的恶化。
  数据显示,126家上市公司预计中期业绩增长1倍以上。其中,恒逸石化(000703)、青海明胶(000606)、冠福

家用(002102)、美欣达(002034)、天伦置业(000711)、西安旅游(000610)、浪潮信息(000977)等公司中期业绩

预计增长24倍以上。
  分行业来看,石油、化工、建筑建材、纺织服装等行业公司业绩增幅最为抢眼。同时,机械设备、水泥和仪

表行业中众多上市公司业绩向好。6家发布上半年业绩预告的水泥企业全部预增。78家发布业绩预告的化工企业

有60家预增,占比76.92%。38家发布业绩预告的纺织服装企业,有33家预增,占比高达86.84%,仅5家预减。
  从可持续增长看,受益于国内保障房建设和基建投资,三季度相关行业仍将保持稳健向上的发展势头。个人

所得税起征点意外提高到3500元并于9月1日起实施,使大消费板块又有了估值新预期,四季度消费品可能表现更

好一些。
  值得注意的是,宏观调控政策对房地产行业的影响正在显现。发布业绩预告的28家房地产企业有16家预减,

占比近六成。浙江的几家房地产企业如滨江集团(002244)、广宇集团(002133)、嘉凯城(000918)、海德发展业

绩均明显下降。

  3、“高含金量”公司 
  如紫鑫药业(002118)(002118)一季度因中成药销售稳步增长,取得了超4倍的业绩增长。公司预计,今年上半

年将实现净利润11500万-12000万元,同比增长338%-357%。
  中环股份(002129)(002129)则受益于新兴产业的成长,产品销售收入较上年同期有较大提升,因而预计今年

上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期暴增11倍到15倍。这充分表明上市公司的内在增长动力较强,对

业绩增长构成重要支撑。
  统计显示,根据2009年与2010年连续两年扣除非经常损益后的净利润同比增幅超过三成,同期净利润基数均

超1000万元,主营利润占利润总额比重较大,以及中报预增幅度超过100%,并同时满足预告表述摘要中未涉及投资

收益、股权转让以及其它非经常性收益的条件,总计有17只股票,它们分别是:辰州矿业(002155)、神马股份

(600810)、得润电子(002055)、英力特(000635)、超日太阳(002506)、宁波富达(600724)、安纳达(002136)、

巨化股份(600160)、金种子酒(600199)、广联达(002410)、贵州百灵(002424)、浙江众成(002522)、金螳螂

(002081)、荣盛石化(002493)、探路者(300005)、东方园林(002310)、锡业股份(000960)。

  4、警惕“虚肥”公司
  事实上,业绩预增可以作为一条投资线索,不过最终能否选出牛股,还要配合其他条件。市场总体情况是否好

、业绩是否可以持续都是需要考虑的重要因素。
  首先,为了保障上市公司业绩增长的可持续性,投资者可以先剔除一次性收入的增加。这类收入增长对公司

的影响有限。例如,恒逸石化以同比88703%的增幅位居首,主要系重组后公司主营变更,主要产品PTA和聚酯涤纶

产品售价增长。民生投资(000416)、S*ST光明(000587)、ST张家界(000430)也以超过10倍的增幅紧随其后。上

述公司主要依靠重组或投资收益等一次性收益实现业绩大幅增长。
  其次,业绩的增长要确实对公司经营的改善有贡献,所以,投资者可以剔除去年同期基数过低的公司。这类公

司虽然看上去增幅巨大,但是由于此前基数太低,所以这类业绩增长也不能有效地改变公司经营情况。比如浪潮

科技(000977)去年中报净利润仅为205万元,不仅绝对数字低,且公司之前净利润也波动较大。
  最后,近期涨幅过大的公司可能失去了成长空间,也需要剔除。有研究员告诉记者,市场总有资金先知道消息

,所以之前上涨太多的股票要十分小心。

    5、7月21只高送转潜力股公布中报
  中报披露将于7月8日开始拉开序幕,中报有高送转潜力的个股将成为关注焦点,据统计,满足"今年一季度

未亏损、上半年未预亏、总股本在5亿股以下每股未分配利润在2元以上每股资本公积金在5元以上"条件的高送

转潜力股达到93只,其中仅有21只股在7月份公布中报,其他72只个股均在8月公布。
  7月14日公布中报的银河电子或成为首家公布中报的高送转潜力股,该公司中报预增,一季度每股收益达到

0.25元,每股资本公积金和每股未分配利润分别高达8.65元和4.18元,总股本为1.4亿股。
代  码简    称  中报预约披露时间 资本  每股收益 未分配 总股本(万股) 业绩预告 所属行业
002519 银河电子  2011.07.14      8.6483  0.2500  4.1849  14080.00  预增 信息技术业
002448 中原内配  2011.07.15      5.6298  0.3800  2.9986   9251.05  预增 机械、设备、仪表
300100 双林股份  2011.07.20      5.1428  0.3700  2.5479  14025.00    机械、设备、仪表
002545 东方铁塔  2011.07.22      9.3095  0.2790  2.8799  17350.00  预增 金属、非金属
300079 数码视讯  2011.07.22     14.5502  0.3900  3.5761  22400.00    信息技术业
002353 杰瑞股份  2011.07.26     14.4993  0.5100  4.3210  22963.60  预增 采掘业
002441 众 业 达  2011.07.26     10.9961  0.4100  2.7243  23200.00  预增批发和零售贸易
300077 国民技术  2011.07.26     21.1580  0.3900  2.8034  27200.00  预降 电子
002546 新联电子  2011.07.28      7.7277  0.1600  2.3335   8400.00  预增 机械、设备、仪表
300146 汤臣倍健  2011.07.28     25.9899  0.7500  3.1492  10936.00  预增 食品、饮料
002389 南洋科技  2011.07.28      7.2745  0.3400  2.5529  13400.00  预增 电子
002400 省广股份  2011.07.28      9.2687  0.2300  2.0853  14826.92  预增 社会服务业
300026 红日药业  2011.07.28      6.5451  0.1900  2.4014  15102.60    医药、生物制品
002457 青龙管业  2011.07.28      7.0558  0.0600  2.1340  22332.80  预平 金属、非金属
300167 迪威视讯  2011.07.29     11.9938  0.0400  2.3369   6672.00    信息技术业
300098 高 新 兴  2011.07.29      8.6159  0.0500  2.0405   8892.00    信息技术业
002313 日海通讯  2011.07.29      5.9419  0.1194  2.2206  10000.00  预增 信息技术业
002335 科华恒盛  2011.07.29      6.4162  0.0800  2.7233  15600.00  预增机械、设备、仪表
300105 龙源技术  2011.07.29     12.5240  0.0200  3.1565  15840.00    机械、设备、仪表
300078 中瑞思创  2011.07.29     14.2487  0.2500  2.2304  16750.00    电子
002042 华孚色纺  2011.07.30      5.6602  0.3600  2.9454  27766.42  预增纺织、服装、皮毛
002315 焦点科技  2011.08.02      9.8338  0.2500  2.3229  11750.00  预增 信息技术业
002317 众生药业  2011.08.02      8.2211  0.2400  2.2489  18000.00  预增医药、生物制品
300050 世纪鼎利  2011.08.02     10.4022  0.1600  2.8279  21600.00    信息技术业
002489 浙江永强  2011.08.02      9.1360  0.5900  3.0412  24000.00  预增 木材、家具
300082 奥克股份  2011.08.02     13.5918  0.2000  2.0165  25920.00  预增石油化学、塑胶塑料
300140 启源装备  2011.08.05      9.1581  0.1400  2.3061  12200.00    机械、设备、仪表
002365 永安药业  2011.08.06      7.4660  0.1200  2.1575  18700.00  预增 食品、饮料
002358 森源电气  2011.08.08      6.3852  0.1900  2.6050  17200.00  预增机械、设备、仪表
002440 闰土股份  2011.08.08      7.0585  0.3400  4.1975  38350.00  预增石油化学、塑胶塑料
002360 同德化工  2011.08.09      5.9387  0.1000  2.3384  12000.00  预平石油化学、塑胶塑料
300142 沃森生物  2011.08.09     21.9943  0.2000  2.7145  15000.00    医药、生物制品
300115 长盈精密  2011.08.09     11.0118  0.3500  2.2208  17200.00  预增 电子
002394 联发股份  2011.08.09     11.9957  0.4000  4.2422  21580.00  预增纺织、服装、皮毛
300124 汇川技术  2011.08.09     17.1078  0.6600  3.5104  21600.00  预增机械、设备、仪表
300139 福星晓程  2011.08.10     14.6163  0.2000  3.3258   5480.00    电子
002513 蓝丰生化  2011.08.10      9.9819  0.3000  3.3135   7400.00  预增 石油化学、塑胶塑料
002539 新都化工  2011.08.10      8.7294  0.3500  2.7054  16552.00  预增石油化学、塑胶塑料
002480 新筑股份  2011.08.10      9.7616  0.4800  2.8225  28000.00  预增机械、设备、仪表
300070 碧 水 源  2011.08.11     16.4011  0.0400  2.3698  32340.00    社会服务业
002371 七星电子  2011.08.12      8.1719  0.3300  4.5385   8450.00  预增 电子
002536 西泵股份  2011.08.12      8.6732  0.2400  2.1002   9600.00  预平 机械、设备、仪表
300119 瑞普生物  2011.08.12     14.8489  0.3000  2.5145  14829.60    医药、生物制品
002520 日发数码  2011.08.13      7.6373  0.4700  2.7611   9600.00  预增 机械、设备、仪表
002101 广东鸿图  2011.08.13      6.1863  0.3500  2.8831  16400.00  预增机械、设备、仪表
600487 亨通光电  2011.08.13      5.3851  0.1840  2.9903  20708.25    信息技术业
002327 富 安 娜  2011.08.15      5.2375  0.4400  2.3195  13390.00  预增纺织、服装、皮毛
002368 太极股份  2011.08.15      6.6112  0.1600  2.3800  19757.84  预增 信息技术业
300166 东方国信  2011.08.16     12.7699  0.3400  2.0141   4050.00    信息技术业
300066 三川股份  2011.08.16     12.2220  0.1600  2.5650  10400.00    机械、设备、仪表
300080 新大新材  2011.08.16     10.4027  0.4200  2.3849  14000.00  预增 金属、非金属
002293 罗莱家纺  2011.08.16      6.4620  0.6300  3.0723  14036.31  预增纺织、服装、皮毛
300156 天立环保  2011.08.16     14.1749  0.1300  2.3814  16040.00    机械、设备、仪表
002540 亚太科技  2011.08.16      9.9235  0.2200  2.0721  20800.00  预增 金属、非金属
002406 远东传动  2011.08.16      6.7756  0.3200  2.1139  28050.00  预增机械、设备、仪表
300133 华策影视  2011.08.17     17.4687  0.2300  2.1689  11296.00    传播与文化产业
300135 宝利沥青  2011.08.17      9.0407  0.0563  2.1672  16000.00    金属、非金属
300171 东 富 龙  2011.08.17     19.8743  0.5900  3.0669  16000.00    机械、设备、仪表
002434 万 里 扬  2011.08.17      7.3420  0.2000  2.1213  17000.00  预平机械、设备、仪表
002364 中恒电气  2011.08.18      5.0009  0.1200  2.2328  10020.00  预增机械、设备、仪表
300041 回天胶业  2011.08.18      8.6418  0.3399  2.5767  10559.68    石油化学、塑胶塑料
002255 海陆重工  2011.08.18      5.5037  0.1700  2.3315  12910.00  预增机械、设备、仪表
002407 多 氟 多  2011.08.18      9.7125  0.2700  2.1278  13910.00  预增石油化学、塑胶塑料
300128 锦富新材  2011.08.18      8.1956  0.2600  2.0768  20000.00    电子
300117 嘉寓股份  2011.08.18      6.9470  0.0700  2.1394  21720.00    建筑业
002309 中利科技  2011.08.18      6.1830  0.1600  2.2269  24030.00  预增机械、设备、仪表
002080 中材科技  2011.08.18      7.6869  0.1300  2.2690  40000.00  预降 金属、非金属
002443 金洲管道  2011.08.20      5.0846  0.1000  2.8160  17355.00  预降 金属、非金属
002533 金杯电工  2011.08.20      8.5268  0.1800  2.3304  28000.00  预增机械、设备、仪表
002544 杰赛科技  2011.08.22      6.5104  0.1400  2.6269  17192.00  预增 信息技术业
300125 易 世 达  2011.08.23     14.2497  0.3700  2.2365  11800.00    电力、煤气及水
002496 辉丰股份  2011.08.23     11.7457  0.1000  3.1118  16000.00  预降石油化学、塑胶塑料
002436 兴森科技  2011.08.23      8.8672  0.2600  2.6439  22340.00  预增 电子
600971 恒源煤电  2011.08.23      6.1161  0.4900  4.5687  43847.33    采掘业
002452 长高集团  2011.08.24      6.3080  0.0600  2.0443  10000.00  预降机械、设备、仪表
002381 双箭股份  2011.08.24      7.1491  0.0900  2.6987  11700.00  预增石油化学、塑胶塑料
002343 禾欣股份  2011.08.24      7.2774  0.1880  2.5640  19812.00  预增石油化学、塑胶塑料
002472 双环传动  2011.08.24      6.5185  0.3600  2.9031  21384.00  预增机械、设备、仪表
002412 汉森制药  2011.08.25      8.9794  0.1900  2.1779  14800.00  预平医药、生物制品
002303 美 盈 森  2011.08.25      5.8904  0.1220  2.2329  17880.00  预增 造纸、印刷
300086 康芝药业  2011.08.25     14.6437  0.0600  2.5365  20000.00    医药、生物制品
002375 亚厦股份  2011.08.25      7.8395  0.3000  2.7002  42200.00  预增 建筑业
002541 鸿路钢构  2011.08.26      9.9235  0.2149  2.2449  13400.00  预增 金属、非金属
002393 力生制药  2011.08.26     11.1524  0.9200  2.1477  18245.50  预增医药、生物制品
300088 长信科技  2011.08.26      6.0762  0.2900  2.2554  25100.00  预增 电子
002383 合众思壮  2011.08.27      8.9430  0.0188  2.1344  14400.00  预降 信息技术业
002187 广百股份  2011.08.27      5.6933  0.3900  2.5062  28535.21  预增批发和零售贸易
002482 广田股份  2011.08.27     12.5423  0.3600  2.3117  32000.00  预增 建筑业
002374 丽鹏股份  2011.08.29      6.4872  0.1700  2.0914   8560.00  预平 金属、非金属
002390 信邦制药  2011.08.29      7.8195  0.0800  2.0147  17360.00  预平医药、生物制品
600388 龙净环保  2011.08.29      5.1856  0.1700  3.4793  21381.00    机械、设备、仪表
002408 齐翔腾达  2011.08.29      6.7355  0.5400  2.4176  46720.80  预增石油化学、塑胶塑料
002422 科伦药业  2011.08.30     20.3899  0.6100  7.7617  48000.00  预增医药、生物制品
    筛选范围:今年一季度未亏损,上半年未预亏,总股本在5亿股以下,每股未分配利润在2元以上,每股资

本公积金在5元以上。