正邦和东道的区别:最新盈利预测与投资评级变化(前15家)

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/05 09:17:20
2012年01月17日 09:24
来源:今日投资
字号:|
转发
综合盈利预测调高的股票
代  码 公司名称 综合盈利预测(11) 综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
600087 长航油运 0.05 0.03 3.00 2.90 11 观望 盈利预测调高
600121 郑州煤电 0.33 0.20 2.64 2.33 11 观望 盈利预测调高
000415 渤海租赁 0.87 0.72 1.50 1.33 4 买入 盈利预测调高
601588 北辰实业 0.22 0.20 2.25 2.20 4 观望 盈利预测调高
300182 捷成股份 1.55 1.39 1.50 1.60 4 买入 盈利预测调高
002489 浙江永强 1.41 1.26 2.50 2.50 4 观望 盈利预测调高
002616 长青集团 0.80 0.73 2.00   1 买入 盈利预测调高
002077 大港股份 0.53 0.48 2.00 3.00 1 买入 盈利预测调高
300064 豫金刚石 0.76 0.70 1.75 2.00 4 买入 盈利预测调高
000799 酒鬼酒 0.76 0.71 1.73 1.83 15 买入 盈利预测调高
002096 南岭民爆 1.64 1.53 1.75 1.80 4 买入 盈利预测调高
002068 黑猫股份 0.40 0.38 2.00 2.00 2 买入 盈利预测调高
002450 康得新 0.91 0.86 1.38 1.58 13 买入 盈利预测调高
600019 宝钢股份 0.57 0.55 1.78 1.80 27 买入 盈利预测调高
601000 唐山港 0.61 0.58 1.64 1.64 11 买入 盈利预测调高
综合盈利预测调低的股票
代  码 公司名称 综合盈利预测(11) 综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
601866 中海集运 -0.03 0.00 2.76 2.78 17 观望 盈利预测调低
601919 中国远洋 -0.04 -0.02 2.92 2.93 12 观望 盈利预测调低
002386 天原集团 0.46 0.70 2.00 2.00 3 买入 盈利预测调低
000686 东北证券 0.50 0.63 2.65 2.65 17 观望 盈利预测调低
600537 亿晶光电 1.72 2.15 2.00 2.00 7 买入 盈利预测调低
600446 金证股份 0.23 0.29 1.00 1.00 1 强力买入 盈利预测调低
300282 汇冠股份 1.07 1.32 2.00   1 买入 盈利预测调低
000750 国海证券 0.39 0.47 2.70 2.57 10 观望 盈利预测调低
000679 大连友谊 0.86 1.03 2.00 1.75 3 买入 盈利预测调低
600550 天威保变 0.51 0.59 2.25 2.25 4 观望 盈利预测调低
600428 中远航运 0.20 0.23 1.93 1.94 14 买入 盈利预测调低
002169 智光电气 0.34 0.39 2.00 2.50 3 买入 盈利预测调低
000776 广发证券 1.00 1.13 2.25 2.04 20 观望 盈利预测调低
600109 国金证券 0.41 0.46 2.92 2.87 13 观望 盈利预测调低
601688 华泰证券 0.46 0.52 2.47 2.33 17 观望 盈利预测调低
综合投资评级上调的股票
代  码 公司名称 综合盈利预测(11) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
300031 宝通带业 0.88 0.90 1.00 1.75 2 强力买入 评级系数上调
200024 招商局B 1.93 1.96 1.00 1.50 2 强力买入 评级系数上调
300013 新宁物流 0.27 0.28 2.00 3.00 2 买入 评级系数上调
000988 华工科技 0.87 0.91 1.00 1.50 2 强力买入 评级系数上调
002077 大港股份 0.53 0.48 2.00 3.00 1 买入 评级系数上调
600776 东方通信 0.36 0.39 1.00 1.50 1 强力买入 评级系数上调
600481 双良节能 0.51 0.54 1.50 2.00 2 买入 评级系数上调
002584 西陇化工 0.63 0.64 1.33 1.75 3 买入 评级系数上调
601233 桐昆股份 1.44 1.43 1.20 1.56 5 买入 评级系数上调
300118 东方日升 1.11 1.14 1.75 2.20 4 买入 评级系数上调
300044 赛为智能 0.52 0.55 2.00 2.50 1 买入 评级系数上调
002004 华邦制药 1.53 1.54 1.80 2.20 5 买入 评级系数上调
002195 海隆软件 0.89 0.89 1.00 1.22 5 强力买入 评级系数上调
002268卫士通 0.79 0.78 1.25 1.50 4 买入 评级系数上调
300138 晨光生物 1.27 1.30 1.67 2.00 3 买入 评级系数上调
综合投资评级下调的股票
代  码 公司名称 综合盈利预测(11) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
600210 紫江企业 0.55 0.56 1.75 1.40 4 买入 评级系数下调
000666 经纬纺机 1.18 1.17 2.25 1.80 4 观望 评级系数下调
601555 东吴证券 0.26 0.27 2.50 2.00 6 观望 评级系数下调
300166 东方国信 2.28 2.40 2.00 1.67 8 买入 评级系数下调
300043 星辉车模 0.79 0.81 1.78 1.50 9 买入 评级系数下调
000028 国药一致 1.48 1.48 2.00 1.69 14 买入 评级系数下调
002539 新都化工 1.01 1.00 1.75 1.50 4 买入 评级系数下调
002092 中泰化学 0.64 0.68 2.33 2.00 3 观望 评级系数下调
600469 风神股份 0.92 0.99 1.67 1.44 9 买入 评级系数下调
600633 浙报传媒 0.66 0.64 2.30 2.00 10 观望 评级系数下调
601678 滨化股份 1.12 1.12 1.40 1.22 5 买入 评级系数下调
002035 华帝股份 0.82 0.83 2.10 1.83 10 观望 评级系数下调
000679 大连友谊 0.86 1.03 2.00 1.75 3 买入 评级系数下调
600978 宜华木业 0.32 0.32 2.00 1.75 4 买入 评级系数下调
002453 天马精化 1.20 1.27 1.86 1.63 7 买入 评级系数下调
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入;1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2012年1月16日(08:40)。
相关报道:
·今日公告透露利好:22只个股有潜力
·16日部分连续上涨个股
·23只个股跌停 创业板指创历史新低
·个股“绿肥红瘦” 大盘缩量下挫逼近2200点
凤凰涅盘2012年炒股大赛
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
[责任编辑:liuqiang] 标签:系数 盈利 观望 综合