灵隐寺的诗句:西藏发展,ST皇台,雷曼光电,江苏吴中,美欣达,

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/06 16:32:54

☆股东研究☆ ◇000752 西藏发展 更新日期:2011-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |四川光大金联实业有限公司(29.41%)                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |范志明(持有四川光大金联实业有限公司比例:100.00%) |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:71420
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   3400.16| 12.89 A股|公司    |  -350.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   2829.00| 10.73 A股|公司    |  -203.00
赵玲                        |    118.94|  0.45 A股|个人    |    -7.78
何述平                      |    107.04|  0.41 A股|个人    |    -9.11
倪进                        |     80.79|  0.31 A股|个人    |     7.84
贺松                        |     80.35|  0.30 A股|个人    |    -7.29
张岚                        |     72.00|  0.27 A股|个人    |     新进
戴洪瑞                      |     68.00|  0.26 A股|个人    |     新进
赖宗阳                      |     58.59|  0.22 A股|个人    |     新进
李小燕                      |     56.30|  0.21 A股|个人    |     0.46
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:71656 户均流通股:3681
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   3750.16| 14.22| 无限售A股  | -2716.20
西藏自治区国有资产经营公司  |   3032.00| 11.50| 无限售A股  |  -846.56
赵玲                        |    126.73|  0.48| 无限售A股  |     新进
何述平                      |    116.15|  0.44| 无限售A股  |     新进
贺松                        |     87.65|  0.33| 无限售A股  |     新进
倪进                        |     72.95|  0.28| 无限售A股  |     新进
李小燕                      |     55.84|  0.21| 无限售A股  |     新进
余小燕                      |     50.57|  0.19| 无限售A股  |     新进
茅贞勇                      |     49.17|  0.19| 无限售A股  |     新进
余海燕                      |     46.25|  0.18| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:71656
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   3750.16| 14.22 A股|公司    |  -250.20
西藏自治区国有资产经营公司  |   3032.00| 11.50 A股|公司    |  -708.00
赵玲                        |    126.73|  0.48 A股|个人    |    46.09
何述平                      |    116.15|  0.44 A股|个人    |     新进
贺松                        |     87.65|  0.33 A股|个人    |     新进
倪进                        |     72.95|  0.28 A股|个人    |   -78.04
李小燕                      |     55.84|  0.21 A股|个人    |     新进
余小燕                      |     50.57|  0.19 A股|个人    |     新进
茅贞勇                      |     49.17|  0.19 A股|个人    |     新进
余海燕                      |     46.25|  0.18 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有7387.47万流通A股,分别占总股本28.01%,流通A股28.01%
─────────────────────────────────────

截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:58277
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   4000.37| 15.17 A股|公司    | -2466.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   3740.00| 14.18 A股|公司    |  -138.56
张林斌                      |    240.00|  0.91 A股|个人    |     新进
倪进                        |    150.99|  0.57 A股|个人    |     新进
许建栋                      |    149.49|  0.57 A股|个人    |     新进
钟山                        |    118.64|  0.45 A股|个人    |     新进
黄辉凌                      |    103.54|  0.39 A股|个人    |     新进
孙煜                        |     99.55|  0.38 A股|个人    |     新进
韩柯                        |     96.36|  0.37 A股|个人    |     新进
赵玲                        |     80.64|  0.31 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:48801 户均流通股:5404
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   6466.37| 24.52| 无限售A股  | -1290.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   3878.56| 14.70| 无限售A股  |  -867.75
陈学东                      |   1290.00|  4.89| 无限售A股  |     新进
俞爽                        |     69.35|  0.26| 无限售A股  |     新进
阎占表                      |     60.00|  0.23| 无限售A股  |     新进
宋福山                      |     54.17|  0.21| 无限售A股  |     新进
广东证券股份有限公司        |     53.83|  0.20| 无限售A股  |     未变
中信信托有限责任公司-新价值|     45.82|  0.17| 无限售A股  |     新进
2期                         |          |      |            |         
张磊                        |     40.88|  0.15| 无限售A股  |     新进
凌蓉章                      |     40.01|  0.15| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:48801
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   6466.37| 24.52 A股|公司    | -1290.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   3878.56| 14.71 A股|公司    |  -670.64
陈学东                      |   1290.00|  4.89 A股|个人    |     新进
俞爽                        |     69.35|  0.26 A股|个人    |     新进
阎占表                      |     60.00|  0.23 A股|个人    |     新进
宋福山                      |     54.17|  0.21 A股|个人    |     新进
广东证券股份有限公司        |     53.83|  0.20 A股|证券公司|     未变
中信信托有限责任公司-新价值|     45.82|  0.17 A股|私募基金|     新进
2期                         |          |          |        |         
张磊                        |     40.88|  0.16 A股|个人    |     新进
凌蓉章                      |     40.01|  0.15 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有11998.98万流通A股,分别占总股本45.49%,流通A股45.50%
─────────────────────────────────────
 ◇000995 ST皇台   更新日期:2011-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |上海厚丰投资有限公司(19.60%)                      |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |卢鸿毅(持有上海厚丰投资有限公司比例:40.00%)      |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:11257
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海厚丰投资有限公司        |   3477.00| 19.60 A股|公司    |     未变
北京皇台商贸有限责任公司    |   3019.54| 17.02 A股|公司    |     未变
中国建设银行-华夏红利混合型|    303.49|  1.71 A股|基金    |     新进
开放式证券投资基金          |          |          |        |         
张勇                        |    165.20|  0.93 A股|个人    |   -16.80
中国建设银行-工银瑞信精选平|    145.85|  0.82 A股|基金    |     新进
衡混合型证券投资基金        |          |          |        |         
工银瑞信基金公司-农行-中国|    138.28|  0.78 A股|基金专户|     新进
农业银行离退休人员福利负债  |          |          |        |         
北京鼎泰亨通有限公司        |    122.79|  0.69 A股|公司    |     未变
中国建设银行-海富通风格优势|    118.18|  0.67 A股|基金    |     新进
股票型证券投资基金          |          |          |        |         
边江                        |    117.86|  0.66 A股|个人    |    13.97
郭丰明                      |    116.19|  0.65 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:11555 户均流通股:15353
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
上海厚丰投资有限公司        |   3477.00| 19.60| 无限售A股  |     未变
北京皇台商贸有限责任公司    |   3019.54| 17.02| 无限售A股  |   -54.35
张勇                        |    182.00|  1.03| 无限售A股  |    -8.06
北京鼎泰亨通有限公司        |    122.79|  0.69| 无限售A股  |     0.02
景华                        |    111.10|  0.63| 无限售A股  |     新进
边江                        |    103.89|  0.59| 无限售A股  |     新进
许迪翔                      |     98.31|  0.55| 无限售A股  |     新进
吴锡君                      |     90.00|  0.51| 无限售A股  |    10.00
张秀金                      |     88.61|  0.50| 无限售A股  |     新进
胡国英                      |     88.34|  0.50| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:11555
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海厚丰投资有限公司        |   3477.00| 19.60 A股|公司    |     未变
北京皇台商贸有限责任公司    |   3019.54| 17.02 A股|公司    |    -1.41
张勇                        |    182.00|  1.03 A股|个人    |     未变
北京鼎泰亨通有限公司        |    122.79|  0.69 A股|公司    |     0.02
景华                        |    111.10|  0.63 A股|个人    |     新进
边江                        |    103.89|  0.59 A股|个人    |     未变
许迪翔                      |     98.31|  0.55 A股|个人    |     新进
吴锡君                      |     90.00|  0.51 A股|个人    |     5.00
张秀金                      |     88.61|  0.50 A股|个人    |     新进
胡国英                      |     88.34|  0.50 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有7381.59万流通A股,分别占总股本41.61%,流通A股41.61%
─────────────────────────────────────截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:13256
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海厚丰投资有限公司        |   3477.00| 19.60 A股|公司    |     未变
北京皇台商贸有限责任公司    |   3020.95| 17.03 A股|公司    |   -52.94
张勇                        |    182.00|  1.03 A股|个人    |    -8.06
郭丰明                      |    136.12|  0.77 A股|个人    |    51.07
北京鼎泰亨通有限公司        |    122.77|  0.69 A股|公司    |     未变
边江                        |    103.89|  0.59 A股|个人    |     新进
上海源恺城建开发有限公司    |     91.22|  0.51 A股|公司    |    15.99
吴锡君                      |     85.00|  0.48 A股|个人    |     5.00
鲍兰萍                      |     80.49|  0.45 A股|个人    |     新进
上海源东房地产开发有限公司  |     70.02|  0.39 A股|公司    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:18170 户均流通股:9764
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
上海厚丰投资有限公司        |   3477.00| 19.60| 无限售A股  |     未变
北京皇台商贸有限责任公司    |   3073.89| 17.33| 无限售A股  |     未变
中国农业银行-中邮核心优势灵|    400.00|  2.25| 无限售A股  |     新进
活配置                      |          |      |            |         
张勇                        |    190.06|  1.07| 无限售A股  |    35.16
刘晖                        |    189.31|  1.07| 无限售A股  |   -90.54
北京鼎泰亨通有限公司        |    122.77|  0.69| 无限售A股  |     未变
郭丰明                      |     85.04|  0.48| 无限售A股  |     1.18
吴锡君                      |     80.00|  0.45| 无限售A股  |     新进
上海源恺城建开发有限公司    |     75.23|  0.42| 无限售A股  |     新进
余姚市顺旺工贸有限公司      |     75.00|  0.42| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:18170
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
上海厚丰投资有限公司        |   3477.00| 19.60 A股|公司    |     未变
北京皇台商贸有限责任公司    |   3073.89| 17.33 A股|公司    |     未变
中国农业银行-中邮核心优势灵|    400.00|  2.25 A股|基金    |  -421.87
活配置                      |          |          |        |         
张勇                        |    190.06|  1.07 A股|个人    |    23.20
刘晖                        |    189.31|  1.07 A股|个人    |   -30.69
北京鼎泰亨通有限公司        |    122.77|  0.69 A股|公司    |     未变
郭丰明                      |     85.04|  0.48 A股|个人    |     新进
吴锡君                      |     80.00|  0.45 A股|个人    |     新进
上海源恺城建开发有限公司    |     75.23|  0.42 A股|公司    |     新进
余姚市顺旺工贸有限公司      |     75.00|  0.42 A股|公司    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有7768.30万流通A股,分别占总股本43.79%,流通A股43.79%
─────────────────────────────────────    ◇300162 雷曼光电 更新日期:2011-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东和实际控制人情况】【2.大股东增持、减持情况】【3.股东变化】【4.股东承诺】【5.机构持股】
【1.控股股东和实际控制人情况】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |李漫铁(董事长、总经理)、王丽珊(副董事长)、李跃宗( |
|              |董事)及李琛(李漫铁李琛系李跃宗、王丽珊之子女。)(50|
|              |.64%)                                             |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |                                                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘【2.大股东增持、减持情况】
【3.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:9087
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
林立纯                      |     87.86|  2.61 A股|个人    |     新进
李以萍                      |     70.00|  2.08 A股|个人    |     新进
王辉宇                      |     34.90|  1.04 A股|个人    |     新进
兴业国际信托有限公司-兴业泉|     31.00|  0.92 A股|私募基金|     新进
州<2007-13号>资金信托       |          |          |        |         
吴忠云                      |     23.41|  0.70 A股|个人    |     新进
林立钦                      |     19.56|  0.58 A股|个人    |     新进
南炳烈                      |     18.98|  0.56 A股|个人    |     新进
余深勇                      |     18.64|  0.55 A股|个人    |     新进
高原                        |     18.43|  0.55 A股|个人    |     新进
赵二伟                      |     18.23|  0.54 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:8735 户均流通股:1923
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
李漫铁                      |   1896.60| 28.31| 限售A股    |     未变
深圳市杰得投资有限公司      |   1247.00| 18.61| 限售A股    |     未变
王丽珊                      |   1097.36| 16.38| 限售A股    |     未变
深圳市希旭投资有限公司      |    330.00|  4.93| 限售A股    |     未变
李琛                        |    249.40|  3.72| 限售A股    |     未变
李跃宗                      |    149.64|  2.23| 限售A股    |     未变
中国建设银行股份有限公司企业|     65.00|  0.97| 无限售A股  |    65.00
年金计划-中国工商银行       |          |      |            |         
中国工商银行-南方多利增强债|     27.77|  0.41| 无限售A股  |    27.77
券型证券投资基金            |          |      |            |         
曾小玲                      |     20.00|  0.30| 限售A股    |     未变
罗竝                        |     20.00|  0.30| 限售A股    |     未变
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:8735
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国建设银行股份有限公司企业|     65.00|  3.87 A股|企业年金|     新进
年金计划-中国工商银行       |          |          |        |         
中国工商银行-南方多利增强债|     27.77|  1.65 A股|基金    |     新进
券型证券投资基金            |          |          |        |         
赵日                        |     13.30|  0.79 A股|个人    |     新进
干玲娟                      |      9.54|  0.57 A股|个人    |     新进
侯朗基                      |      9.45|  0.56 A股|个人    |     0.50
郑国华                      |      9.25|  0.55 A股|个人    |     新进
蔡玲友                      |      9.18|  0.55 A股|个人    |    -0.50
李辉                        |      8.70|  0.52 A股|个人    |     新进
上海金山新城建设发展有限公司|      8.05|  0.48 A股|公司    |     新进
辛亮                        |      7.95|  0.47 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有168.19万流通A股,分别占总股本2.51%,流通A股10.01%
─────────────────────────────────────截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:7778
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
招商银行-兴全合润分级股票型|     74.42|  5.49 A股|基金    |         
证券投资基金                |          |          |        |         
兴业银行股份有限公司-兴全有|     49.99|  3.69 A股|基金    |         
机增长灵活配置混合型证券投资|          |          |        |         
基金                        |          |          |        |         
中国建设银行-华宝兴业新兴产|     42.47|  3.13 A股|基金    |         
业股票型证券投资基金        |          |          |        |         
中国银行-易方达积极成长证券|     19.98|  1.47 A股|基金    |         
投资基金                    |          |          |        |         
中国光大银行-国投瑞银创新动|     12.11|  0.89 A股|基金    |         
力股票型证券投资基金        |          |          |        |         
蔡玲友                      |      9.68|  0.71 A股|个人    |         
侯朗基                      |      8.95|  0.66 A股|个人    |         
杜芳                        |      7.69|  0.57 A股|个人    |         
孙月馥                      |      6.15|  0.45 A股|个人    |         
万秀凤                      |      5.93|  0.44 A股|个人    |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2011-01-12 十大股东情况
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
李漫铁                      |   1896.60| 28.31| 限售A股    |     未变
深圳市杰得投资有限公司      |   1247.00| 18.61| 限售A股    |     未变
王丽珊                      |   1097.36| 16.38| 限售A股    |     未变
深圳市希旭投资有限公司      |    330.00|  4.93| 限售A股    |     未变
李琛                        |    249.40|  3.72| 限售A股    |     未变
李跃宗                      |    149.64|  2.23| 限售A股    |     未变
南方基金管理有限公司-南方多 |     65.00|  0.97| 限售A股    |     新进
利增强债券型证券投资基金    |          |      |            |         
泰康资产管理有限责任公司-中 |     65.00|  0.97| 限售A股    |     新进
国建设银行股份有限公司企业年|          |      |            |         
金计划                      |          |      |            |         
中银国际证券有限责任公司-中 |     65.00|  0.97| 限售A股    |     新进
银国际证券中国红货币宝集合资|          |      |            |         
产管理计划                  |          |      |            |         
中银基金管理有限公司-中银中 |     65.00|  0.97| 限售A股    |     新进
国精选混合型开放式证券投资基|          |      |            |         
金                          |          |      |            |         
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:新股发行变动【4.股东承诺】
    本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
    公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛及股东杰得投资、希旭投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。公司股东罗竝、曾小玲、王绍芳承诺:自其对公司增资的工商变更登记日(2009年12月23日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的该等股份,也不由公司回购其持有的该等股份。公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、李建军、周杰、罗竝、曾小玲、王绍芳承诺:上述锁定期届满后,在各自或其直系亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五;在各自或其直系亲属离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的本公司股份。 【5.机构持股】
【截止日期】2011-09-30
┌─────────────────┬────┬─────┬─────┐
|机构名称                          |持股数量| 机构性质 |占总股本比|
|                                  |(万股)|          |    例(%)|
├─────────────────┼────┼─────┼─────┤
|李以萍                            |   70.00|  创投公司|      0.00|
|兴业国际信托有限公司-兴业泉州<200|   31.00|  私募基金|      0.00|
|7-13号>资金信托                   |        |          |          |
|高原                              |   18.43|  证券公司|      0.00|   ◇600200 江苏吴中 更新日期:2011-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |苏州吴中投资控股有限公司(21.29%)                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |赵唯一等九名自然人(持有苏州吴中投资控股有限公司比 |
|              |例:100.00%)                                      |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:136299
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
苏州吴中投资控股有限公司    |   2118.50|  4.06 A股|公司    |     未变
北京市扬轩贸易有限责任公司  |    903.17|  1.73 A股|公司    |     未变
王卫列                      |    615.02|  1.18 A股|个人    |     未变
王越民                      |    249.54|  0.48 A股|个人    |  -175.68
孙高厦                      |    220.04|  0.42 A股|个人    |     未变
王春寒                      |    152.22|  0.29 A股|个人    |     未变
兴业证券股份有限公司客户信用|    141.71|  0.27 A股|公司    |     6.24
交易担保证券账户            |          |          |        |         
王兴友                      |    132.02|  0.25 A股|个人    |     新进
张春雷                      |    114.71|  0.22 A股|个人    |     新进
林源泉                      |    109.11|  0.21 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:136550 户均流通股:3823
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
苏州吴中投资控股有限公司    |   2118.50|  3.40| 无限售A股  | -1000.00
                            |  10161.08| 16.29| 限售A股    |     未变
北京市扬轩贸易有限责任公司  |    903.17|  1.45| 无限售A股  |    71.89
王卫列                      |    615.02|  0.99| 无限售A股  |     新进
王越民                      |    425.22|  0.68| 无限售A股  |     新进
深圳市永圣慧远投资有限公司  |    338.68|  0.54| 无限售A股  |     新进
孙高厦                      |    220.04|  0.35| 无限售A股  |     新进
廖圣芳                      |    176.21|  0.28| 无限售A股  |     新进
胡锋                        |    155.77|  0.25| 无限售A股  |     新进
王春寒                      |    152.22|  0.24| 无限售A股  |     新进
兴业证券股份有限公司客户信用|    135.47|  0.22| 无限售A股  |     新进
交易担保证券账户            |          |      |            |         
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:136550
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
苏州吴中投资控股有限公司    |   2118.50|  4.06 A股|公司    | -1000.00
北京市扬轩贸易有限责任公司  |    903.17|  1.73 A股|公司    |     未变
王卫列                      |    615.02|  1.18 A股|个人    |     2.66
王越民                      |    425.22|  0.81 A股|个人    |   172.61
深圳市永圣慧远投资有限公司  |    338.68|  0.65 A股|创投公司|     新进
孙高厦                      |    220.04|  0.42 A股|个人    |    81.70
廖圣芳                      |    176.21|  0.34 A股|个人    |     新进
胡锋                        |    155.77|  0.30 A股|个人    |     新进
王春寒                      |    152.22|  0.29 A股|个人    |    -5.20
兴业证券股份有限公司客户信用|    135.47|  0.26 A股|公司    |     新进
交易担保证券账户            |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有5240.30万流通A股,分别占总股本8.40%,流通A股10.04%
─────────────────────────────────────截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:126431
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
苏州吴中投资控股有限公司    |   3118.50|  5.97 A股|公司    |     未变
北京市扬轩贸易有限责任公司  |    903.17|  1.73 A股|公司    |    71.89
王卫列                      |    612.36|  1.17 A股|个人    |     新进
王越民                      |    252.61|  0.48 A股|个人    |     新进
成碧娥                      |    245.00|  0.47 A股|个人    |     新进
孙玉霞                      |    239.08|  0.46 A股|个人    |     新进
胡克锋                      |    228.69|  0.44 A股|个人    |     新进
王春寒                      |    157.42|  0.30 A股|个人    |     新进
孙高厦                      |    138.34|  0.26 A股|个人    |     新进
王必兴                      |    134.44|  0.26 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:94331 户均流通股:5535
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
苏州吴中投资控股有限公司    |   3118.50|  5.00| 无限售A股  |  3118.50
                            |  10161.08| 16.29| 限售A股    | -3118.50
苏州市吴中区协力商社        |   1000.00|  1.60| 无限售A股  |     未变
北京市扬轩贸易有限责任公司  |    831.28|  1.33| 无限售A股  |   334.33
哈尔滨华信房地产开发有限责任|    660.46|  1.06| 无限售A股  |     新进
公司                        |          |      |            |         
双冠控股集团有限公司        |    380.16|  0.61| 无限售A股  |     新进
徐王冠                      |    331.00|  0.53| 无限售A股  |     新进
邱宝裕                      |    300.00|  0.48| 无限售A股  |     新进
中国人寿保险股份有限公司-分|    220.00|  0.35| 无限售A股  |     未变
红-个人分红-005L-FH002沪 |          |      |            |         
巩兆福                      |    200.00|  0.32| 无限售A股  |     新进
中信信托有限责任公司-年金20|    199.91|  0.32| 无限售A股  |     新进
05第0001号                  |          |      |            |         
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:94331
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
苏州吴中投资控股有限公司    |   3118.50|  5.97 A股|公司    |     新进
苏州市吴中区协力商社        |   1000.00|  1.92 A股|公司    |     未变
北京市扬轩贸易有限责任公司  |    831.28|  1.59 A股|公司    |   334.33
哈尔滨华信房地产开发有限责任|    660.46|  1.27 A股|公司    |     新进
公司                        |          |          |        |         
双冠控股集团有限公司        |    380.16|  0.73 A股|公司    |     未变
徐王冠                      |    331.00|  0.63 A股|个人    |     未变
邱宝裕                      |    300.00|  0.57 A股|个人    |     新进
中国人寿保险股份有限公司-分|    220.00|  0.42 A股|保险理财|     未变
红-个人分红-005L-FH002沪 |          |          |        |         
巩兆福                      |    200.00|  0.38 A股|个人    |     新进
中信信托有限责任公司-年金20|    199.91|  0.38 A股|私募基金|     新进
05第0001号                  |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有7241.31万流通A股,分别占总股本11.61%,流通A股13.87%
─────────────────────────────────────  ◇002034 美欣达   更新日期:2011-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |单建明(董事长)(35.42%)                            |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |                                                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:17861
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
单建明                      |    718.31| 12.16 A股|个人    |     未变
美欣达集团有限公司          |    538.46|  9.12 A股|公司    |     未变
