制皮1-800怎么冲:福布斯全球上市公司2000强 中国公司老大高居第6

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/29 01:44:29
最近,美国《福布斯》杂志公布了最新“全球上市公司2000强”排名。中国石油股份公司排名从上年的第12位跃升至第6位,居上榜中国公司之首。
自2003年起,《福布斯》杂志每年公布“全球上市公司2000强”排名,主要依据销售额、净利润、总资产和市值等进行综合评估,覆盖了世界范围内规模最大、实力最强的上市公司,具有较强的权威性和广泛的市场影响。
东方财富通手机炒股软件揭秘手中股票不涨怎么办?
小心行情突然发生逆转注意!后市很可能有特大利好
本期公布的“全球上市公司2000强”中,共有207家中国企业上榜,其中内地企业121家,比上年增加8家。除中国石油股份公司排名第6外,中国工商银行排名第7,中国建设银行排名第17.
此次中国石油股份公司获得的排名是入选“全球上市公司2000强”以来的最好成绩,也是在上榜石油天然气行业公司排名中的最好成绩,发映出中国石油股份公司经营业绩、综合实力快速增长,也反映出中国石油的国际影响和竞争力明显增强。
2011福布斯全球企业(1-100名)
排名 公司(英文) 公司(中文) 国家 行业 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
1 JPMorgan Chase 摩根大通 美国 银行 1,155 174 21,176 1,822
2 HSBC Holdings 汇丰控股 英国 银行 1,033 133 24,679 1,865
3 General Electric 通用电气 美国 企业集团 1,502 116 7,512 2,162
4 ExxonMobil 埃克森美孚 美国 石油天然气 3,416 305 3,025 4,072
5 Royal Dutch Shell 皇家荷兰壳牌集团 荷兰 石油天然气 3,691 201 3,172 2,129
6 PetroChina 中国石油 中国 石油天然气 2,223 212 2,513 3,208
7 ICBC 中国工商银行 中国 银行 692 188 17,235 2,395
8 Berkshire Hathaway 伯克希尔哈撒韦 美国 多元化金融 1,362 130 3,722 2,110
8 Petrobras-Petróleo Brasil 巴西国家石油 巴西 石油天然气 1,213 212 3,132 2,388
10 Citigroup 花旗银行 美国 银行 1,115 106 19,139 1,328
11 BNP Paribas 法国巴黎银行 法国 银行 1,304 105 26,807 880
11 Wells Fargo 美国富国银行集团 美国 银行 932 124 12,581 1,706
13 Banco Santander 桑坦德银行 西班牙 银行 1,097 128 15,706 947
14 AT&T 美国电报电话公司 美国 电信服务 1,243 199 2,685 1,682
15 Gazprom 俄罗斯天然气公司 俄罗斯 石油天然气 987 257 2,759 1,729
16 Chevron 雪佛龙 美国 石油天然气 1,896 190 1,848 2,006
17 China Construction Bank 中国建设银行 中国 银行 582 156 14,080 2,248
18 Wal-Mart Stores 沃尔玛 美国 零售 4,218 164 1,807 1,873
19 Total 道达尔 法国 石油天然气 1,881 142 1,928 1,380
20 Allianz 安联保险 德国 保险 1,429 67 8,384 627
21 Bank of China中国银行 中国 银行 494 119 12,778 1,430
22 ConocoPhillips 康菲石油公司 美国 石油天然气 1,758 114 1,563 1,091
22 Sinopec-China Petroleum中国石化 中国 石油天然气 2,848 109 1,487 1,077
24 Volkswagen Group 大众集团 德国 耐用消费品 1,683 91 2,675 703
25 Agricultural Bank of China 中国农业银行 中国 银行 494 95 12,982 1,340
26 Nestlé 雀巢 瑞士 食品、酒类和烟草 1,120 367 1,177 1,811
27 Vodafone 沃达丰 英国 电信服务 675 131 2,366 1,482
28 ENI 意大利埃尼集团 意大利 石油天然气 1,305 84 1,761 968
29 American Intl Group 美国国际集团 美国 保险 773 78 6,834 671
29 GDF Suez 苏伊士集团 法国 公用事业 1,131 62 2,455 852
31 IBM 国际商业机器公司 美国 软件和服务 999 148 1,135 1,981
31 Telefónica 西班牙电信集团 西班牙 电信服务 813 136 1,665 1,133
33 Samsung Electronics 三星电子 韩国 半导体 1,338 137 1,193 1,129
34 China Mobile 中国移动 中国香港 电信服务 718 177 1,293 1,921
35 Procter & Gamble 宝洁 美国 家用及个人消费品 796 112 1,343 1,722
36 Pfizer 辉瑞制药 美国 医药与生物技术 678 83 1,950 1,557
37 Goldman Sachs Group 安盛集团 美国 多元化金融 460 84 9,113 900
38 E.ON 德国意昂集团 德国 公用事业 1,246 79 2,051 640
39 ING Group 荷兰国际集团 荷兰 保险 1,492 43 16,653 468
40 UBS 瑞银集团 瑞士 多元化金融 498 77 14,030 708
41 Barclays 巴克莱银行 英国 银行 639 56 23,283 583
42 Hewlett-Packard 惠普 美国 技术硬件及设备 1,272 91 1,199 903
43 Daimler 戴姆勒 德国 耐用消费品 1,309 60 1,787 705
44 Société Générale 法国兴业银行 法国 银行 854 53 15,187 469
45 Siemens 西门子 德国 企业集团 1,035 53 1,350 1,102
46 Banco Bradesco 巴西布拉德斯科银行 巴西 银行 701 60 3,735 633
47 Apple 苹果 美国 技术硬件及设备 763 166 867 3,243
48 AXA Group 安盛集团 法国 保险 1,624 37 9,818 464
48 Nippon Telegraph & Tel 日本电报电话公司 日本 电信服务 1,089 53 1,938 703
50 Microsoft 微软 美国 软件和服务 667 206 923 2,158
51 Banco do Brasil 巴西银行 巴西 银行 689 71 4,887 485
52 Mitsubishi UFJ Financial 三菱商事 日本 银行 510 42 21,774 745
53 Vale 巴西淡水河谷 巴西 材料 501 181 1,278 1,625
54 Ford Motor 福特汽车 美国 耐用消费品 1,290 66 1,647 543
55 ENEL 意大利国家电力公司 意大利 公用事业 965 59 2,174 540
55 Toyota Motor 丰田汽车 日本 耐用消费品 2,028 22 3,235 1,378
57 Johnson & Johnson 强生 美国 卫生保健器械及服务 616 133 1,029 1,633
58 Rio Tinto 力拓 英国 材料 566 143 1,124 1,316
59 Credit Suisse Group 瑞士信贷集团 瑞士 多元化金融 539 52 10,971 507
60 Statoil 挪威国家石油公司 挪威 石油天然气 904 65 1,103 838
61 General Motors 通用汽车 美国 耐用消费品 1,356 62 1,389 498
62 Deutsche Bank 德意志银行 德国 银行 612 31 25,565 596
62 Novartis 诺华 瑞士 医药与生物技术 506 98 1,233 1,252
64 Verizon Communications 威瑞森通信 美国 电信服务 1,066 25 2,200 1,013
65 Westpac Banking Group 西太平洋银行 澳大利亚 银行 378 61 5,964 693
66 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 西班牙 银行 434 63 7,341 523
67 BHP Billiton 必和必拓 澳大利亚 材料 528 127 848 2,315
68 China Life Insurance中国人寿 中国 保险 482 48 1,796 966
68 Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行 加拿大 银行 318 56 7,209 872
70 Commonwealth Bank 澳大利亚联邦银行 澳大利亚 银行 343 48 5,449 792
71 Lukoil 俄罗斯卢克石油 俄罗斯 石油天然气 861 90 840 592
72 BMW Group 宝马集团 德国 耐用消费品 802 43 1,461 510
73 BASF 巴斯夫 德国 化工 855 61 782 742
74 France Telecom 法国电信 法国 电信服务 609 65 1,205 567
74 UniCredit Group 意大利联合信贷银行 意大利 银行 688 24 13,180 473
76 Intesa Sanpaolo 意大利联合圣保罗银行 意大利 银行 499 40 8,890 412
77 Rosneft 俄罗斯石油公司 俄罗斯 银行 369 41 6,622 540
77 National Australia Bank 澳大利亚国民银行 澳大利亚 石油天然气 461 104 939 850
79 Zurich Financial Services 苏黎士金融服务 瑞士 保险 679 34 3,757 399
80 Honda Motor 本田汽车 日本 耐用消费品 918 29 1,222 732
81 Morgan Stanley 摩根士丹利 美国 多元化金融 380 47 8,077 438
81 Sanofi-aventis 赛诺菲-安万特集团 法国 医药与生物技术 407 73 1,103 892
83 MetLife 美国大都会人寿保险 美国 保险 527 28 7,309 484
84 TD Bank Financial Group 道明银行 加拿大 银行 258 49 6,162 755
85 ANZ Banking 新西兰银行 澳大利亚 银行 322 44 5,141 605
86 PepsiCo 百事可乐 美国 食品、酒类和烟草 578 63 682 1,026
87 Cisco Systems 思科 美国 技术硬件及设备 424 76 820 992
88 América Móvil 墨西哥美洲电信公司 墨西哥 电信服务 492 73 697 1,101
89 Roche Holding 罗氏控股 瑞士 医药与生物技术 508 93 629 1,209
90 ArcelorMittal 安赛乐米塔尔 卢森堡 材料 780 29 1,309 536
91 Coca-Cola 可口可乐 美国 食品、酒类和烟草 351 118 729 1,487
92 Deutsche Telekom 德国电信 德国 电信服务 836 23 1,646 607
93 Intel 英特尔 美国 半导体 436 115 632 1,145
94 Generali Group 忠利集团 意大利 保险 1,180 23 5,646 334
95 Saudi Basic Industries 沙特基础工业 沙特阿拉伯 化工 405 57 843 812
96 Anheuser-Busch 百威英博啤酒集团 比利时 食品、酒类和烟草 368 41 1,138 906
96 Sumitomo Mitsui Financial 三井住友金融集团 日本 银行 331 29 13,103 490
98 Bank of Nova Scotia 诺瓦斯考地亚银行 加拿大 银行 242 44 5,411 636
99 Crédit Agricole 法国农业信贷银行 法国 银行 889 17 21,308 386
100 EDF Group 法国电力集团 法国 公用事业 872 14 3,199 782
>>每日机构资金流向分析新一代行情中心:全球市场尽收眼底手机快速查行情
点此进入[中国石油吧]参与讨论
分享此文至财迷我有话说