迈尔斯特纳厉害吗:全球市场价值最高的前100家公司排行榜(截至3月9日)

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/27 14:09:14
原始出处:博客网 | 2006-4-7 22:18:43 | 已阅91次
9.Mar.2003
Rank

Company

Ticker

$B

P/E

1 Microsoft MSFT 249 26.8
2 General Electric GE 238 15.8
3 Exxon Mobil XOM 232 20.6
4 Wal-Mart Stores WMT 209 26.2
5 Pfizer PFE 181 19.6
6 Citigroup C 168 13.0
7 Telstra Corporation TLS 163 84.7
8 Johnson & Johnson JNJ 158 24.5
9 BP BP 147 17.5
10 Intnl Business Machines IBM 130 25.1
11 American Intnl Group AIG 124 16.8
12 Vodafone Group VOD 121 N/A
13 Merck MRK 116 16.6
14 Intel INTC 110 36.1
15 GlaxoSmithKline GSK 105 16.1
16 Procter & Gamble PG 103 23.0
17 Bank of America BAC 102 11.5
18 HSBC Holdings HBC 100 15.9
19 Berkshire Hathaway BRKA 97 30.5
20 Cisco Systems CSCO 95 31.9
21 Coca-Cola Co (Coke) KO 92 23.4
22 Verizon Comm VZ 91 20.2
23 TotalFinaElf TOT 89 14.0
24 Novartis NVS 88 20.0
25 Toyota Motor TM 84 13.3
26 Royal Dutch Petroleum RD 83 14.8
27 Altria Group MO 77 7.2
28 Wells Fargo WFC 75 13.6
29 Amgen AMGN 71 N/A
30 ChevronTexaco CVX 69 61.2
31 SBC Comm SBC 67 9.1
32 Dell Computer DELL 67 32.4
33 Pepsico PEP 65 20.3
34 Comcast CMCSA 63 N/A
35 Eli Lilly LLY 62 22.4
36 Viacom VIAB 62 28.6
37 Nokia Oyj NOK 62 16.9
38 United Parcel Service UPS 62 19.3
39 Fannie Mae FNM 61 13.8
40 Nippon Telegraph and Telephone NTT 59 N/A
41 Oracle ORCL 58 30.0
42 ENI E 58 9.6
43 Shell Transport & Trading Co SC 56 15.1
44 AstraZeneca AZN 56 19.7
45 Abbott Laboratories ABT 55 19.8
46 Medtronic MDT 54 38.8
47 Pharmacia PHA 52 22.1
48 Home Depot HD 51 14.2
49 AOL Time Warner AOL 49 N/A
50 UBS UBS 48 19.9
51 Telecom Italia TI 48 N/A
52 3M MMM 48 24.7
53 Kraft Foods KFT 47 14.1
54 Hewlett-Packard HPQ 47 N/A
55 Wachovia Corp (Charlotte) WB 47 13.4
56 Telefonica TEF 46 N/A
57 Wyeth WYE 45 10.4
58 Deutsche Telekom DT 45 N/A
59 JP Morgan Chase JPM 43 27.5
60 Bristol-Myers Squibb BMY 43 197.6
61 American Express AXP 42 16.2
62 Bank One ONE 41 12.7
63 Anheuser-Busch Companies BUD 39 21.1
64 BellSouth BLS 39 14.5
65 Morgan Stanley MWD 39 13.4
66 US Bancorp USB 38 11.7
67 China Mobile (Hong Kong) CHL 38 10.6
68 Freddie Mac FRE 37 6.8
69 Sanofi-Synthelabo SNY 37 28.8
70 Barclays BCS 36 10.8
71 PetroChina PTR 36 6.8
72 Aventis AVE 36 15.7
73 Siemens SI 35 12.7
74 DuPont DD 34 19.1
75 Ente Nazionale per l’Energia Elettrica EN 34 15.9
76 ConocoPhillips COP 34 N/A
77 Honda Motor HMC 34 9.6
78 Sony SNE 33 19.4
79 Unilever NV UN 32 91.0
80 Gillette G 32 26.9
81 Walt Disney DIS 31 30.4
82 News Corporation NWS 31 N/A
83 Diageo DEO 31 63.8
84 Nissan Motor NSANY 31 9.0
85 Washington Mutual WM 31 8.4
86 Goldman Sachs Group GS 30 16.3
87 Canon CAJ 30 19.2
88 DaimlerChrysler DCX 29 5.5
89 Lowe’s Cos LOW 29 20.2
90 Fifth Third Bancorp FITB 29 18.4
91 Lloyds TSB Group LYG 28 7.9
92 Banco Santander Central Hispano STD 28 12.0
93 Walgreen WAG 28 27.2
94 Merrill Lynch MER 28 12.3
95 Texas Instruments TXN 28 N/A
96 British Sky Broadcasting Group BSY 28 N/A
97 Tyco Intnl TYC 28 N/A
98 Qualcomm QCOM 27 61.7
99 National Australia Bank NAB 27 13.4
100 E.ON EON 27 6.2

Rank

Company

Ticker

$B

P/E

前10家公司市场价值总和: 18780亿美元
前100家公司市场价值总和: 67480亿美元