专升本高数零基础:2010年中国各市GDP排名(前100名)

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/03 09:25:14

2010年中国各市GDP排名(前100名)

1、上海 16872.42亿元 增9.9% (沪)
2、北京 13777.9亿元 增10.2% (京)
3、广州 10604.48亿元 增13.0% (广东1)
4、深圳 9510.91亿元 增12.0% (广东2)
5、苏州 9168.91亿元 增13.2% (江苏1)
6、天津 9108.83亿元 增17.4% (津)
7、重庆 7894.24亿元 增17.1% (渝)
8、杭州 5945.82亿元 增12.0% (浙江1)
9、无锡 5758.00亿元 增13.1% (江苏2)
10、青岛 5666.20 亿元 增12.9% (山东1)
11、佛山 5638.47亿元 增14.0% (广东3)
12、武汉 5515.76亿元 增14.7% (湖北1)
13、成都 5508.30亿元 增15.0% (四川1)
14、大连 5150 亿元 增15.2% (辽宁1)
15、宁波 5125.82亿元 增12.4% (浙江2)+2
16、沈阳 5015 亿元 增14% (辽宁2)-1
17、南京 5010.36亿元 增13.1% (江苏3)-1
18、长沙 4547.06亿元 增15.5% (湖南1)+2
19、烟台 4358.46亿元 增14.1% (山东2)+2
20、唐山 4300 亿元 增13% (河北1)-2
21、东莞 4246.25亿元 增10.3% (广东4)-2
22、郑州 4000 亿元 增13% (河南1)+1
23、济南 3910.80亿元 增12.7% (山东3)-1
24、哈尔滨 3665.9亿元 增14.0% (黑龙江1)
25、泉州 3564.76亿元 增12.8% (福建1)+1
26、南通 3417.88亿元 增13.0% (江苏4)+1
27、石家 3401 亿元 增12.7% (河北2)-2
28、长春 3369.70亿元 增15.6% (吉林1)
29、西安 3241.49亿元 增14.5% (陕西1)
30、潍坊 3090.90 亿元 增12.9% (山东4)
31、福州 3068.21亿元 增14.0% (福建2)
32、常州 2976.68亿元 增3.1% (江苏5)+1
33、温州 2925.57亿元 增11.1% (浙江3)-1
34、大庆 2900 亿元 增% (黑龙江2)+6
35、徐州 2866.93亿元 增13.9% (江苏6)
36、淄博 2866.75亿元 增13.7% (山东5)-2
37、绍兴 2782.74亿元 增11.0% (浙江4)-1
38、合肥 2702.5 亿元 增17.5% (安徽1)+3
39、鄂尔多斯2580亿元 增22% (内蒙古1)
40、济宁 2542.80亿元 增12.9% (山东6)-3
68、吉林 1745.00亿元 (吉林2)
69、德州 1700.00亿元 (山东11)
70、江门 1610.00亿元 (广东7)










71、茂名 1600.00亿元 (广东8)
72、滨州 1560.00亿元 (山东12)
73、宜昌 1547.30亿元 (湖北2)
74、岳阳 1539.40亿元 (湖南2)
75、襄阳 1538.30亿元 (湖北3)
76、聊城 1500.00亿元 (山东13)
77、湛江 1500.00亿元 (广东9)
78、常德 1491.60亿元 (湖南3)
79、衡阳 1420.30亿元 (湖南4)
80、枣庄 1390.00亿元 (山东14)
81、廊坊 1380.00亿元 (河北6)
82、许昌 1362.00亿元 (河南4)
83、漳州 1350.00亿元 (福建4)
84、珠海 1345.00亿元 (广东10)
85、平顶山1320 亿元 (河南5)
86、淮安 1315.00亿元 (江苏11)
87、乌鲁木齐1311 亿元 (新疆1)
88、焦作 1309.00亿元 (河南6)
89、辽源 1306.00亿元 (吉林3)
90、周口 1305.00亿元 (河南7)
91、湖州 1301.56亿元 (浙江8)
92、汕头 1300.00亿元 (广东11)
93、安阳 1292.00亿元 (河南8)
94、邢台 1275.00亿元 (河北7)
95、株洲 1274.80亿元 (湖南5)
96、柳州 1260.00亿元 (广西2)
97、新乡 1243.00亿元 (河南9)
98、商丘 1215.00亿元 (河南10)
99、通辽 1185.00亿元 (内蒙古4)
100、信阳 1150 亿元 ( 河南11)