慈溪照明公司:实用五运六气速查表

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/04 15:51:29
序列12345678910
天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸
五行木火土金水
藏腑胆肝小肠心胃脾大肠肺膀胱肾
五运土+金-水+木-火+土-金+水-木+火-
主气厥阴风木少阴君火少阳相火太阴湿土阳明燥金太阳寒水
六气脉脉弦脉钩脉浮脉沉脉短涩脉大而长
月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月客气
四季月份四季脉地支五行经络藏腑时辰司天在泉节气节立春惊蛰清明立夏芒种小暑立秋白露寒露立冬大雪小寒1.21~3.203.21~5.205.21~7.207.21~9.209.21~11.2011.21~1.20
气雨水春分谷雨小满夏至大暑处暑秋分霜降小雪冬至大寒
春1弦寅木肺胆3~5少阳厥阴纪年1974 2034 1926 1986 1938天 1998符 1950 2010 1962 2022 少阴太阴少阳阳明太阳厥阴
2卯大肠肝5~7阳明少阴 1975天 2035符 1927岁 1987直 1939 1999 1951 2011 1963 2023太阴少阳阳明太阳厥阴少阴
3辰土胃胃7~9太阳太阴1964岁 2024直 1976天 2036符 1928 1988 1940 2000 1952 2012 少阳阳明太阳厥阴少阴太阴
夏4洪巳火脾心9~11厥阴少阳 1965 2025 1977天 2037符 1929 1989 1941 2001 1953 2013阳明太阳厥阴少阴太阴少阳
5午心小肠11~13少阴阳明1954 2014 1966 2026 1978贵 2038人 1930 1990 1942 2002 太阳厥阴少阴太阴少阳阳明
6未土小肠脾13~15太阴太阳 1955 2015 1967 2027 1979贵 2039人 1931 1991 1943 2003厥阴少阴太阴少阳阳明太阳
秋7浮申金膀胱大肠15~17少阳厥阴1944 2004 1956 2016 1968天 2028符 1980 2040 1932 1992 少阴太阴少阳阳明太阳厥阴
8酉肾肺17~19阳明少阴 1945贵 2005人 1957 2017 1969 2029 1981 2041 1933 1993太阴少阳阳明太阳厥阴少阴
9戌土心包胃19~21太阳太阴1934岁 1994直 1946天 2006符 1958 2018 1970 2030 1982 2042 少阳阳明太阳厥阴少阴太阴
冬10石亥水三焦肾心包21~23厥阴少阳 1935 1995 1947天 2007符 1959 2019 1971 2031 1983 2043阳明太阳厥阴少阴太阴少阳
11子胆膀胱三焦23~1少阴阳明1924 1984 1936岁 1996直 1948天 2008符 1960 2020 1972 2032 太阳厥阴少阴太阴少阳阳明
12丑土肝脾1~3太阴太阳 1925 1985 1937 1997 1949贵 2009人 1961 2021 1973 2033厥阴少阴太阴少阳阳明太阳
主运木起于大寒火起于春分后13日土起于芒种后十日金起于处暑后七日水起于立冬后四日
客运木角徽宫商羽火徽宫商羽角土宫商羽角徽金商羽角徽宫水羽角徽宫商
来源http://www.ngotcm.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=64907