厨师的发展路线:2010年全国各省份GDP排名

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/06 01:53:39

2010年全国各省份GDP排名  

2011-02-16 12:06:53|  分类: 默认分类 |  标签:gdp  省份  排名   |字号大中小 订阅

名次 省份 GDP 常住人口 人均GDP
01 广东 45963亿 9638万 47689元
02 江苏 40516亿 7725万 52448元
03 山东 39787亿 9470万 42014元
04 台湾 31653亿 2316万 136671元
05 浙江 27154亿 5180万 52421元
06 河南 22619亿 9487万 23842元
07 河北 20255亿 7034万 28796元
08 辽宁 18263亿 4319万 42285元
09 上海 17959亿 1921万 93488元
10 四川 16745亿 8185万 20458元
11 湖北 15638亿 5720万 27339元
12 香港 15587亿 685万 227547元
13 湖南 15245亿 6406万 23798元
14 福建 14369亿 3627万 39617元
15 北京 13723亿 1755万 78194元
16 安徽 12120亿 6131万 19768元
17 内蒙 11981亿 2422万 49467元
18 陕西 10285亿 3772万 27267元
19 黑龙江 9950亿 3826万 26006元
20 天津 9720亿 1228万 79153元
21 江西 9433亿 4432万 21284元
22 广西 8910亿 4856万 18348元
23 吉林 8684亿 2740万 31693元
24 重庆 8562亿 2859万 29948元
25 山西 8529亿 3427元 24888元
24 云南 7336亿 4571万 16049元
25 新疆 4983亿 2159万 23080元
28 贵州 4421亿 3798万 11640元
29 甘肃 3810亿 2635万 14459元
30 海南 2105亿 859万 24505元
31 澳门 1772亿 54万 325616元
32 宁夏 1610亿 625万 25760元
33 青海 1250亿 557万 22442元
34 西藏 565亿 290万 19483元
  评论这张 转发至微博 转发至微博 0人  |  分享到: