芜湖市民政局樊开兵:重磅资料:中国澳门邮票目录

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 17:19:59
一、1999-2002
 
澳门邮票目录
编号 名称 发行日期 面值(售价) 发行量
S001 澳门特别行政区成立(6全) 1999.12.20 13.5 350万
B001 澳门特别行政区成立 1999.12.20 8 350万
B002 澳门新纪元 2000.01.01 8 75万
S002 龙年(1全) 2000.01.28 5.5 100万
B003 龙年 2000.01.28 10 100万
S003 文物保护-新马路(4全) 2000.03.01 7.5 75万
B004 文物保护-新马路 2000.03.01 9 75万
S004 澳门艺术-中国书法(4全) 2000.03.23 12 75万
B005 澳门艺术-中国书法 2000.03.23 8 75万
S005 文学与人物-西游记一(6全) 2000.09.30 13.5 75万
B006 文学与人物-西游记一 2000.09.30 9 75万
S006 东方及西方棋子(4全) 2000.06.08 7 75万
B007 东方及西方棋子 2000.06.08 9 75万
S007 茶艺(4全) 2000.07.07 13 75万
B008 茶艺 2000.07.07 8 75万
S008 三轮车夫的生活方式(6全) 2000.09.01 12 75万
B009 三轮车夫的生活方式 2000.09.01 8 75万
S009 现代雕塑二(4全) 2000.10.09 10 75万
B010 现代雕塑二 2000.10.09 10 75万
S010 中葡陶瓷(6全) 2000.10.31 15 75万
B011 中葡陶瓷 2000.10.31 8 75万
S011 玉石装饰品(4全) 2000.11.22 9 75万
B012 玉石装饰品 2000.11.22 9 75万
S012 澳门特区成立一周年(2全) 2000.12.20 5 75万
B013 澳门特区成立一周年[金箔张] 2000.12.20 18 75万
S013 蛇年(1全) 2001.01.18 5.5 75万
B014 蛇年 2001.01.18 10 75万
S014 成语故事一(4全) 2001.02.01 8 60万
BLK001 成语故事一(小本票) 2001.02.01 8(35) 15万
B015 成语故事一 2001.02.01 8 75万
S015 传统工具(4全) 2001.03.01 10 75万
B016 传统工具 2001.03.01 8 75万
S016 文化会聚-宗教信仰(4全) 2001.04.12 7 75万
B017 文化会聚-宗教信仰 2001.04.12 8 75万
S017 澳门保安部队-消防局(4全) 2001.05.02 11 75万
B018 澳门保安部队-消防局 2001.05.02 8 75万
S018 国际互联网与电子商贸(4全) 2001.06.30 9 75万
B019 国际互联网与电子商贸 2001.06.30 6 75万
S019 文学与人物-三国演义(4全) 2001.08.01 12 75万
B020 文学与人物-三国演义 2001.08.01 7 75万
S020 二○○一人口普查(3全) 2001.08.23 5 75万
B021 二○○一人口普查 2001.08.23 6 75万
S021 澳门街市(4全) 2001.09.13 7.5 75万
B022 澳门街市 2001.09.13 7 75万
S022 科学与科技-脱氧核糖核酸(4全) 2001.10.09 10 75万
B023 科学与科技-脱氧核糖核酸 2001.10.09 8 75万
S023 公园与花园(4全) 2001.11.30 11.5 75万
B024 公园与花园 2001.11.30 8 75万
S024 易经八卦一(8全) 2001.12.10 16 75万
B025 易经八卦一 2001.12.10 8 75万
S025 北京申办2008奥运会成功纪念(1全) 2001.07.14 1 120万
S026 马年(1全) 2002.01.28 5.5 75万
B026 马年 2002.01.28 10 75万
S027 文学与人物-红楼梦二(6全) 2002.03.01 12 50万
B027 文学与人物-红楼梦二 2002.03.01 8 50万
S028 节日-土地诞(4全) 2002.03.15 12 50万
B028 节日-土地诞 2002.03.15 8 50万
S029 圣保禄大教堂奠基四百周年(2全) 2002.04.12 4.5 50万
B029 圣保禄大教堂奠基四百周年 2002.04.12 8 50万
S030 中国参加2002足球世界杯纪念(2全) 2002.05.16 2.5 130万
S030 中国参加2002足球世界杯纪念(小全张) 2002.05.16 2.5(20) 15万
S031 环境保护[通用邮票](9全) 2002.06.05 30 75万
S032 环境保护[邮资标签](15全) 2002.06.05 140.5 ——
S032A 环境保护[邮资标签](再版)(15全) 2006.12.1 140.5 ——
S033 郑观应诞辰160周年(4全) 2002.07.24 9.5 50万
B030 郑观应诞辰160周年 2002.07.24 6 50万
S034 廉政十载(2全) 2002.09.13 4.5 50万
S035 美食与甜品(二)—街边小食(4全) 2002.09.26 7 50万
B031 美食与甜品(二)—街边小食 2002.09.26 7 50万
S036 孝(4全) 2002.10.09 7 50万
BLK002 孝(小本票) 2002.10.09 18 10万
B032 孝 2002.10.09 7 50万
S037 科学与科技—粒子物理学模型(6全) 2002.11.22 9 50万
B033 科学与科技—粒子物理学模型 2002.11.22 8 50万
S038 易经八卦二(8全) 2002.12.13 16 50万
B034 易经八卦二 2002.12.13 8 50万
 
二、2003-2006
 
澳门邮票目录
编号 名称 发行日期 面值(售价) 发行量
S039 羊年(1全) 2003.01.02 5.5 50万
B035 羊年 2003.01.02 10 50万
S040 传说与神话六-梁山伯与祝英台(4全) 2003.02.15 14 40万
B036 传说与神话六-梁山伯与祝英台 2003.02.15 9 40万
S041 文学与人物-水浒传(6全) 2003.03.01 12 40万
B037 文学与人物-水浒传 2003.03.01 8 40万
S042 澳门基本法颁布十周年(2全) 2003.03.31 5.5 40万
S043 中药(4全) 2003.05.28 10 40万
B038 中药 2003.05.28 8 40万
S044 文物保护-函仔与路环(4全) 2003.06.18 8 40万
B039 文物保护-函仔与路环 2003.06.18 9 40万
S045 昔日生活风情一(8全) 2003.07.30 12 40万
B040 昔日生活风情一 2003.07.30 8 40万
S046 易经八卦三(8全) 2003.10.09 16 40万
B041 易经八卦三 2003.10.09 8 40万
S047 第50届澳门格兰披治大赛车(6全) 2003.10.29 15.5 40万
B042 第50届澳门格兰披治大赛车 2003.10.29 12 40万
S048 博物馆与收藏品-澳门艺术博物馆(4全) 2003.12.01 7 40万
B043 博物馆与收藏品-澳门艺术博物馆 2003.12.01 7 50万
S049 中国首次载人航天飞行成功(2全) 2003.10.16 2.5 118万
S049 中国首次载人航天飞行成功(小全张) 2003.10.16 2.5(12.8) 2万
BLK003 中国首次载人航天飞行成功(小本票) 2003.10.16 2.5(12.8) /540
S050 猴年(1全) 2004.01.08 5.5 37.5万
B044 猴年 2004.01.08 10 37.5万
S051 易经八卦四(8全) 2004.03.01 16 35万
B045 易经八卦四 2004.03.01 8 35万
S052 文学与人物-离骚(6全) 2004.05.28 9 32.5万
B046 文学与人物-离骚 2004.05.28 8 32.5万
S053 传说与神话七-关帝(4全) 2004.06.30 12 32.5万
B047 传说与神话七-关帝 2004.06.30 9 32.5万
S054 2004奥林匹克运动会(4全) 2004.07.30 8 32.5万
S055 邓小平诞辰100周年(2全) 2004.08.22 2.5 180万
B048 邓小平诞辰100周年 2004.08.22 8 47.5万
S056 澳门国际烟花比赛汇演(4全) 2004.09.02 9 32.5万
B049 澳门国际烟花比赛汇演 2004.09.02 9 32.5万
S057 建国五十五周年(4全) 2004.10.01 7.5 32.5万
B050 建国五十五周年 2004.10.01 7 32.5万
S058 科学与科技-21世纪宇宙论(4全) 2004.10.09 8 32.5万
B051 科学与科技-21世纪宇宙论 2004.10.09 8 32.5万
S059 中国人民解放军驻澳门部队(6全) 2004.12.01 12 32.5万
B052 中国人民解放军驻澳门部队 2004.12.01 8 32.5万
S060 澳门特别行政区成立五周年(4全) 2004.12.20 9 32.5万
B053 澳门特别行政区成立五周年 2004.12.20 10 32.5万
B054 澳门航空成立十周年 2004.12.28 8 32.5万
S061 鸡年(1全) 2005.01.13 5.5 30万
B055 鸡年 2005.01.13 10 30万
S062 昔日生活风情二(8全) 2005.03.01 12 27.5万
B056 昔日生活风情二 2005.03.01 8 27.5万
S063 西湾大桥(2全) 2005.03.23 4.5 27.5万
B057 西湾大桥 2005.03.23 8 27.5万
S064 澳门图书馆(4全) 2005.04.15 8 27.5万
B058 澳门图书馆 2005.04.15 8 27.5万
S065 爱与祝福(4全) 2005.05.08 8 20+7.5
S066 文学与人物-西厢记(6全) 2005.06.10 12 27.5万
B059 文学与人物-西厢记 2005.06.10 8 27.5万
S067 郑和下西洋600周年(3全) 2005.06.28 4 38万
B060 郑和下西洋600周年 2005.06.28 8 27.5万
S068 第四届东亚运动会-2005澳门(6全) 2005.08.30 15 27.5万
B061 第四届东亚运动会-2005澳门 2005.08.30 8 27.5万
S069 澳门首次发钞100周年(4全) 2005.09.02 10 27.5万
B062 澳门首次发钞100周年 2005.09.02 8 27.5万
S070 中国的伟大发明(4全) 2005.10.09 9 27.5万
B063 中国的伟大发明 2005.10.09 8 27.5万
S071 科学与科技-混沌与分形(6全) 2005.11.16 9 27.5万
B064 科学与科技-混沌与分形 2005.11.16 8 27.5万
S072 澳门世界遗产(4全) 2005.07.16 8 17.5万
S072 澳门世界遗产(版式二/4套16枚) 2005.07.16 32 2.5万
B065 澳门世界遗产 2005.07.16 8 27.5万
S073 狗年(1全) 2006.01.09 5.5 27.5万
B066 狗年 2006.01.09 10 27.5万
S074 民间灯彩-花灯(4全) 2006.02.12 5 56万
B067 民间灯彩-花灯 2006.02.12 8 22.5万
S075 昔日生活风情三(8全) 2006.03.01 12 22.5万
B068 昔日生活风情三 2006.03.01 8 22.5万
S076 博物馆与收藏品二-通讯博物馆(8全) 2006.05.18 12 22.5万
B069 博物馆与收藏品二-通讯博物馆 2006.05.18 10 22.5万
S077 2006年德国世界杯—国际足际协会(4全) 2006.06.09 11.5 22.5万
S078 扇面-甘恒(5全) 2006.06.28 11.5 22.5万
B070 扇面-甘恒 2006.06.28 10 22.5万
S079 第21届全国青少年科技创新大赛(4全) 2006.07.28 9.5 22.5万
B071 第21届全国青少年科技创新大赛 2006.07.28 10 22.5万
S080 澳门街道(4全) 2006.09.13 9 22.5万
B072 澳门街道 2006.09.13 10 22.5万
S081 澳门大学25周年纪念(5全) 2006.09.28 7.5 22.5万
B073 澳门大学25周年纪念 2006.09.28 10 22.5万
S082 易经八卦五(8全) 2006.10.09 16 22.5万
B074 易经八卦五 2006.10.09 10 22.5万
S083 耶稣会(4全) 2006.11.30 10 22.5万
B075 耶稣会 2006.11.30 10 22.5万
 
三、2007-2011
 
澳门邮票目录
编号 名称 发行日期 面值(售价) 发行量
S084 猪年(1全) 2007.01.08 5.5 25万
B076 猪年 2007.01.08 10 25万
S085 石湾陶瓷(4全) 2007.02.03 7 35万
B077 石湾陶瓷 2007.02.03 8 20万
S086 昔日生活风情四(8全) 2007.03.01 12 20万
B078 昔日生活风情四 2007.03.01 10 20万
S087 中国旧式商店二(4全) 2007.05.07 9 20万
B079 中国旧式商店二 2007.05.07 10 20万
S088 成语故事二(4全) 2007.06.01 10 14
BLK004 成语故事二(小本票) 2007.06.01 20 3
B080 成语故事二 2007.06.01 10 20万
S089 文学与人物-西游记二(6全) 2007.06.18 12 20万
B081 文学与人物-西游记二 2007.06.18 10 20万
S090 世界童军运动成立100周年(5全) 2007.07.09 13 20万
B082 世界童军运动成立100周年 2007.07.09 10 20万
S091 马礼逊来华二百周年(2全) 2007.09.28 5 20万
B083 中国内地景观-冈仁波齐峰 2007.10.09 10 20万
S092 科学与科技--黄金比例(4全) 2007.10.26 9.5 20万
B084 科学与科技--黄金比例 2007.10.26 10 20万
S093 道德与伦理价值观(4全) 2007.11.30 11.5 20万
B085 道德与伦理价值观 2007.11.30 10 20万
S094 鼠年(5全) 2008.01.23 11 35万
B086 鼠年 2008.01.23 10 35万
S095 易经八卦六(8全) 2008.03.01 16 25万
B087 易经八卦六 2008.03.01 10 25万
S096 北京2008年奥运会火炬接力(2全) 2008.05.03 5 35万
B088 北京2008年奥运会火炬接力 2008.05.03 10 35万
S097 传说与神话八(4全) 2008.06.25 11.5 25万
B089 传说与神话八 2008.06.25 10 25万
S098 地道美食(8全) 2008.07.04 20 25万
B090 地道美食 2008.07.04 10 25万
S099 世界遗产[通用邮票](8全) 2008.07.31 26 25万
S100 世界遗产[邮资标签](10全) 2008.07.31 41 ——
S100A 世界遗产[邮资标签](再版细字)(15全) 2010.2.22 140.5 ——
S101 北京2008年奥运会开幕(1全) 2008.08.08 5 35万
B091 北京2008年奥运会开幕 2008.08.08 10 35万
S102 第20届澳门国际烟花比赛汇演(4全) 2008.10.01 12.5 25万
B092 第20届澳门国际烟花比赛汇演 2008.10.01 10 25万
S103 庆贺[个性化原票](2全) 2008.10.09 5 12万
S104 庆贺[个性化](2全) 2008.10.09   28万
B093 中国内地景观[二]丽江 2008.11.07 10 25万
S105 澳门传统手工艺品(4全) 2008.12.01 9.5 25万
B094 澳门传统手工艺品 2008.12.01 10 25万
S106 点字发明家刘易斯·布莱叶诞辰二百周年(1全) 2009.01.04 5 20万
S107 牛年(5全) 2009.01.08 11 25万
B095 牛年 2009.01.08 10 25万
S108 观音开库(4全) 2009.02.19 11.5 20万
B096 观音开库 2009.02.19 10 20万
S109 传统工具二(4全) 2009.03.01 11.5 20万
B097 传统工具二 2009.03.01 10 20万
B098 中国内地景观[三]龙门石窟 2009.04.08 10 20万
S110 国际劳动节一百二十周年(2全) 2009.05.01 6.5 20万
B099 国际劳动节一百二十周年 2009.05.01 10 20万
S111 成语故事三(4全) 2009.06.01 10 14
BLK005 成语故事三(小本票) 2009.06.01 20 3
B100 成语故事三 2009.06.01 10 20万
S112 中华人民共和国成立六十周年(4全) 2009.10.01 11.5 30万
B101 中华人民共和国成立六十周年 2009.10.01 10 30
BLK006 中华人民共和国成立六十周年(小本票) 2009.10.01 10(35) /79
S113 中西文化交汇艺术作品(2全) 2009.10.09 6.5 20万
S114 培正中学创校一百二十周年(4全) 2009.11.29 11.5 20万
B102 培正中学创校一百二十周年 2009.11.29 10 20万
S115 澳门回归祖国十周年(3全) 2009.12.20 4.5 40万
S115 澳门回归祖国十周年(版式二金莲花) 2009.12.20 18 1.25万
S115 澳门回归祖国十周年(版式三加字版) 2009.12.20 18 2万
S115 澳门回归祖国十周年(两地小全张) 2009.12.20 4.5() 18/87
B103 澳门回归祖国十周年 2009.12.20 10 25万
S116 中国人民解放军驻澳门部队进驻十周年(6全) 2009.12.20 9 20万
B104 中国人民解放军驻澳门部队进驻十周年 2009.12.20 10 20万
S117 澳门科学馆(4全) 2009.12.19 11.5 20万
B105 澳门科学馆 2009.12.19 10 20万
S118 虎年(5全) 2010.01.02 11 25万
B106 虎年 2010.01.02 10 25万
S119 易经八卦七(8全) 2010.03.01 16 20万
B107 易经八卦七[高峰共创] 2010.03.01 10 20万
S120 国际妇女节一百周年(4全) 2010.3.8 11.5 20万
B108 国际妇女节一百周年 2010.3.8 10 20万
S121 中国2010年上海{世}[博]会(4全) 2010.5.1 11.5 30万
B109 中国2010年上海{世}[博]会 2010.5.1 10 30万
B109 中国2011年上海{世}[博]会(四连张) 2010.5.1 40 8
S122 中国银行澳门分行60周年(4全) 2010.6.21 11.5 20万
B110 中国银行澳门分行60周年 2010.6.21 10 20万
S123 世界遗产–岗顶前地(4全) 2010.7.15 11.5 20万
B111 世界遗产–岗顶前地 2010.7.15 10 20万
S124 教堂窗画(1全) 2010.8.30 5.5 20万
B112 教堂窗画 2010.8.30 10 20万
S125 木雕–澳门神像雕刻(4全) 2010.9.7 11.5 20万
B113 木雕–澳门神像雕刻 2010.9.7 10 20万
S126 澳门怀旧电话(4全) 2010.10.9 11.5 20万
B114 澳门怀旧电话 2010.10.9 10 20万
S127 澳门美食节嘉年华十周年(4全) 2010.11.5 11.5 20万
B115 澳门美食节嘉年华十周年 2010.11.5 10 20万
S128 传统民间服装(4全) 2010.11.30 11.5 20万
B116 传统民间服装 2010.11.30 10 20万
S129 大熊猫(2全) 2010.12.18 6.5 20万
B117 大熊猫 2010.12.18 10 20万
S130 兔年(5全) 2011.1.5 11 25万
B118 兔年 2011.1.5 10 25万
B119 中国内地景观[四]凤凰古城 2011.3.1 10 20万
S131 公共建筑物及纪念碑(4全) 2011.4.19 11.5 20万
S132 南音说唱(4全) 2011.5.30 11.5 20万
B120 南音说唱 2011.5.30 10 20万
S133 传说与神话[九]白蛇传(6全) 2011.7.28 12
B121 传说与神话[九]白蛇传 2011.7.28 10
世界自然基金会50周年 2011.9.11
历史人物与澳门 2011.10.9
辛亥革命百周年 2011.10.10
镜湖医院创办140周年 2011.10.28
澳门国际音乐节25周年
表中红色表示小型(全)张。小本票、版式二(三)、四连张用粗体字标出,下面单列。
 
澳门邮票目录
编号 名称 发行日期 面值(售价) 发行量
BLK001 成语故事一(小本票) 2001.02.01 8(35) 15万
BLK002 孝(小本票) 2002.10.09 18 10万
BLK003 中国首次载人航天飞行成功(小本票) 2003.10.16 2.5(12.8) /540
S072 澳门世界遗产(版式二/4套16枚) 2005.07.16 32 2.5万
BLK004 成语故事二(小本票) 2007.06.01 20 3
BLK005 成语故事三(小本票) 2009.06.01 20 3
BLK006 中华人民共和国成立六十周年(小本票) 2009.10.01 10(35) /79
S115 澳门回归祖国十周年(版式二金莲花) 2009.12.20 18 1.25万
S115 澳门回归祖国十周年(版式三加字版) 2009.12.20 18 2万
B109 中国2011年上海{世}[博]会(四连张) 2010.5.1 40 8