北盘江特大桥视频:潜伏42股 诺安系48亿押重组

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/03 05:03:19
诺安系持有重组股情况一览

  个股 三季度诺安系 二季度诺安系 增减 现价 增减 持股市值

   持股(万股) 持股(万股) 情况 (元) 股份价值 (万元)

  双汇发展 995 995 0 51.08 0 50825

  航天信息 2000 200 1800 23.58 42444 47160

  丰原生化 4335 1513 2821 8.6 24262 37277

  冀中能源 900 1000 -100 36.88 -3688 33192

  秦川发展 1559 849 710 14.04 9968 21888

  中色股份 580 480 100 37.71 3771 21872

  航天电子 1388 1388 0 14.35 0 19924

  中国玻纤 729 790 -61 25.76 -1560 18791

  航天科技 1015 757 258 17.53 4528 17793

  石油济柴 384 286 98 41.7 4106 16013

  新赛股份 823 556 267 19.06 5088 15686

  湖北宜化 645 0 645 22.32 14402 14402

  海南椰岛 835 876 -41 16.91 -691 14128

  太行水泥 2212 2012 200 6.01 1202 13296

  华智控股 1573 1557 16 8.34 134 13116

  广宇发展 900 0 900 11.08 9972 9972

  北方创业 560 560 0 15.51 0 8685

  锦江股份 300 0 300 23.83 7149 7149

  青岛碱业 1000 1000 0 6.8 0 6800

  易食股份 940 940 0 7.15 0 6721

  红太阳 373 0 373 17.48 6528 6528

  工大首创 662 308 353 9.62 3400 6365

  上海机电 480 426 54 12.48 674 5990

  昆明制药 410 100 310 14.46 4483 5929

  大庆华科 366 318 48 15.71 757 5752

  西安旅游 568 555 14 9.87 135 5611

  威远生化 412 512 -100 13.23 -1323 5447

  恒源煤电 119 119 0 45.05 0 5381

  西安饮食 534 407 127 9.29 1180 4962

  中航三鑫 287 387 -100 16.7 -1670 4797

  *ST 汇通 393 0 393 11.26 4430 4430

  四川湖山 236 250 -14 16.32 -222 3859

  st中源 394 312 83 9.62 795 3794

  外运发展 343 343 0 9.88 0 3384

  长航油运 550 0 550 6.13 3372 3372

  昌九生化 206 238 -32 10.6 -336 2186

  光华控股 130 130 0 16.41 0 2133

  上海新梅 232 232 0 8.67 0 2008

  申达股份 256 256 0 7.73 0 1982

  通宝能源 310 610 -300 5.96 -1788 1848

  成发科技 46 46 0 28.01 0 1275

  三普药业 60 60 0 19.14 0 1148

  三季度增仓总市值(万元)三季度末持仓总市值(万元)

  141500 482872