郑崇华有没有孙子:◇000752 西藏发展

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/29 09:27:11
◇000752 西藏发展 【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:71420
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   3400.16| 12.89 A股|公司    |  -350.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   2829.00| 10.73 A股|公司    |  -203.00
赵玲                        |    118.94|  0.45 A股|个人    |    -7.78
何述平                      |    107.04|  0.41 A股|个人    |    -9.11
倪进                        |     80.79|  0.31 A股|个人    |     7.84
贺松                        |     80.35|  0.30 A股|个人    |    -7.29
张岚                        |     72.00|  0.27 A股|个人    |     新进
戴洪瑞                      |     68.00|  0.26 A股|个人    |     新进
赖宗阳                      |     58.59|  0.22 A股|个人    |     新进
李小燕                      |     56.30|  0.21 A股|个人    |     0.46
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:71656 户均流通股:3681
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   3750.16| 14.22| 无限售A股  | -2716.20
西藏自治区国有资产经营公司  |   3032.00| 11.50| 无限售A股  |  -846.56
赵玲                        |    126.73|  0.48| 无限售A股  |     新进
何述平                      |    116.15|  0.44| 无限售A股  |     新进
贺松                        |     87.65|  0.33| 无限售A股  |     新进
倪进                        |     72.95|  0.28| 无限售A股  |     新进
李小燕                      |     55.84|  0.21| 无限售A股  |     新进
余小燕                      |     50.57|  0.19| 无限售A股  |     新进
茅贞勇                      |     49.17|  0.19| 无限售A股  |     新进
余海燕                      |     46.25|  0.18| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:71656
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   3750.16| 14.22 A股|公司    |  -250.20
西藏自治区国有资产经营公司  |   3032.00| 11.50 A股|公司    |  -708.00
赵玲                        |    126.73|  0.48 A股|个人    |    46.09
何述平                      |    116.15|  0.44 A股|个人    |     新进
贺松                        |     87.65|  0.33 A股|个人    |     新进
倪进                        |     72.95|  0.28 A股|个人    |   -78.04
李小燕                      |     55.84|  0.21 A股|个人    |     新进
余小燕                      |     50.57|  0.19 A股|个人    |     新进
茅贞勇                      |     49.17|  0.19 A股|个人    |     新进
余海燕                      |     46.25|  0.18 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有7387.47万流通A股,分别占总股本28.01%,流通A股28.01%
─────────────────────────────────────截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:58277
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   4000.37| 15.17 A股|公司    | -2466.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   3740.00| 14.18 A股|公司    |  -138.56
张林斌                      |    240.00|  0.91 A股|个人    |     新进
倪进                        |    150.99|  0.57 A股|个人    |     新进
许建栋                      |    149.49|  0.57 A股|个人    |     新进
钟山                        |    118.64|  0.45 A股|个人    |     新进
黄辉凌                      |    103.54|  0.39 A股|个人    |     新进
孙煜                        |     99.55|  0.38 A股|个人    |     新进
韩柯                        |     96.36|  0.37 A股|个人    |     新进
赵玲                        |     80.64|  0.31 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:48801 户均流通股:5404
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   6466.37| 24.52| 无限售A股  | -1290.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   3878.56| 14.70| 无限售A股  |  -867.75
陈学东                      |   1290.00|  4.89| 无限售A股  |     新进
俞爽                        |     69.35|  0.26| 无限售A股  |     新进
阎占表                      |     60.00|  0.23| 无限售A股  |     新进
宋福山                      |     54.17|  0.21| 无限售A股  |     新进
广东证券股份有限公司        |     53.83|  0.20| 无限售A股  |     未变
中信信托有限责任公司-新价值|     45.82|  0.17| 无限售A股  |     新进
2期                         |          |      |            |         
张磊                        |     40.88|  0.15| 无限售A股  |     新进
凌蓉章                      |     40.01|  0.15| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:48801
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
西藏光大金联实业有限公司    |   6466.37| 24.52 A股|公司    | -1290.00
西藏自治区国有资产经营公司  |   3878.56| 14.71 A股|公司    |  -670.64
陈学东                      |   1290.00|  4.89 A股|个人    |     新进
俞爽                        |     69.35|  0.26 A股|个人    |     新进
阎占表                      |     60.00|  0.23 A股|个人    |     新进
宋福山                      |     54.17|  0.21 A股|个人    |     新进
广东证券股份有限公司        |     53.83|  0.20 A股|证券公司|     未变
中信信托有限责任公司-新价值|     45.82|  0.17 A股|私募基金|     新进
2期                         |          |          |        |         
张磊                        |     40.88|  0.16 A股|个人    |     新进
凌蓉章                      |     40.01|  0.15 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有11998.98万流通A股,分别占总股本45.49%,流通A股45.50%
─────────────────────────────────────  ◇002345 潮 宏 基【2.股东变化】
截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:13199
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
东冠集团有限公司            |   3075.00| 26.38 A股|公司    |     未变
汇光国际有限公司            |   1944.42| 16.68 A股|公司    |     未变
上海慧潮共进投资有限公司    |    662.96|  5.69 A股|公司    |  -209.41
河北华安生物药业有限公司    |    430.48|  3.69 A股|公司    |     未变
中国工商银行-国投瑞银核心企|    327.09|  2.81 A股|基金    |     新进
业股票型证券投资基金        |          |          |        |         
叶玉莲                      |    300.00|  2.57 A股|个人    |     新进
中国银行-华夏行业精选股票型|    289.75|  2.49 A股|基金    |    30.39
证券投资基金(LOF)           |          |          |        |         
王素芳                      |    285.00|  2.44 A股|个人    |     新进
中国人寿保险股份有限公司-分|    157.83|  1.35 A股|保险理财|     新进
红-个人分红-005L-FH002深   |          |          |        |         
中国工商银行-国投瑞银成长优|    142.95|  1.23 A股|基金    |     新进
选股票型证券投资基金        |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:16853 户均流通股:6918
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
汕头市潮鸿基投资有限公司    |   6341.08| 35.23| 限售A股    |     未变
东冠集团有限公司            |   3075.00| 17.08| 无限售A股  |  3075.00
汇光国际有限公司            |   1944.42| 10.80| 无限售A股  |  1944.42
上海慧潮共进投资有限公司    |    872.37|  4.85| 无限售A股  |   872.37
国泰东方国际集团有限公司    |    585.00|  3.25| 无限售A股  |   585.00
河北华安生物药业有限公司    |    430.48|  2.39| 无限售A股  |   430.48
中国银行-华夏行业精选股票型|    259.36|  1.44| 无限售A股  |     未变
证券投资基金(LOF)           |          |      |            |         
井红昆                      |     95.00|  0.53| 无限售A股  |    95.00
广泰国际有限公司            |     90.00|  0.50| 无限售A股  |     新进
中国平安人寿保险股份有限公司|     79.99|  0.44| 无限售A股  |     新进
-分红-个险分红            |          |      |            |         
─────────────────────────────────────
截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:16853
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
东冠集团有限公司            |   3075.00| 26.38 A股|公司    |     未变
汇光国际有限公司            |   1944.42| 16.68 A股|公司    |     未变
上海慧潮共进投资有限公司    |    872.37|  7.48 A股|公司    |   -27.63
国泰东方国际集团有限公司    |    585.00|  5.02 A股|公司    |     未变
河北华安生物药业有限公司    |    430.48|  3.69 A股|公司    |     未变
中国银行-华夏行业精选股票型|    259.36|  2.22 A股|基金    |     未变
证券投资基金(LOF)           |          |          |        |         
井红昆                      |     95.00|  0.81 A股|个人    |    -2.40
广泰国际有限公司            |     90.00|  0.77 A股|公司    |     未变
中国平安人寿保险股份有限公司|     79.99|  0.69 A股|保险理财|     未变
-分红-个险分红            |          |          |        |         
中国人寿保险(集团)公司-传|     70.94|  0.61 A股|保险理财|     未变
统-普通保险产品            |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有7502.57万流通A股,分别占总股本41.68%,流通A股64.35%
─────────────────────────────────────截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:17479
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
东冠集团有限公司            |   3075.00| 26.38 A股|公司    |     新进
汇光国际有限公司            |   1944.42| 16.68 A股|公司    |     新进
上海慧潮共进投资有限公司    |    900.00|  7.72 A股|公司    |     新进
国泰东方国际集团有限公司    |    585.00|  5.02 A股|公司    |     新进
河北华安生物药业有限公司    |    430.48|  3.69 A股|公司    |     新进
中国银行-华夏行业精选股票型|    259.36|  2.22 A股|基金    |     未变
证券投资基金(LOF)           |          |          |        |         
井红昆                      |     97.40|  0.84 A股|个人    |     新进
广泰国际有限公司            |     90.00|  0.77 A股|公司    |     新进
中国平安人寿保险股份有限公司|     79.99|  0.69 A股|保险理财|     新进
-分红-个险分红            |          |          |        |         
中国人寿保险(集团)公司-传|     70.94|  0.61 A股|保险理财|     未变
统-普通保险产品            |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:14551 户均流通股:3093
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
汕头市潮鸿基投资有限公司    |   6341.08| 35.23| 限售A股    |     未变
东冠集团有限公司            |   3075.00| 17.08| 限售A股    |     未变
汇光国际有限公司            |   1944.42| 10.80| 限售A股    |     未变
上海慧潮共进投资有限公司    |    900.00|  5.00| 限售A股    |     未变
国泰东方国际集团有限公司    |    585.00|  3.25| 限售A股    |     未变
河北华安生物药业有限公司    |    430.48|  2.39| 限售A股    |     未变
中国建设银行-工银瑞信稳健成|    358.45|  1.99| 无限售A股  |     新进
长股票型证券投资基金        |          |      |            |         
中国银行-华夏行业精选股票型|    259.36|  1.44| 无限售A股  |     未变
证券投资基金(LOF)           |          |      |            |         
井红昆                      |    134.02|  0.74| 限售A股    |     新进
中国人寿保险股份有限公司-分|    124.80|  0.69| 无限售A股  |   -55.20
红-个人分红-005L-FH002深   |          |      |            |         
─────────────────────────────────────
截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:14551
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国建设银行-工银瑞信稳健成|    358.45|  7.97 A股|基金    |     新进
长股票型证券投资基金        |          |          |        |         
中国银行-华夏行业精选股票型|    259.36|  5.76 A股|基金    |     未变
证券投资基金(LOF)           |          |          |        |         
中国人寿保险股份有限公司-分|    124.80|  2.77 A股|保险理财|   -55.20
红-个人分红-005L-FH002深   |          |          |        |         
中国民生银行股份有限公司-东|    120.00|  2.67 A股|基金    |     新进
方精选混合型开放式证券投资基|          |          |        |         
金                          |          |          |        |         
中国银行-景顺长城鼎益股票型|     90.00|  2.00 A股|基金    |   -22.55
开放式证券投资基金          |          |          |        |         
中国人寿保险(集团)公司-传|     70.94|  1.58 A股|保险理财|     未变
统-普通保险产品            |          |          |        |         
中国工商银行-嘉实策略增长混|     69.98|  1.56 A股|基金    |     新进
合型证券投资基金            |          |          |        |         
中国平安人寿保险股份有限公司|     59.27|  1.32 A股|保险理财|     未变
-投连-个险投连            |          |          |        |         
光大证券-光大-光大阳光基中|     50.00|  1.11 A股|券商理财|   -20.00
宝(阳光2号二期)集合资产管|          |          |        |         
全国社保基金一零九组合      |     40.99|  0.91 A股|社保基金|     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1243.80万流通A股,分别占总股本6.91%,流通A股27.64%
─────────────────────────────────────【3.基金持股】
【截止日期】2011-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |持股数量(万 |持有市值(万 |
|                                        |         股)|         元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券|      327.09|      未披露|
|投资基金                                |            |            |
|中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金|      289.75|      未披露|
|(LOF)                                   |            |            |
|中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券|      142.95|      未披露|
|投资基金                                |            |            |
|民生加银稳健成长股票型证券投资基金      |       15.00|      400.50|
└────────────────────┴──────┴──────┘