低聚果糖和低聚半乳糖:提前布局2011年中报预增翻番股

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 11:49:42
近期,年报高送转填权股、季报业绩大幅预增股行情不断,2010年报和2011一季报将在下周落下大幕,后市热点将有可能转移到2011年中报业绩大幅预增股上来,围绕它们展开,因为业绩题材永远是市场炒作的其中一条主线。投资者不妨可以精选个股,提前布局。本表统计条件为:2011年中报业绩大幅预增、2011年一季报同比增长。
2011年中报预增翻番股
代码 简称 2011中报业绩变动幅度 上年同期每股收益 2011上季报 最新价 市盈率
每股收益(元) 同比增长 主营毛利率(%)
000042 深长城 80.00%~130.00% 0.339 0.631 308.95% 48.72 17.92 7.10
000411 英特集团 750.00%~800.00% 0.096 0.059 55.59% 5.37 11.68 57.14
000417 合肥百货 150.18% 0.233 0.470 255.10% 0 18.70 31.39
000599 青岛双星 218.71% 0.021 0.037 1750.00% 0 6.31 90.90
000795 太原刚玉 250%~300% 0.008 0.008 100.00% 22.06 21.27 584.17
002020 京新药业 110%~160% 0.069 0.063 240.32% 0 21.28 167.58
002034 美欣达 4900%~5600% 0.020 0.810 2125.00% 14.27 17.51 5.42
002077 大港股份 96.00%~129.00% 0.060 0.080 263.64% 26.07 13.40 43.78
002118 紫鑫药业 338.00%~357.00% 0.130 0.260 333.33% 54.56 38.00 36.76
002129 中环股份 1100%~1150% 0.032 0.170 792.28% 30.99 31.58 46.35
002132 恒星科技 260.00%~310.00% 0.120 0.240 242.86% 17.51 16.78 101.11
002136 安纳达 60.00%~110.00% 0.165 0.123 121.70% 12.15 30.48 75.57
002176 江特电机 110%~150% 0.092 0.052 299.23% 22.34 23.81 114.72
002195 海隆软件 100.00%~130.00% 0.190 0.213 125.34% 0 23.62 38.99
002196 方正电机 100%~150.00% 0.120 0.169 110.88% 19.07 26.80 91.30
002215 诺普信 50.00%~100.00% 0.400 0.220 69.23% 40.45 29.54 33.81
002217 联合化工 80%~110% 0.090 0.090 80.00% 19.53 14.06 36.77
002231 奥维通信 80.00%~110.00% 0.041 0.008 58.33% 22.08 13.98 457.54
002264 新华都 70.00%~100.00% 0.290 0.330 120.00% 18.97 25.48 19.43
002349 精华制药 80.00%~110.00% 0.250 0.250 108.33% 50.65 27.29 27.44
002407 多氟多 100.00%~150.00% 0.320 0.270 22.73% 27.94 71.50 67.17
002408 齐翔腾达 120%~150% 0.650 0.540 42.11% 29.38 0.00 43.79
002458 益生股份 80.00%~130.00% 0.310 0.210 -- 25.99 32.74 39.81
002477 雏鹰农牧 130.00%~180.00% 0.320 0.320 -- 28.08 28.76 45.22
002493 荣盛石化 80.00%~100.00% 1.150 1.080 -- 18.32 38.61 17.81
002506 超日太阳 160%~210% 0.250 0.140 -- 16.69 22.61 78.44
002520 日发数码 90%~110% 0.550 0.470 -- 39.15 49.30 26.06
002539 新都化工 100.00%~130.00%   0.350 -- 16.8 31.57 24.54
600160 巨化股份 200%以上 0.338 0.522 201.73% 32.96 30.49 14.61
600724 宁波富达 200% 0.050 0.120 691.45% 43.48 8.96 18.63
最新QFII、信托2011年一季报持股一览:http://blog.sina.com.cn/s/blog_637b525b0100roos.html