茅台醇香v35是茅台吗:资源类概念股,资源类股票有哪些?

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/25 05:59:52

资源类概念股,资源类股票有哪些?

2011-4-25 10:57:40   来源:不详   佚名 南方财富网股票交流群:81519774,78476910,15207290,4781538;期货交流群:82620956

资源类概念股一览表:                                                                    
|稀土|包钢稀土(600111)、广晟有色(600259)、五矿发展(600058)、中色股份(000758)、厦门钨业(600549)、江西铜业(600362)、西藏发展                                                

|钨|辰州矿业(002155)、厦门钨业(600549)、百利电气(600468)、章源钨业(002378)、广晟有色(600259)

|锑|辰州矿业(002155)、株冶集团(600961)、ST梅雁(600868)、宁波联合(600051)                

|铟|株冶集团(600961)、锌业股份(000751)、ST珠峰(600338)、罗平锌电(002114)、中金岭南(000060)

| 钴 |金岭矿业(000655)、云南铜业(000878)、格林美(002340)、  中国中冶(601618)              

|锗|驰宏锌锗(600497)、云南锗业(002428)、罗平锌电(002114)                                

|钼|金钼股份(601958)、厦门钨业(600549)、万好万家(600576)、*ST偏转(000697)、紫金矿业(601899)、江西铜业(600362)、银鸽投资(600069)、吉恩镍业(600432)、洛阳钼业                                

|锰|金瑞科技(600390)、西部矿业(601168)、湘潭电化(002125)、红星发展(600367)、五矿发展(600058)、江苏舜天(600390)、中天城投(000540)                                                  

|镁|云海金属(002182)、盐湖集团(000578)                                                  

|钒|攀钢钒钛(000629)、明星电力(600101)、天兴仪表(000710)、河北钢铁(000709)、广东博信(600083)、西宁特钢(600117)、冠农股份(600251)、海亮股份(002203)、银轮股份(002126)              

|铬|西藏矿业(000762)                                                                    

|镉|锌业股份(000751)、罗平锌电(002114)、西部矿业(601168)、格林美(002340)、株冶集团(600961)

|铋|株冶集团(600961)、五矿发展(600058)、湖南有色(02626.HK)                              

|镓|南风化工(000737)、中国铝业(601600)、西部矿业(601168)、株冶集团(600961)              

|钽|东方钽业(000962)                                                                   

|黄金|山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、辰州矿业(002155)、恒邦股份(002237)、豫园商城(600655)、天一科技(000908)、新湖中宝(600208)、东方集团(600811)、永泰能源(600157)、荣华实业(600311)、天伦置业(000711)、西藏天路(600326)                                

|白银|*ST威达(000603)、豫光金铅(600531)、荣华实业(600311)、西部矿业(601168)、江西铜业(600362)、驰宏锌锗(600497)、铜陵有色(000630)、云南铜业(000878)、恒邦股份(002237)、ST梅雁(600868)、中金岭南(000060)、雄震矿业(600711)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)              

|铜|铜陵有色(000630)、云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、西部矿业(601168)、西部资源(600139)、西藏矿业(000762)、雄震矿业(600711)、西藏天路(600326)                                

|铅锌|中金岭南(000060)、锌业股份(000751)、驰宏锌锗(600497)、株冶集团(600961)、中色股份(000758)、宏达股份(600331)、西部矿业(601168)、豫光金铅(600531)、ST珠峰(600338)、罗平锌电(002114)

|铝|中国铝业(601600)、焦作万方(000612)、云铝股份(000807)、*ST关铝(000831)、金马集团(000602)、南山铝业(600219)、上海能源(600508)、神火股份(000933)、中孚实业(600595)              

|矾土|中色股份(000758)、中国铝业(601600)、云铝股份(000807)、南山铝业(600219)              

|钛|宝钛股份(600456)、安纳达(002136)、ST钛白(002145)、西部材料(002149)                  

|钛粉|安纳达(002136)、ST钛白(002145)、东华科技(002140)                                    

|铂族|锌业股份(000751)、太化股份(600281)、贵研铂业(600459)                                

|锂矿|西藏矿业(000762)、路翔股份(002192)、中信国安(000839)、盐湖集团(000578)、天齐锂业(002466)

|锆|东方锆业(002167)、升华拜克(600226)、嘉宝集团(600622)                                

|镍|吉恩镍业(600432)、贵研铂业(600459)、科力远(600478)                                  

|锶|红星发展(600367)、ST金瑞(600714)                                                    

|钡|红星发展(600367)、中天城投(000540)、南风化工(000737)                                

|锡|锡业股份(000960)                                                                    

|铁矿|金岭矿业(000655)、广东明珠(600382)、太钢不锈(000825)、西宁特钢(600117)、*ST钒钛(000629)、创兴置业(600193)、方大碳素(600516)、西藏矿业(000762)、方大特钢(600507)、本钢板材(000761)、凌钢股份(600231)、酒钢宏兴(600307)、五矿发展(600058)、雄震矿业(600711)、大成股份(600882)、吉林敖东(000623)                                                                    

|焦炭|国际实业(000159)、美锦能源(000723)、四川圣达(000835)、煤气化(000968)、西山煤电(000983)、*ST黑化(600179)、太化股份(600281)、长春燃气(600333)、安泰集团(600408)、云维股份(600725)、*ST山焦(600740)、开滦股份(600997)、中煤能源(601898)、盘江股份(600395)、冀中能源(000937)、平煤股份(601666)、上海能源(600508)、潞安环能(601699)、神火股份(000933)、兖州煤业(600188)、国阳新能(600348)、昊华能源(601101)、永泰能源(600157)                                

|煤炭|神火股份(000933)、冀中能源(000937)、西山煤电(000983)、露天煤业(002128)、兖州煤业(600188)、国阳新能(600348)、盘江股份(600395)、上海能源(600508)、恒源煤电(600971)、开滦股份(600997)、大同煤业(601001)、中国神华(601088)、平煤股份(601666)、潞安环能(601699)、中煤能源(601898)、中泰化学(002092)、ST贤成(600381)、  靖远煤电(000552)、远兴能源(000683)、广汇股份(600256)、国际实业(000159)、*ST明科(600091)、中天城投(000540)、亿利能源(600277)、昊华能源(601101)、山煤国际(600546)、葛洲坝(600068)、特变电工(600089)、芜湖港(600575)、大有能源(600403)、天地科技(600582)、悦达投资(600805)、郑煤机(601717) 、安源股份(600397)、太工天成(600392)、红阳能源(600758)、爱使股份(600652)、新大洲A(000571)、永泰能源(600157)、粤宏远A(000573)                                                   

|碳化|新大新材(300080)、东方钽业(000962)、天富热电(600509)
|硅|                  

|石墨|方大炭素(600516)、中钢吉炭(000928)、新华锦(600735)、博云新材(002297)、*ST东碳(600691)、大元股份(600146)、黄河旋风(600172)、中国宝安(000009)                                

|金刚|四方达(300179)、豫金刚石(300064)、黄河旋风(600172)、博深工具(002282)                
|石矿|                                

|耐火|瑞泰科技(002066)、北京利尔(002392)、濮耐股份(002225)、鲁阳股份(002088)、雅致股份(002314)
|粘土|                                                                               

|油岩|辽宁成大(600739)、吉电股份(000875)、粤电力(000539)                                  

|盐矿|双环科技(000707)、山东海化(000822)、南风化工(000737)、兰太实业(600328)、亿利科技(600277)、云南盐化(002053)、冠农股份(600251)                                                  

|高岭|海印股份(000861)、雷鸣科化(600985)、大同煤业                                                
|土|                                                                            

|凹凸|巢东股份(600318)                                                                    
|棒石|                                                                               

|萤石|巨化股份(600160)、亿利能源(600277)、三爱富(600636)、多氟多(002407)、ST宝诚(600892)
|矿|永太科技(002326)、富龙热电(000426)                                                

|磷化|兴发集团(600141)、澄星股份(600078)、ST马龙(600792)、湖北宜化(000422)、云天化(600096)、六国化工(600470)                                                                    

|钾|盐湖钾肥(000792)、冠农股份(600251)、西部矿业(601168)、中信国安(000839)、云天化(600096)、兰太实业(600328)、ST欣龙(000955)、宏达股份(600331)、国际实业(000159)、青松建化(600425)、中成股份(000151)、中化国际(600500)、西藏城投(600773)、

(南方财富网个股频道)

(责任编辑:张晓轩)