太原万科城电话号码:田村卡的具体解释?

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/09 06:11:37
摘要:田村卡由日本最先进行使用磁卡,早期卡背面为银白色,俗称银背卡,“八大开通”卡大都属此例,银背卡均由日本制作。另一种背面为咖啡色的由天津磁卡厂生产磁卡,现使用较普遍。

田村卡是集卡者对日本技术磁卡的通称,因为相应磁卡电话机是由日本田村公司及其协作企业制造。除广东省外,日本田村卡系统是全国统一使用机型。我国田村卡由天津磁卡厂生产。磁卡较薄,重量轻,色彩鲜艳,卡面印有度数及面值,使用时卡机在价码标尺相应位置打孔示意余额。田村卡卡背面有一层磁性涂料及相应保护层,磁数据就写在磁性涂料上。田村卡大都有导盲口,便于人们夜间打电话是掌握插入方向。我国早期田村卡为银色背面,后期则为褐色背面。

田村卡是一种电话磁卡,也随我国使用最早的电话卡,现已被IC卡替代。田村卡主要分为两种,一种是全国通用卡,由当时的国家电信局发行;一种是地方卡,由各省市地方电信局发行。我这里主要谈谈全国通用卡。

全国通用卡于1994年8月开始发行,2001年1月停发,共发行了70套。其中第一套是“地图”测试卡,发行量只有2.96万枚;知名度最高的是“梅兰芳诞辰100周年”,发行量是18.86万套。田村卡发行后,由于是新生事物,并没有引起收藏者的主意,人们主要还是用来打电话,并没有在邮市大量流通。面值380元的“梅兰芳诞辰100周年”曾一度在月坛邮市打折销售,所以自然消耗量很大。田村卡由于印刷精美,题材广泛,发行量较小,随着发行套数的增加,逐渐引起人们的关注,慢慢在邮票市场有了一席之地,邮市也就成了邮币卡市场。到了97年,已经成了被人们爆炒的品种。当时“梅兰芳诞辰100周年”被炒到一万两千元一套,面值5O元的生肖“乙亥猪年”,被炒到两千五百元一枚,创造了邮市新的神话。

1997年邮市高潮之后,随着市场的不断低迷,加上全国各地各种电话磁卡不断涌现,全国流通田村卡也逐步落入低谷。由于后期电话磁卡发行太滥,热度时间太短,没能培养大批的磁卡收藏者,导致其价格不断跳水,最低潮时大多数品种跌到了最高价的十分之一以下,严重套牢了大批的投资者,使他们损失惨重。现在提起田村卡来,还有不少人心有余悸,感到后怕。

不过从客观来讲,现在的田村卡,尤其是全国通用卡,已经具有非常高的收藏价值。虽然现在各种磁卡,什么IC卡、移动卡、200卡、储蓄卡、公交卡、门票卡、饭卡、购物卡等等不计其数,但田村电话卡作为最早被广泛使用的电子磁卡,有着极高的地位,并和粮票、布票等票证一样,反映了历史发展过程中的一个片断。有人说全国通用卡是磁卡中的“文革票”,我看也不算过分。而它精美的印刷,广泛的题材,漂亮的画面,更是粮票和布票等无法比拟的,具有非常高的艺术价值。

田村卡一览:

编号 名称 枚数 面值 发行量 发行日期 备注
CNT-00 祝贺开通—地图试机卡 1 50 29600 Jul-94 测试卡
CNT-01 祝贺开通—鲜花地图 2 70 224000 Aug-94 开通卡
CNT-01 首发纪念—长城 5 380 400000 1994-10-1 拼图卡
CNT-02 国庆45周年纪念卡 4 220 242100 1994-10-1 恭贺纪念
CNT-03 梅兰芳百年诞辰 5 380 188600 Dec-94 中外名人; 音乐系列
CNT-04 乙亥年—猪年生肖 1 50 1000000 1995-1-13 首枚生肖卡
CNT-05 数据通信业务 4 180 440000 Apr-95 生肖系列; 儿童卡通
CNT-06 电信与环境—第27届世界电信日 1 50 1000000 1995-5-17 电信业务; 科技系列
CNT-07 古桥系列(1)--石拱桥 5 240 434600 Sep-95 
CNT-08 电信新成就 4 200 370000 Nov-95 电信业务
CNT-09 名山(1)--黄山 5 250 298000 Dec-95 风光系列
CNT-10 第三届亚洲冬季运动会 4 200 338600 Feb-96 体育运动; 儿童卡通
CNT-11 丙子年—鼠年生肖 1 50 1000000 Feb-96 生肖系列; 儿童卡通
CNT-12 京广本地网电话号码升8位 2 100 750000 Mar-96 电信业务
CNT-13 电信新业务 5 230 278000 Apr-96 电信业务;
CNT-14 电信与体育—28届世界电信日 1 50 1000000 1996-5-17 电信业务; 体育运动
CNT-15 希望工程附捐卡 2 60+4 1000000 1996-6-1 首套附捐卡
CNT-16 文化系列(1)—茶文化 4 200 339000 Jul-96 文化系列首套
CNT-17 第八届全国青少年发明创造比赛 1 30 1000000 Aug-96 儿童卡通; 科技系列;
CNT-18 中国通信广播卫星公司10年 2 80 427800 Aug-96 电信业务; 科技系列
CNT-19 文化系列(2)—豆腐文化 2 80 458600 Sep-96 拼图卡
CNT-20 中国第三届农民运动会 2 80 486700 Oct-96 体育运动; 儿童卡通
CNT-21 宜兴紫砂壶 4 200 424800 Oct-96 民间艺术
CNT-22 雨花石 4 200 280000 Dec-96 民间艺术
CNT-23 文化系列(3)-瓷文化 4 200 288000 Dec-96 拼图卡
CNT-24 丁丑年—牛年生肖 1 50 2400000 1997-2-7 生肖系列; 儿童卡通
CNT-25 古桥(2)--梁式桥 5 250 483300 Feb-97 建筑系列; 文物古迹
CNT-26 名山(2)--庐山 6 290 229000 Mar-97 风光系列; 文化名著
CNT-27 津渝电话号码升八位 2 100 805000 1997-3-8 电信业务
CNT-28 黄帝陵 3 180 367900 Apr-97 风光系列;文物古迹;
CNT-29 电信与人道主义—第29届电信日 1 50 2010000 1997-5-17 电信业务
CNT-30 庆祝重庆直辖市成立 4 200 868000 Jun-97 风光系列; 恭贺纪念
CNT-31 香港回归纪念 4 200 1033000 1997-7-1 儿童卡通;恭贺纪念
CNT-32 内蒙古自治区成立50周年 4 230 801000 Jul-97 少数民族; 恭贺纪念
CNT-33 国家公用电话交换机突破1亿门 1 50 2020000 Aug-97 电信业务
CNT-34 炎帝陵 4 230 810000 Sep-97 文化名著; 文物古迹;
CNT-35 中华人民共和国第八届全国运动会 4 200 840000 Oct-97 体育运动; 儿童卡通
CNT-36 邮政储蓄全国五十个城市中心联网 2 100 600000 Dec-97 金融系列
CNT-37 孔子周游列国图 4 200 915000 Oct-97 拼图卡
CNT-38 长江三峡雄姿 4 200 556000 Dec-97 风光系列; 拼图系列
CNT-39 中国移动电话业务开办10周年 1 50 1510000 Nov-97 科技系列; 电信业务;
CNT-40 戊寅年--虎年生肖 1 50 1600000 1998-1-28 生肖系列; 儿童卡通;
CNT-41 民族英雄郑成功 4 200 400000 Feb-98 中外名人; 风光系列; 建筑系列
CNT-42 清明上河图 5 180 450000 1998-4-5 拼图卡
CNT-43 海南经济特区成立十周年纪念 4 150 455000 1998-4-13 风光系列; 建筑系列;
CNT-44 武、沈本地网电话号码升至八位 2 100 550000 May-98 电信业务; 建筑系列;
CNT-45 电信贸易—第30届世界电信日 1 50 1100000 1998-5-17 电信业务
CNT-46 人民日报创刊50周年 2 100 412000 Jun-98 文化名著
CNT-47 楚漆器 4 160 414000 Jul-98 拼图卡
CNT-48 中国黄页 1 50 539000 Jun-98 电信业务
CNT-49 兰西拉光缆工程竣工纪念 2 80 203200 Aug-98 首套缩量卡
CNT-50 160、168、169信息服务 3 100 198900 Aug-98 电信业务; 科技系列; 儿童卡通;
CNT-51 鄱阳湖候鸟 5 190 228600 Jul-98 动 植 物
CNT-52 应急通信 2 80 180900 Oct-98 电信业务; 军事系列;
CNT-53 庆祝宁夏回族自治区成立40周年 4 180 169700 Sep-98 少数民族题材
CNT-54 名山(3)-雁荡山 4 160 186800 Sep-98 建筑系列; 运输系列;
CNT-55 古桥(3)-索桥 5 190 167900 Nov-98 建筑系列; 风光系列; 文物古迹;
CNT-56 庆祝广西壮族自治区成立四十周年 4 160 157200 Dec-98 该卡为错卡
CNT-57 中国第九届全国冬季运动会 4 160 124900 Dec-98 该卡为错卡
CNT-58 毛泽东同志“人民邮电”题词50年 1 50 179700 Dec-98 电信业务; 中外名人;
CNT-59 己卯年—兔年生肖 1 50 1400000 1999-2-16 生肖系列; 儿童卡通
CNT-60 电子商务—第31届世界电信日 1 50 630000 1999-5-17 电信业务; 科技系列;
CNT-61 庆祝澳门回归祖国 4 180 158000 1999-12-20 拼图系列; 恭贺纪念
CNT-62 庚辰年生肖--龙年 1 50 233000 2000-2-4 生肖系列; 儿童卡通;
CNT-63 辛巳年生肖--蛇年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 儿童卡通
CNT-64 壬午年生肖--马年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 儿童卡通;
CNT-65 癸未年生肖--羊年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 儿童卡通;
CNT-66 甲申年生肖--猴年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 儿童卡通;
CNT-67 乙酉年生肖--鸡年 1 50 228000 2000-2-4 生肖系列; 儿童卡通;
CNT-68 丙戍年生肖--狗年 1 50 228000 2000-2-4 田村卡关门卡(生肖系列; 儿童卡通;)
CNT-P1 普通通用卡-电信徽标 5 400 2105700 Jan-97 唯一的一套普卡(电信业务;)
总计 71 套 201 9834 - - -


注:      
1:田村卡共计71套,(七枚生肖为7套)201枚,面值总计9830+4元。(含希望工程卡4元附捐)。
2:整条卡是指未开封的,有完整标签的,整盒磁卡,一盒为1000枚。   
3:所列卡除注明外,均为全新上品。      
4:CNT-1“鲜花”有两种版式(大、小括号),CNT-24牛卡有再版(颜色较鲜,钢号浅)。
5:磁卡总计发行约1.5亿枚。面值约60亿元,估计使用消耗20亿,社会留存20亿元。
6:“老八卡”为CNT1-8,“缩量版块”一般指CNT52-68的11套卡。从CNT-49起为缩量版卡
7:磁卡假卡极少,猪卡、电信与体育、青少年假卡稍多,假卡质量较差,正面粗糙,印刷网点粗,背面文字较、模糊,钢号浅或没有,与真卡比很容易分别!   
8:购CNT1—CNT68(含试机卡/普1/电总版卡册)售价见本网站首页。电总版卡册内包含有5枚加字卡位置。  
    

田村卡加字卡
编号 名称 面值 参考价 发行量 发行日期 备注
CKJZ-01A 祝贺第二届工业展览会开幕
10/1 1280 10000 Apr-95 
CKJZ-01B CNT-05 数据通信-中国通用因特网
10/1 - - Apr-95 载体为 (4-1)
CKJZ-02A 中国通信学会成立15周年纪念
30/1 2080 7000 Nov-95 
CKJZ-02B CNT-08 电信新成就—光缆建设
30/1 - - Nov-95 载体为 (4-1)
CKJZ-03A 祝贺中韩海底光缆开通
30/1 10800 2997 Nov-95 
CKJZ-03B CNT-08 电信新成就—光缆建设
30/1 - - Nov-95 载体为 (4-1)
CKJZ-04A `97贵州招商暨新机场通航庆典
50/1 260 25000 May-97 
CKJZ-04B CNT-29 电信与人道主义援助
50/1 - - May-97 载体为 (1-1)
CKJZ-05A 亚太电信发展高级研讨会
50/1 360 25000 May-97 
CKJZ-05B CNT-29 电信与人道主义援助
50/1 - - May-97 载体为 (1-1)

注:
1:所谓加字卡是电总在为庆典某些大型活动时,利用已有的通卡,在卡面上加印相关内容而形成的纪念卡。
2:各省市也有一部分加字卡,本网站也有相应介绍。
3:因为电总的权威性,同时又因为小发行量,所以这个版块为诸多资深卡友喜爱!
4:加字卡卡面没有编号,上列编号为笔者自编。
5:上表中奇数行为加字卡,偶数行为对应的载体。
参考资料:http://www.8feite.com