木木长生漫画百度百科:2004~2010年世界各国石油消费量

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/06 09:43:12
2011-06-20 08:24:55中国能源网 作者:庞名立微博评论 浏览次数:287
字号:T|T
根据BP公司《Statistical Review of World Energy2011》数据汇总整理得出《2004~2010年世界各国石油消费量》数据表。从表中可以看出,美国和中国占世界石油消费量的份额最高,分别为21.1%和10.6%,但中国为美国的一半。
从能源角度来看,世界处于石油时代,世界各国关注石油消费对经济的影响,涉及国家安全,因此,北美国家(加拿大、美国和墨西哥)提出的“能源独立(Energy Independence 、North American energy independence )”既定目标。意在增加本土能源供给和减少石油进口,减少石油进口优先是减少从中东的石油进口。这对于石油消费第二大国—中国是值得关注的。
2004~2010年世界石油消费量 单位:Million tones/百万吨
年  份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
消费量 占总量的%
美  国 936.5 939.8 930.7 928.8 875.8 833.2 850 21.1
加拿大 100.6 100.3 100.5 103.8 102.5 97.1 102.3 2.5
墨西哥 88.6 90.9 89.8 92.1 91.7 8/8.5 87.4 2.2
北美洲合计 1125.8 1131 1120.9 1124.7 1070 1018.8 1039.7 25.8
阿根廷 19.3 20.6 21.5 24.2 25.9 23.7 25.7 0.6
巴  西 91.3 94 95.1 100.6 107.1 107 116.9 2.9
智  利 11.1 11.8 12.3 16.2 16.8 15.6 14.7 0.4
哥伦比亚 9.9 10.5 11 10.7 10.6 10.5 11 0.3
厄瓜多尔 6.3 7.5 8.2 6.9 9.4 10.1 10.6 0.3
秘  鲁 7.3 7.1 6.9 7.1 8 8.1 8.4 0.2
特里尼达和多巴哥 1.8 2.1 2.4 2.4 2.2 2.1 2.1 0.1
委内瑞拉 27.2 29.1 30.5 31.5 32.9 33.7 35.2 0.9
其他中南美洲国家 56.8 57.1 58.1 59.9 58.6 57.9 57.3 1.4
中南美洲合计 231.1 239.9 246 261.5 271.4 268.6 282 7
奥地利 13.8 14.2 14.2 13.4 13.5 13 13 0.3
阿塞拜疆 4.6 5.3 4.8 4.5 3.5 3.2 3.3 0.1
白俄罗斯 7.4 7.1 8 7.3 8.1 9.3 6.6 0.2
比利时和卢森堡 37.6 37.7 37.4 37.7 40.8 33.4 35 0.9
保加利亚 4.7 5 5.3 5.1 5.4 5.6 4.2 0.1
捷克共和国 9.5 9.9 9.8 9.7 9.9 9.7 9.2 0.2
丹  麦 9.1 9.3 9.6 9.7 9.5 8.5 8.7 0.2
芬  兰 10.6 11 10.6 10.6 10.5 9.9 10.4 0.3
法  国 94 93.1 93 91.4 90.8 87.5 83.4 2.1
德  国 124 122.4 123.6 112.5 118.9 113.9 115.1 2.9
希  腊 21.4 21.2 22.2 21.7 21.4 20.2 18.5 0.5
匈牙利 6.5 7.5 7.8 7.7 7.5 7.1 6.7 0.2
爱尔兰共和国 8.9 9.3 9.3 9.4 9 8 7.6 0.2
意大利 89.7 86.7 86.7 84 80.4 75.1 73.1 1.8
哈萨克斯坦 10.7 11.3 11.6 11.8 12.8 12.1 12.5 0.3
立陶宛 2.6 2.8 2.8 2.8 3.1 2.6 2.7 0.1
荷  兰 47.1 50.6 52 53.5 51.1 49.4 48.8 1.2
挪  威 9.9 10 10.3 10.5 10.2 10.3 10.7 0.3
波  兰 21.6 22.4 23.3 24.2 25.3 25.3 26.3 0.7
葡萄牙 15.4 16 14.4 14.4 13.6 12.8 125.6 0.3
罗马尼亚 10.9 10.5 10.3 10.3 10.4 9.2 9.1 0.2
俄罗斯联邦 130.6 129.9 135.8 136.7 141.4 135.2 147.6 3.7
斯洛伐克 3.2 3.8 3.4 3.6 3.9 3.7 3.7 0.1
西班牙 79.3 80.4 79.7 80.7 79 75.7 74.5 1.8
瑞  典 16.5 16.5 16.9 16.1 15.7 14.6 14.5 0.4
瑞  士 12 12.2 12.6 11.3 12.1 12.3 11.4 0.3
土耳其 31 30.2 29.5 30.5 30.9 28.2 28.7 0.7
土库曼斯坦 4.3 4.5 4.7 5.1 5.3 5.4 5.6 0.1
乌克兰 14.2 13.5 14.1 15.5 14.8 13.3 11.6 0.3
英  国 81.7 83 82.3 79.2 77.9 74.4 73.7 1.8
乌兹别克斯坦 7 5.3 5.3 4.9 4.8 4.8 5 0.1
其他欧洲和欧亚国家 26.1 27.3 27.8 29.6 29.9 28.5 28.3 0.7
欧洲和欧亚合计 966 970.1 978.9 964.4 971.5 922.2 922.9 22.9
伊  朗 74.5 78.4 82.4 82.5 87.4 85.1 86 2.1
以色列 12 12.2 11.9 12.4 12.2 11.5 11.2 0.3
科威特 15.2 16.7 15.2 15.3 16.3 17.2 17.7 0.4
卡塔尔 3.4 4 4.6 5.4 6.2 6.2 7.4 0.2
沙特阿拉伯 88.3 88.1 92.3 98.2 107.2 117.2 125.5 3.1
阿联酋 24.8 26.7 28.3 30 32 29.8 32.3 0.8
其他中东国家 60.9 62.3 67.4 70.2 73.6 77.3 80.2 2
中东合计 279 286.5 302.3 314.1 334.9 344.3360.2 8.9
阿尔及利亚 10.6 11 11.5 12.9 14 14.9 14.9 0.4
埃  及 26.8 29.8 28.7 30.6 32.6 34.4 36.3 0.9
南  非 24.7 24.6 25.3 26.2 25.3 24.7 25.3 0.6
其他非洲国家 66.4 69.1 68.2 71.1 74.8 77 79 2
非洲合计 128.5 134.5 133.7 140.8 146.8 150.9 155.5 3.9
澳大利亚 39.1 40.2 41.5 41.8 42.5 42.2 42.6 1.1
孟加拉国 4 4.6 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8 0.1
中  国 318.9 327.8 351.2 369.3 376 388.2 428.6 10.6
中国香港 15.4 13.8 15 16.1 14.6 14 16.1 0.4
印  度 120.2 119.6 120.4 133.4 144.1 151 155.5 3.9
印度尼西亚 62 61.2 58.3 59.5 59.1 59.2 59.6 1.5
日  本 241 244.8 238 229.7 222.1 198.7 201.6 5
马来西亚 24.5 23.9 23.4 24.8 24.8 24.5 25.3 0.6
新西兰 6.9 7.1 7.2 7.2 7.3 6.8 6.9 0.2
巴基斯坦 16 15.3 17.6 19.2 19.3 20.6 20.5 0.5
菲律宾 16 14.9 13.3 14 12.3 13.1 13.1 0.3
新加坡 38.1 42.3 45.1 49 52 56.1 62.2 1.5
韩  国 103.9 104.4 104.5 107.1 101.9 103 105.6 2.6
中国台湾 48.7 49.1 48.4 50.2 45 44.1 46.2 1.1
泰  国 48.4 50.6 50.1 49.2 49 49.9 50.2 1.2
越  南 12.5 12.2 12 13.3 14.1 14.1 15.6 0.4
其他亚太地区国家 12.7 12.8 12.8 13.5 13 13.4 13.5 0.3
亚太地区合计 1128.3 1144.5 1163.5 1201.9 1201.9 1203.8 1267.8 31.5
世界总计 3858.7 3908.5 3945.3 4007.3 3996.5 3908.7 4028.1 100
其中:   OECD 2287.2 2303.6 2289.7 2276.3 2210.5 2094.8 2113.8 52.5
非OECD 1571.6 1604.9 1655.6 1731 1786 1813.9 1914.3 47.5
欧  盟 717.7 723.1 724.6 708.4 709 670.2 662.5 16.4
前苏联 186.6 185.4 193 194.3 200.8 192.7 201.5 5
 
石油天然气频道   责任编辑: 谢璇