淡定人生是什么意思:全世界230个国家(195个)和地区(35个)陆地面积排名表

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/19 16:02:15
序号 各大洲及国家名单(简称) 各大洲及国家名单(全称) 各大洲国家分区 陆地面积(平方公里) 人口数(千人) 首都或首府
59 俄罗斯 俄罗斯联邦 2欧洲—北欧 17100000 144526478 莫斯科
180 加拿大 加拿大 5北美洲—北美 9984670 32207113 渥太华
1 中国 中华人民共和国 1亚洲—1东亚 9600000 1286975468 北京
181 美国 美利坚合众国 5北美洲—北美 9372615 290342554 华盛顿
225 巴西 巴西联邦共和国 6南美洲—东部 8511965 182032604 巴西利亚
155 澳大利亚 澳大利亚联邦 4大洋洲 7686850 19731984 堪培拉
20 印度(含锡金) 印度共和国 1亚洲—3南亚 2981900 1049700118 新德里
227 阿根廷 阿根廷共和国 6南美洲—南部 2776889 38740807 布宜诺斯艾利斯
24 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦共和国 1亚洲—4中亚 2717300 16763795 阿斯塔纳
98 苏丹 苏丹共和国 3非洲—北非 2505813 38114160 喀土穆
100 阿尔及利亚 阿尔及利亚民主人民共和国 3非洲—北非 2381741 32818500 阿尔及尔
120 刚果民主共和国[刚果(金)] 刚果民主共和国 3非洲—中非 2344885 56625039 金沙萨
183 格陵兰(丹) 格陵兰(丹) 5北美洲—北美 2175600 56385 戈特霍布(努克)
37 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯王国 1亚洲—5西亚 2149690 24293844 利雅得
182 墨西哥 墨西哥合众国 5北美洲—北美 1972547 104907991 墨西哥城
15 印度尼西亚 印度尼西亚共和国 1亚洲—2东南亚 1889695 234893453 雅加达
97 利比亚 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 3非洲—北非 1759540 5499074 的黎波里
31 伊朗 伊朗伊斯兰共和国 1亚洲—5西亚 1648000 68278826 德黑兰
2 蒙古 蒙古国 1亚洲—1东亚 1566520 2712315 乌兰巴托
223 秘鲁 秘鲁共和国 6南美洲—中部 1285215 28409897 利马
114 乍得 乍得共和国 3非洲—中非 1284000 9253493 恩贾梅纳
137 尼日尔 尼日尔共和国 3非洲—西非 1267000 11058590 尼亚美
141 安哥拉 安哥拉共和国 3非洲—南非 1246700 10766471 罗安达
126 马里 马里共和国 3非洲—西非 1240192 11626219 巴马科
147 南非 南非共和国 3非洲—南非 1221037 42768678 比勒陀利亚
122 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 3非洲—西非 1185000 2912584 努瓦克肖特
217 哥伦比亚 哥伦比亚共和国 6南美洲—北部 1141748 41662073 圣菲波哥大
104 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚联邦民主共和国 3非洲—东非 1099280 66557553 亚的斯亚贝巴
224 玻利维亚 玻利维亚共和国 6南美洲—中部 1098581 8586443 苏克雷
96 埃及 阿拉伯埃及共和国 3非洲—北非 1002000 74718797 开罗
109 坦桑尼亚 坦桑尼亚联合共和国 3非洲—东非 945087 35922454 达累斯萨拉姆
138 尼日利亚 尼日利亚联邦共和国 3非洲—西非 923768 133881703 阿布贾
218 委内瑞拉 委内瑞拉共和国 6南美洲—北部 912050 24654694 加拉加斯
146 纳米比亚 纳米比亚共和国 3非洲—南非 824292 1927447 温得和克
144 莫桑比克 莫桑比克共和国 3非洲—南非 799380 17479266 马普托
21 巴基斯坦 巴基斯坦伊斯兰共和国 1亚洲—3南亚 796095 150694740 伊斯兰堡
47 土耳其 土耳其共和国 1亚洲—5西亚 780576 68109469 安卡拉
140 赞比亚 赞比亚共和国 3非洲—南非 752617 10307333 卢萨卡
226 智利 智利共和国 6南美洲—南部 741767 15665216 圣地亚哥
10 缅甸 缅甸联邦 1亚洲—2东南亚 676581 42510537 彬马纳
29 阿富汗 阿富汗伊斯兰国 1亚洲—5西亚 652300 28717213 喀布尔
106 索马里 索马里共和国 3非洲—东非 637657 8025190 摩加迪沙
150 马达加斯加 马达加斯加共和国 3非洲—南非 627000 16979744 塔那那利佛
115 中非 中非共和国 3非洲—中非 622984 3683538 班吉
60 乌克兰 乌克兰 2欧洲—北欧 603700 48055439 基辅
108 肯尼亚 肯尼亚共和国 3非洲—东非 582646 31639091 内罗毕
145 博茨瓦纳 博茨瓦纳共和国 3非洲—南非 582000 1573267 哈博罗内
75 法国 法兰西共和国 2欧洲—西欧 551602 60180529 巴黎
43 也门 也门共和国 1亚洲—5西亚 531869 19349881 萨那
11 泰国 泰王国 1亚洲—2东南亚 514000 64265276 曼谷
92 西班牙 西班牙 2欧洲—南欧 504750 40217413 马德里
28 土库曼斯坦 土库曼斯坦 1亚洲—4中亚 488100 4775544 阿什哈巴德
116 喀麦隆 喀麦隆共和国 3非洲—中非 475000 15746179 雅温得
157 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚独立国 4大洋洲 461693 5295816 莫尔斯比港
101 摩洛哥 摩洛哥王国 3非洲—北非 458730 31689265 拉巴特
50 瑞典 瑞典王国 2欧洲—北欧 449964 8878085 斯底哥尔摩
27 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦共和国 1亚洲—4中亚 447400 25981647 塔什干
30 伊拉克 伊拉克共和国 1亚洲—5西亚 438446 2468313 巴格达
229 巴拉圭 巴拉圭共和国 6南美洲—南部 406752 6036900 亚松森
142 津巴布韦 津巴布韦共和国 3非洲—南非 390759 12576742 哈拉雷
51 挪威 挪威王国② 2欧洲—北欧 386947 4546123 奥斯陆
5 日本  日本国 1亚洲—1东亚 377748 127214499 东京
66 德国 德意志联邦共和国 2欧洲—中欧 356545 82398326 柏林
119 刚果共和国[刚果(布)] 刚果共和国 3非洲—中非 342000 2954258 布拉柴维尔
49 芬兰 芬兰共和国 2欧洲—北欧 337032 5190785 赫尔辛基
12 马来西亚 马来西亚 1亚洲—2东南亚 329589 23092904 吉隆坡
7 越南 越南社会主义共和国 1亚洲—2东南亚 329556 81624716 河内
133 科特迪瓦 科特迪瓦共和国 3非洲—西非 322463 16962491 亚穆苏克罗
62 波兰 波兰共和国 2欧洲—中欧 312683 38622660 华沙
88 意大利 意大利共和国 2欧洲—南欧 301263 57998353 罗马
42 阿曼 阿曼苏丹国 1亚洲—5西亚 300000 2807125 马斯喀特
6 菲律宾 菲律宾共和国 1亚洲—2东南亚 299700 84619974 马尼拉
222 厄瓜多尔 厄瓜多尔共和国 6南美洲—中部 283561 13710234 基多
127 布基纳法索 布基纳法索 3非洲—西非 274200 13228460 瓦加杜古
156 新西兰 新西兰 4大洋洲 268103 3951307 惠灵顿
118 加蓬 加蓬共和国 3非洲—中非 267667 1321560 利伯维尔
128 几内亚 内几亚共和国 3非洲—西非 245857 9030220 科纳克里
70 英国 大不列颠及北爱尔兰联合王国 2欧洲—西欧 244100 60094648 伦敦
134 加纳 加纳共和国 3非洲—西非 239000 20467747 阿克拉
110 乌干达 乌干达共和国 3非洲—东非 238461 25632794 坎帕拉
77 罗马尼亚 罗马尼亚 2欧洲—南欧 237500 22271839 布加勒斯特
8 老挝 老挝人民民主共和国 1亚洲—2东南亚 236800 5921545 万象
219 圭亚那 圭亚那合作共和国 6南美洲—北部 214969 702100 乔治敦
58 白俄罗斯 白俄罗斯共和国 2欧洲—北欧 207600 10322151 明斯克
25 吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦共和国 1亚洲—4中亚 198500 4892808 比什凯克
124 塞内加尔 塞内加尔共和国 3非洲—西非 196192 10580307 达喀尔
32 叙利亚 阿拉伯叙利亚共和国 1亚洲—5西亚 185180 17585540 大马士革
9 柬埔寨 柬埔寨王国 1亚洲—2东南亚 181035 13124764 金边
228 乌拉圭 乌拉圭东岸共和国 6南美洲—南部 176215 3413329 蒙得维的亚
99 突尼斯 突尼斯共和国 3非洲—北非 164150 9924742 突尼斯
221 苏里南  苏里南共和国 6南美洲—北部 163265 435449 帕拉马里博
17 尼泊尔 尼泊尔王国 1亚洲—3南亚 147181 26469569 加德满都
19 孟加拉国 孟加拉人民共和国 1亚洲—3南亚 143998 138448210 达卡
26 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦共和国 1亚洲—4中亚 143100 6863752 杜尚别
84 希腊 希腊共和国 2欧洲—南欧 131990 10665989 雅典
189 尼加拉瓜 尼加拉瓜共和国 5北美洲—中北美 130000 5128517 马那瓜
105 厄立特里亚 厄立特里亚共和国 3非洲—东非 124320 4362254 阿斯马拉
3 朝鲜 朝鲜民主主义人民共和国 1亚洲—1东亚 123200 22466481 平壤
143 马拉维 马拉维共和国 3非洲—南非 118485 11651239 利隆圭
136 贝宁 贝宁共和国 3非洲—西非 112622 7041490 波多诺伏
188 洪都拉斯 洪都拉斯共和国 5北美洲—中北美 112088 6669789 特古西加尔巴
132 利比里亚 利比里亚共和国 3非洲—西非 111370 3317176 蒙罗维亚
78 保加利亚 保加利亚共和国 2欧洲—南欧 110912 7537929 索非亚
193 古巴 古巴共和国 5北美洲—加勒比 110860 11263429 哈瓦那
185 危地马拉 危地马拉共和国 5北美洲—中北美 108889 13909384 危地马拉城
52 冰岛 冰岛共和国 2欧洲—北欧 103106 280798 雷克雅未克
4 韩国 大韩民国 1亚洲—1东亚 99000 48289037 首尔
33 约旦 约旦哈希姆王国 1亚洲—5西亚 96188 5460256 安曼
65 匈牙利 匈牙利共和国 2欧洲—中欧 93033 10045407 布达佩斯
93 葡萄牙 葡萄牙共和国 2欧洲—南欧 92072 10102022 里斯本
220 法属圭亚那 法属圭亚那 6南美洲—北部 91000 186917 卡宴
79 塞尔维亚 塞尔维亚共和国 2欧洲—南欧 88300 10655774 贝尔格莱德
46 阿塞拜疆 阿塞拜疆共和国 1亚洲—5西亚 86600 7830764 巴库
41 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 1亚洲—5西亚 85470 2484818 阿布扎比
67 奥地利 奥地利共和国 2欧洲—中欧 83853 8188207 维也纳
63 捷克 捷克共和国 2欧洲—中欧 78864 1024216 布拉格
191 巴拿马 巴拿马共和国 5北美洲—中北美 77082 2960784 巴拿马城
131 塞拉利昂 塞拉利昂共和国 3非洲—西非 72326 5732681 弗里敦
71 爱尔兰 爱尔兰 2欧洲—西欧 70282 3924140 都柏林
44 格鲁吉亚 格鲁吉亚 1亚洲—5西亚 69700 4934413 第比利斯
22 斯里兰卡 斯里兰卡民主社会主义共和国 1亚洲—3南亚 65610 19742439 科伦坡
57 立陶宛 立陶宛共和国 2欧洲—北欧 65200 3592561 维尔纽斯
56 拉脱维亚 拉脱维亚共和国 2欧洲—北欧 63700 2348784 里加
135 多哥 多哥共和国 3非洲—西非 56600 5429299 洛美
86 克罗地亚 克罗地亚共和国 2欧洲—南欧 56538 4422248 萨格勒布
87 波黑共和国  波斯尼亚和墨塞哥维那  2欧洲—南欧 51129 3989018 萨拉热窝
190 哥斯达黎加 哥斯达黎加共和国 5北美洲—中北美 51100 3896092 圣何塞
64 斯洛伐克 斯洛伐克共和国 2欧洲—中欧 49036 5430033 布拉迪斯拉发
196 多米尼加共和国 多米尼加共和国 5北美洲—加勒比 48442 8715602 圣多明各
18 不丹 不丹王国 1亚洲—3南亚 46000 2139549 廷布
55 爱沙尼亚 爱沙尼亚共和国 2欧洲—北欧 45100 1408556 塔林
53 丹麦 丹麦王国 2欧洲—北欧 43080 5384384 哥本哈根
72 荷兰 荷兰王国 2欧洲—西欧 41548 16150511 阿姆斯特丹
68 瑞士 瑞士联邦 2欧洲—中欧 41293 7318638 伯尔尼
129 几内亚比绍 内几亚比绍共和国 3非洲—西非 36125 1360827 比绍
61 摩尔多瓦 摩尔多瓦共和国 2欧洲—北欧 33700 4439502 基希讷乌
73 比利时 比利时王国 2欧洲—西欧 30519 10289088 布鲁塞尔
149 莱索托 莱索托王国 3非洲—南非 30344 1861959 马塞卢
45 亚美尼亚 亚美尼亚共和国 1亚洲—5西亚 29800 3326448 埃里温
158 所罗门群岛 所罗门群岛 4大洋洲 29785 509190 霍尼亚拉
83 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚共和国 2欧洲—南欧 28748 3582205 地拉那
117 赤道几内亚 赤道几内亚共和国 3非洲—中非 28051 510473 马拉博
112 布隆迪 布隆迪共和国 3非洲—东非 27834 6096156 布琼布拉
195 海地 海地共和国 5北美洲—加勒比 27750 7527817 太子港
123 西撒哈拉(注:未独立) 西撒哈拉 3非洲—西非 26600 261794 阿尤恩
111 卢旺达 卢旺达共和国 3非洲—东非 26338 7810056 基加利
82 马其顿 马其顿共和国 2欧洲—南欧 25713 2063122 斯科普里
107 吉布提 吉布提共和国 3非洲—东非 23000 457130 吉布提市
186 伯利兹 伯利兹 5北美洲—中北美 22965 266440 贝尔莫潘
187 萨尔瓦多 萨尔瓦多共和国 5北美洲—中北美 21156 6470379 圣萨尔瓦多
85 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚共和国 2欧洲—南欧 20251 1935677 卢布尔雅那
171 新喀里多尼亚(法) 新喀里多尼亚 4大洋洲 19013 310390 努美阿
167 斐济群岛 斐济共和国 4大洋洲 18333 868531 苏瓦
40 科威特 科威特国 1亚洲—5西亚 17818 2183161 科威特城
148 斯威士兰 斯威士兰王国 3非洲—南非 17363 1161219 姆巴巴纳
16 东帝汶 东帝汶 1亚洲—2东南亚 14874 997853 帝力
35 以色列 以色列国 1亚洲—5西亚 14000 6116533 特拉维夫
192 巴哈马 巴哈马国 5北美洲—加勒比 13935 297477 拿骚
80 黑山 黑山共和国 2欧洲—南欧 13812 720872 波德戈里察
36 巴勒斯坦 巴勒斯坦国 1亚洲—5西亚 13090 11000000 耶路撒冷
230 马尔维纳斯群岛(英) 福克兰群岛(英) 6南美洲—南部 12173 3060 斯坦利港
159 瓦努阿图 瓦努阿图共和国 4大洋洲 11880 199141 维拉港
39 卡塔尔 卡塔尔国 1亚洲—5西亚 11000 817052 多哈
194 牙买加 牙买加 5北美洲—加勒比 10991 2695867 金斯敦
81 科索沃(69个国家承认其独立) 科索沃共和国 2欧洲—南欧 10908 2126708 普里什蒂纳
34 黎巴嫩 黎巴嫩共和国 1亚洲—5西亚 10400 3727703 贝鲁特
125 冈比亚 冈比亚共和国 3非洲—西非 10367 1501050 班珠尔
48 塞浦路斯 塞浦路斯共和国 1亚洲—5西亚 9251 771657 尼科西亚
205 波多黎各(美) 波多黎各自由邦(美) 5北美洲—加勒比 8897 3885877 圣胡安
139 加那利群岛(西)  加那利群岛(西)  3非洲—西非 7273 2010871 拉斯帕尔马斯等
13 文莱 文莱达鲁萨兰国 1亚洲—2东南亚 5765 358098 斯里巴加湾市
204 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥共和国 5北美洲—加勒比 5130 1104209 西班牙港
130 佛得角 佛得角共和国 3非洲—西非 4033 412137 普拉亚
172 法属波利尼西亚 法属波利尼西亚 4大洋洲 4000 262125 帕皮提
166 萨摩亚 西萨摩亚独立国 4大洋洲 2947 185000 阿皮亚
74 卢森堡 卢森堡大公国 2欧洲—西欧 2586 454157 卢森堡
153 留尼旺(法) 留尼汪岛(法) 3非洲—南非 2510 755171 圣但尼
102 亚速尔群岛(葡) 亚速尔群岛(葡) 3非洲—北非 2344 320000 德尔加达港
151 科摩罗 科摩罗伊斯兰联邦共和国 3非洲—南非 2235 632948 莫罗尼
152 毛里求斯 毛里求斯共和国 3非洲—南非 2040 1210447 路易港
210 瓜德罗普岛(法) 瓜德罗普(法) 5北美洲—加勒比 1780 430000 巴斯特尔
54 法罗群岛(丹) 法罗群岛(丹) 2欧洲—北欧 1399 46345 曹斯哈恩
211 马提尼克岛(法) 马提尼克(法) 5北美洲—加勒比 1100 425966 法兰西堡
121 圣多美及普林西比  圣多美和普林西比民主共和国 3非洲—中非 996 175883 圣多美
212 荷属安的列斯 荷属安的列斯 5北美洲—加勒比 800 225000 威廉斯塔德
103 马德拉群岛(葡) 马德拉群岛(葡) 3非洲—北非 794 300000 丰沙尔
199 多米尼克国 多米尼克国 5北美洲—加勒比 751 77000 罗索
160 密克罗尼西亚联邦 密克罗尼西亚联邦 4大洋洲 722 108143 帕利基尔
168 汤加 汤加王国 4大洋洲 697 108141 努库阿洛法
164 基里巴斯 基里巴斯共和国 4大洋洲 684 98549 塔拉瓦
38 巴林 巴林国 1亚洲—5西亚 622 667238 麦纳麦
14 新加坡 新加坡共和国 1亚洲—2东南亚 618 4608595 新加坡
200 圣卢西亚 圣卢西亚 5北美洲—加勒比 616 162157 卡斯特里
170 关岛(美) 关岛(美) 4大洋洲 541 163941 阿加尼亚
162 帕劳 帕劳共和国 4大洋洲 493 19717 科罗尔
178 北马里亚纳群岛(美)  北马里亚纳群岛自由联邦(美) 4大洋洲 477 80006 塞班岛
94 安道尔  安道尔公国 2欧洲—南欧 465 69150 安道尔城
113 塞舌尔  塞舌尔共和国 3非洲—东非 444 80469 维多利亚
197 安提瓜和巴布达 安提瓜和巴布达 5北美洲—加勒比 442 67897 圣约翰
203 巴巴多斯 巴巴多斯 5北美洲—加勒比 431 277264 布里奇顿
214 特克斯和凯科斯群岛(英) 特克斯和凯科斯群岛(英) 5北美洲—加勒比 43036000 科伯恩城
201 圣文森特和格林纳丁斯 圣文森特和格林纳丁斯 5北美洲—加勒比 389 116812 金斯敦
154 圣赫勒拿岛和阿森松岛(英) 圣赫勒拿岛和阿森松岛等(英) 3非洲—南非 380 6800 詹姆斯敦、乔治敦等
202 格林纳达 格林纳达 5北美洲—加勒比 344 89258 圣乔治
207 美属维尔京群岛 美属维尔京群岛 5北美洲—加勒比 344 130000 夏洛特·阿马里
91 马耳他 马耳他共和国 2欧洲—南欧 316 400420 瓦莱塔
23 马尔代夫 马尔代夫共和国 1亚洲—3南亚 298 329684 马累
198 圣基茨和尼维斯 圣基茨和尼维斯联邦 5北美洲—加勒比 269 38763 巴斯特尔
215 开曼群岛(英) 开曼群岛(英) 5北美洲—加勒比 259 41934 乔治敦
175 纽埃(新) 纽埃(新) 4大洋洲 258 2145 阿洛菲
184 圣皮埃尔和密克隆群岛(法) 圣皮埃尔和密克隆群岛(法) 5北美洲—北美 242 6976 圣皮埃尔市
169 库克群岛(新) 库克群岛(新) 4大洋洲 240 21008 阿瓦鲁阿
177 美属萨摩亚 美属萨摩亚 4大洋洲 197 178173 帕果帕果
213 阿鲁巴(荷) 阿鲁巴(荷) 5北美洲—加勒比 193 70844 奥拉涅斯塔德
161 马绍尔群岛 马绍尔群岛共和国 4大洋洲 181 56429 马朱罗
69 列支敦士登 列支敦士登公国 2欧洲—中欧 160 33145 瓦杜兹
206 英属维尔京群岛 英属维尔京群岛 5北美洲—加勒比 154 21730 罗德城
174 瓦利斯与富图纳(法) 瓦利斯群岛和富图纳群岛(法) 4大洋洲 153 15734 马塔乌图
209 蒙特塞拉特岛(英) 蒙特塞拉特(英) 5北美洲—加勒比 102 5100 普利茅斯
208 安圭拉(英) 安圭拉(英) 5北美洲—加勒比 90 12738 瓦利
90 圣马力诺 圣马力诺共和国 2欧洲—南欧 61 28119 圣马力诺
216 百慕大(英) 百慕大群岛(英) 5北美洲—加勒比 53 64482 哈密尔顿
179 诺福克岛(澳) 诺福克岛(澳) 4大洋洲 34.6
2128
金斯敦
165 图瓦卢 图瓦卢 4大洋洲 26 11305 富纳富提
163 瑙鲁 瑙鲁共和国 4大洋洲 22 12570 亚伦区
176 托克劳(新) 托克劳(新) 4大洋洲 12 1418 法考福
95 直布罗陀(英) 直布罗陀(英) 2欧洲—南欧 6 35000 直布罗陀
173 皮特凯恩岛(英) 皮特开恩群岛(英) 4大洋洲 5.2 60 亚当斯敦
76 摩纳哥  摩纳哥公国 2欧洲—西欧 1.9 32130 摩纳哥城
89 梵蒂冈 梵蒂冈城国 2欧洲—南欧 0.44 911 梵蒂冈城
备注:表中除个别数字外均为2008年的数字,来源于各有关网站,不当之处,欢迎指正。