(汉文帝)电视剧:全国本科高等学校“国家特色专业建设点”完整汇总名单(三)

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/17 05:48:17
全国本科高等学校“国家特色专业建设点”完整汇总名单(三)
(辽宁、吉林、黑龙江)高校
总序号 批次 项目编号 学校名称 专业名称 所属领域方向 省份 代号
697 第一批 TS2119  大连理工大学 软件工程(设2个专业方向) 软件工程 F 1
698 第一批 TS2120 大连理工大学 软件工程(设2个专业方向) 软件工程 F 1
699 第一批 TS2121 大连理工大学 集成电路设计与集成系统 集成电路 F 1
700 第一批 TS2122 大连理工大学 水利水电工程 水利工程 F 1
701 第二批 TS10134 大连理工大学 机械设计制造及其自动化   F 1
702 第二批 TS10135 大连理工大学 电子信息工程   F 1
703 第二批 TS10136 大连理工大学 建筑学   F 1
704 第二批 TS10137 大连理工大学 土木工程   F 1
705 第二批 TS1Z025 大连理工大学 信息与计算科学 经费自筹 F 1
706 第二批 TS1Z026 大连理工大学 应用物理学 经费自筹 F 1
707 第三批 TS10711 大连理工大学 过程装备与控制工程   F 1
708 第三批 TS10712 大连理工大学 化学工程与工艺   F 1
709 第三批 TS10713 大连理工大学 船舶与海洋工程   F 1
710 第四批 TS11308 大连理工大学 材料成型及控制工程   F 1
711 第四批 TS11309 大连理工大学 热能与动力工程   F 1
712 第四批 TS11310 大连理工大学 环境工程   F 1
713 第四批 TS11311 大连理工大学 工程力学   F 1
714 第六批 TS11932 大连理工大学 高分子材料与工程   F 1
715 第六批 TS11933 大连理工大学 电气工程及其自动化   F 1
716 第六批 TS11934 大连理工大学 港口航道与海岸工程   F 1
717 第六批 TS11935 大连理工大学 生物工程   F 1
718 第一批 TS2123 东北大学 安全工程 煤矿与安全工程 F 2
719 第二批 TS10140 东北大学 冶金工程   F 2
720 第二批 TS10141 东北大学 自动化   F 2
721 第二批 TS10142 东北大学 公共事业管理   F 2
722 第二批 TS1Z027 东北大学 软件工程 经费自筹 F 2
723 第三批 TS10715 东北大学 材料科学与工程   F 2
724 第三批 TS10716 东北大学 机械工程及自动化   F 2
725 第三批 TS10717 东北大学 计算机科学与技术   F 2
726 第四批 TS11312 东北大学 矿物加工工程   F 2
727 第四批 TS11313 东北大学 材料成型及控制工程   F 2
728 第四批 TS1Z219 东北大学 生物医学工程 经费自筹 F 2
729 第六批 TS11936 东北大学 采矿工程   F 2
730 第六批 TS11937 东北大学 电子信息工程   F 2
731 第一批 TS2131 东北财经大学 会计学 会计学国际化人才培养 F 3
732 第二批 TS10156 东北财经大学 金融学   F 3
733 第二批 TS10157 东北财经大学 工商管理   F 3
734 第三批 TS10736 东北财经大学 财政学   F 3
735 第四批 TS11333 东北财经大学 统计学   F 3
736 第五批 TS2443 东北财经大学 保险   F 3
737 第五批 TS2444 东北财经大学 税务   F 3
738 第六批 TS11962 东北财经大学 工程管理   F 3
739 第六批 TS11963 东北财经大学 旅游管理   F 3
740 第一批 TS2124 辽宁工程技术大学 矿物资源工程 煤矿与安全工程 F 4
741 第一批 TS2125 辽宁工程技术大学 安全工程 煤矿与安全工程 F 4
742 第二批 TS10144 辽宁工程技术大学 测绘工程   F 4
743 第三批 TS10719 辽宁工程技术大学 工程力学   F 4
744 第三批 TS1Z133 辽宁工程技术大学 软件工程 经费自筹 F 4
745 第四批 TS11319 辽宁工程技术大学 信息管理与信息系统   F 4
746 第六批 TS11944 辽宁工程技术大学 机械工程及自动化   F 4
747 第六批 TS11945 辽宁工程技术大学 土木工程   F 4
748 第二批 TS10146 大连海事大学 航海技术   F 5
749 第二批 TS10147 大连海事大学 轮机工程   F 5
750 第三批 TS10722 大连海事大学 电子信息工程   F 5
751 第三批 TS1Z134 大连海事大学 电气工程及其自动化 经费自筹 F 5
752 第四批 TS11314 大连海事大学 交通运输   F 5
753 第六批 TS11938 大连海事大学 法学   F 5
754 第一批 TS2126 沈阳航空航天大学 安全工程 煤矿与安全工程 F 6
755 第二批 TS10158 沈阳航空航天大学 飞行器动力工程   F 6
756 第二批 TS1Z028 沈阳航空航天大学 飞行器制造工程 经费自筹 F 6
757 第三批 TS10726 沈阳航空航天大学 工业设计   F 6
758 第四批 TS11336 沈阳航空航天大学 机械设计制造及其自动化   F 6
759 第六批 TS1Z285 沈阳航空航天大学 电子信息工程 经费自筹 F 6
760 第一批 TS2129 辽宁师范大学 计算机科学与技术 师范教育 F 7
761 第二批 TS10154 辽宁师范大学 教育学   F 7
762 第三批 TS10734 辽宁师范大学 生物科学   F 7
763 第三批 TS1Z135 辽宁师范大学 思想政治教育 经费自筹 F 7
764 第四批 TS11332 辽宁师范大学 化学   F 7
765 第六批 TS11958 辽宁师范大学 数学与应用数学   F 7
766 第二批 TS10163 大连民族学院 计算机科学与技术   F 8
767 第二批 TS1Z029 大连民族学院 艺术设计 经费自筹 F 8
768 第三批 TS10739 大连民族学院 日语   F 8
769 第四批 TS11334 大连民族学院 生物工程   F 8
770 第四批 TS1Z222 大连民族学院 电子信息工程 经费自筹 F 8
771 第六批 TS11939 大连民族学院 土木工程   F 8
772 第二批 TS10149 沈阳建筑大学 建筑学   F 9
773 第三批 TS10724 沈阳建筑大学 土木工程   F 9
774 第四批 TS11321 沈阳建筑大学 无机非金属材料工程   F 9
775 第四批 TS11322 沈阳建筑大学 机械设计制造及其自动化   F 9
776 第六批 TS11947 沈阳建筑大学 给水排水工程   F 9
777 第六批 TS11948 沈阳建筑大学 工程管理   F 9
778 第一批 TS2128 中国医科大学 临床医学 临床医学类 F 10
779 第二批 TS10151 中国医科大学 医学影像学   F 10
780 第三批 TS10730 中国医科大学 法医学   F 10
781 第四批 TS11328 中国医科大学 护理学   F 10
782 第六批 TS11954 中国医科大学 预防医学   F 10
783 第二批 TS10132 辽宁大学 经济学   F 11
784 第三批 TS10709 辽宁大学 哲学   F 11
785 第四批 TS11315 辽宁大学 财政学   F 11
786 第四批 TS11316 辽宁大学 国民经济管理   F 11
787 第六批 TS11940 辽宁大学 法学   F 11
788 第二批 TS10138 沈阳工业大学 电气工程及其自动化   F 12
789 第三批 TS10714 沈阳工业大学 材料成型及控制工程   F 12
790 第四批 TS11320 沈阳工业大学 机械设计制造及其自动化   F 12
791 第四批 TS1Z220 沈阳工业大学 测控技术与仪器 经费自筹 F 12
792 第六批 TS11946 沈阳工业大学 工业工程   F 12
793 第二批 TS10133 大连大学 护理学   F 13
794 第三批 TS10710 大连大学 小学教育   F 13
795 第四批 TS11317 大连大学 生物工程   F 13
796 第六批 TS11942 大连大学 机械设计制造及其自动化   F 13
797 第六批 TS11943 大连大学 化学工程与工艺   F 13
798 第二批 TS10153 沈阳药科大学 药学   F 14
799 第三批 TS10732 沈阳药科大学 制药工程   F 14
800 第四批 TS11331 沈阳药科大学 药物制剂   F 14
801 第六批 TS11956 沈阳药科大学 生物工程   F 14
802 第六批 TS11957 沈阳药科大学 中药学   F 14
803 第二批 TS10145 大连交通大学 机械工程及自动化   F 15
804 第三批 TS10721 大连交通大学 车辆工程   F 15
805 第四批 TS11324 大连交通大学 材料成型及控制工程   F 15
806 第六批 TS1Z284 大连交通大学 土木工程 经费自筹 F 15
807 第一批 TS2127 沈阳农业大学 园艺 植物生产类 F 16
808 第三批 TS10728 沈阳农业大学 植物保护   F 16
809 第四批 TS11327 沈阳农业大学 农学   F 16
810 第六批 TS1Z286 沈阳农业大学 农业机械化及其自动化 经费自筹 F 16
811 第二批 TS10161 辽宁中医药大学 中医学   F 17
812 第三批 TS10733 辽宁中医药大学 中药学   F 17
813 第四批 TS11330 辽宁中医药大学 护理学   F 17
814 第六批 TS11955 辽宁中医药大学 针灸推拿学   F 17
815 第二批 TS10148 大连工业大学 服装设计与工程   F 18
816 第三批 TS10723 大连工业大学 食品科学与工程   F 18
817 第四批 TS11326 大连工业大学 生物工程   F 18
818 第五批 TS2441 大连工业大学 计算机科学与技术   F 18
819 第一批 TS2130 大连外国语学院 朝鲜语 外语非通用语种 F 19
820 第三批 TS10735 大连外国语学院 日语   F 19
821 第四批 TS11338 大连外国语学院 俄语   F 19
822 第六批 TS11966 大连外国语学院 英语   F 19
823 第二批 TS10159 沈阳化工大学 化学工程与工艺   F 20
824 第三批 TS10727 沈阳化工大学 过程装备与控制工程   F 20
825 第六批 TS11951 沈阳化工大学 无机非金属材料工程   F 20
826 第六批 TS11952 沈阳化工大学 高分子材料与工程   F 20
827 第二批 TS10155 沈阳师范大学 旅游管理   F 21
828 第四批 TS1Z221 沈阳师范大学 英语 经费自筹 F 21
829 第六批 TS11959 沈阳师范大学 学前教育   F 21
830 第六批 TS11960 沈阳师范大学 汉语言文学   F 21
831 第三批 TS10720 辽宁石油化工大学 化学工程与工艺   F 22
832 第四批 TS11323 辽宁石油化工大学 应用化学   F 22
833 第六批 TS11949 辽宁石油化工大学 过程装备与控制工程   F 22
834 第六批 TS11950 辽宁石油化工大学 油气储运工程   F 22
835 第二批 TS10143 辽宁科技大学 冶金工程   F 23
836 第三批 TS10718 辽宁科技大学 热能与动力工程   F 23
837 第四批 TS11325 辽宁科技大学 机械设计制造及其自动化   F 23
838 第二批 TS10152 大连医科大学 临床医学   F 24
839 第三批 TS10731 大连医科大学 医学检验   F 24
840 第四批 TS11329 大连医科大学 药学   F 24
841 第二批 TS10162 中国刑事警察学院 侦查学   F 25
842 第三批 TS10737 中国刑事警察学院 刑事科学技术   F 25
843 第四批 TS11335 中国刑事警察学院 信息安全   F 25
844 第二批 TS10150 辽宁工业大学 车辆工程   F 26
845 第三批 TS10725 辽宁工业大学 材料科学与工程   F 26
846 第六批 TS11953 辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化   F 26
847 第二批 TS10160 大连水产学院 水产养殖学   F 27
848 第三批 TS10729 大连水产学院 港口航道与海岸工程   F 27
849 第五批 TS2442 大连水产学院 海洋渔业科学与技术   F 27
850 第二批 TS10139 沈阳理工大学 探测制导与控制技术   F 28
851 第四批 TS11318 沈阳理工大学 机械设计制造及其自动化   F 28
852 第一批 TS2132 鲁迅美术学院 艺术设计(注:动漫方向) 动漫 F 29
853 第五批 TS2446 鲁迅美术学院 绘画   F 29
854 第三批 TS10738 沈阳体育学院 运动训练   F 30
855 第六批 TS11967 沈阳体育学院 运动人体科学   F 30
856 第五批 TS2445 沈阳音乐学院 音乐表演   F 31
857 第六批 TS11968 沈阳音乐学院 作曲与作曲技术理论   F 31
858 第四批 TS11337 沈阳医学院 预防医学   F 32
859 第六批 TS11941 沈阳大学 材料成型及控制工程   F 33
860 第六批 TS11961 渤海大学 汉语言文学   F 34
861 第六批 TS11964 沈阳工程学院 电气工程及其自动化   F 35
862 第六批 TS11965 辽宁医学院 临床医学   F 36
863 第六批 TS11969 辽宁对外经贸学院 国际经济与贸易   F 37
864 第一批 TS2133 吉林大学 法学 法学 G 1
865 第一批 TS2134 吉林大学 朝鲜语 外语非通用语种 G 1
866 第一批 TS2135 吉林大学 新闻学 新闻传播类 G 1
867 第一批 TS2136 吉林大学 资源勘查工程 地质学 G 1
868 第一批 TS2137 吉林大学 植物保护 植物生产类 G 1
869 第一批 TS2138 吉林大学 临床医学 临床医学类 G 1
870 第二批 TS10164 吉林大学 哲学   G 1
871 第二批 TS10165 吉林大学 化学   G 1
872 第二批 TS10166 吉林大学 车辆工程   G 1
873 第二批 TS10167 吉林大学 放射医学   G 1
874 第二批 TS1Z030 吉林大学 经济学 经费自筹 G 1
875 第三批 TS10740 吉林大学 汉语言文学   G 1
876 第三批 TS10741 吉林大学 数学与应用数学   G 1
877 第三批 TS10742 吉林大学 物理学   G 1
878 第三批 TS10743 吉林大学 勘查技术与工程   G 1
879 第三批 TS10744 吉林大学 机械工程及自动化   G 1
880 第三批 TS1Z136 吉林大学 制药工程 经费自筹 G 1
881 第四批 TS11339 吉林大学 政治学与行政学   G 1
882 第四批 TS11340 吉林大学 考古学   G 1
883 第四批 TS11341 吉林大学 地下水科学与工程   G 1
884 第四批 TS11342 吉林大学 材料成型及控制工程   G 1
885 第六批 TS11970 吉林大学 地质学   G 1
886 第六批 TS11971 吉林大学 高分子材料与工程   G 1
887 第六批 TS11972 吉林大学 测控技术与仪器   G 1
888 第六批 TS11973 吉林大学 计算机科学与技术   G 1
889 第六批 TS11974 吉林大学 动物医学   G 1
890 第一批 TS2142 东北师范大学 英语 师范教育 G 2
891 第一批 TS2143 东北师范大学 历史学 师范教育 G 2
892 第一批 TS2144 东北师范大学 数学与应用数学 师范教育 G 2
893 第二批 TS10170 东北师范大学 生物科学   G 2
894 第二批 TS10171 东北师范大学 地理科学   G 2
895 第二批 TS1Z034 东北师范大学 汉语言文学 经费自筹 G 2
896 第三批 TS10751 东北师范大学 小学教育   G 2
897 第三批 TS10752 东北师范大学 物理学   G 2
898 第四批 TS11343 东北师范大学 思想政治教育   G 2
899 第四批 TS11344 东北师范大学 环境科学   G 2
900 第六批 TS11975 东北师范大学 心理学   G 2
901 第六批 TS11976 东北师范大学 会计学   G 2
902 第一批 TS2139 延边大学 朝鲜语 外语非通用语种 G 3
903 第二批 TS10168 延边大学 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)   G 3
904 第二批 TS1Z031 延边大学 动物科学 经费自筹 G 3
905 第三批 TS10745 延边大学 汉语言   G 3
906 第四批 TS11345 延边大学 化学   G 3
907 第六批 TS11977 延边大学 临床医学   G 3
908 第六批 TS11978 延边大学 药学   G 3
909 第一批 TS2140 吉林农业大学 园艺 植物生产类 G 4
910 第二批 TS1Z033 吉林农业大学 中药资源与开发 经费自筹 G 4
911 第四批 TS11350 吉林农业大学 动物科学   G 4
912 第四批 TS11351 吉林农业大学 农林经济管理   G 4
913 第四批 TS1Z225 吉林农业大学 家政学 经费自筹 G 4
914 第六批 TS11987 吉林农业大学 食品科学与工程   G 4
915 第六批 TS11988 吉林农业大学 动物医学   G 4
916 第二批 TS1Z032 长春理工大学 光信息科学与技术 经费自筹 G 5
917 第四批 TS11347 长春理工大学 机械设计制造及其自动化   G 5
918 第四批 TS11348 长春理工大学 光电信息工程   G 5
919 第四批 TS1Z223 长春理工大学 计算机科学与技术 经费自筹 G 5
920 第六批 TS11981 长春理工大学 光电子技术科学   G 5
921 第六批 TS11982 长春理工大学 无机非金属材料工程   G 5
922 第六批 TS11983 长春理工大学 测控技术与仪器   G 5
923 第一批 TS2146 北华大学 林学 森林资源类、草业科学类、环境生态类 G 6
924 第二批 TS1Z035 北华大学 临床医学 经费自筹 G 6
925 第三批 TS10753 北华大学 机械类   G 6
926 第四批 TS11346 北华大学 园林   G 6
927 第六批 TS11979 北华大学 电气工程及其自动化   G 6
928 第六批 TS11980 北华大学 医学检验   G 6
929 第三批 TS10747 长春工业大学 机械工程及自动化   G 7
930 第四批 TS11349 长春工业大学 高分子材料与工程   G 7
931 第四批 TS1Z224 长春工业大学 化学工程与工艺 经费自筹 G 7
932 第六批 TS11984 长春工业大学 金属材料工程   G 7
933 第六批 TS11985 长春工业大学 自动化   G 7
934 第六批 TS11986 长春工业大学 计算机科学与技术   G 7
935 第四批 TS11357 吉林财经大学 税务   G 8
936 第四批 TS11358 吉林财经大学 工商管理   G 8
937 第四批 TS1Z227 吉林财经大学 日语 经费自筹 G 8
938 第五批 TS2447 吉林财经大学 会计学   G 8
939 第六批 TS11993 吉林财经大学 经济学   G 8
940 第六批 TS11994 吉林财经大学 国际经济与贸易   G 8
941 第一批 TS2145 吉林师范大学 物理学 师范教育 G 9
942 第四批 TS11353 吉林师范大学 小学教育   G 9
943 第四批 TS11354 吉林师范大学 汉语言文学   G 9
944 第六批 TS11991 吉林师范大学 思想政治教育   G 9
945 第六批 TS11992 吉林师范大学 数学与应用数学   G 9
946 第四批 TS11355 东北电力大学 热能与动力工程   G 10
947 第四批 TS11356 东北电力大学 电气工程及其自动化   G 10
948 第四批 TS1Z226 东北电力大学 自动化 经费自筹 G 10
949 第六批 TS11995 东北电力大学 应用化学   G 10
950 第六批 TS11996 东北电力大学 计算机科学与技术   G 10
951 第一批 TS2141 长春中医药大学 中医学 中医学类 G 11
952 第四批 TS11352 长春中医药大学 针灸推拿学   G 11
953 第六批 TS11989 长春中医药大学 护理学   G 11
954 第六批 TS11990 长春中医药大学 中药学   G 11
955 第一批 TS2147 长春师范学院 科学教育 师范教育 G 12
956 第二批 TS10179 长春师范学院 人文教育   G 12
957 第三批 TS10756 长春师范学院 历史学   G 12
958 第二批 TS10183 吉林艺术学院 音乐学   G 13
959 第三批 TS10760 吉林艺术学院 艺术设计   G 13
960 第六批 TS1Z287 吉林艺术学院 表演 经费自筹 G 13
961 第二批 TS10169 长春大学 针灸推拿学   G 14
962 第三批 TS10746 长春大学 机械工程及自动化   G 14
963 第二批 TS10173 吉林化工学院 化学工程与工艺   G 15
964 第三批 TS10749 吉林化工学院 过程装备与控制工程   G 15
965 第二批 TS10172 吉林建筑工程学院 给水排水工程   G 16
966 第三批 TS10748 吉林建筑工程学院 建筑学   G 16
967 第二批 TS10174 长春工程学院 电气工程及其自动化   G 17
968 第三批 TS10750 长春工程学院 机械设计制造及其自动化   G 17
969 第二批 TS10180 白城师范学院 公共事业管理   G 18
970 第三批 TS10757 白城师范学院 生物科学   G 18
971 第二批 TS10177 通化师范学院 历史学   G 19
972 第三批 TS10754 通化师范学院 物理学   G 19
973 第二批 TS10178 吉林工程技术师范学院 机械设计制造及其自动化   G 20
974 第三批 TS10755 吉林工程技术师范学院 市场营销   G 20
975 第二批 TS10182 吉林体育学院 运动训练   G 21
976 第三批 TS10759 吉林体育学院 体育教育   G 21
977 第二批 TS1Z037 东北师范大学人文学院 城市管理 经费自筹 G 22
978 第二批 TS1Z036 吉林动画学院 动画 经费自筹 G 23
979 第二批 TS10175 吉林农业科技学院 野生动物与自然保护区管理   G 24
980 第二批 TS10176 吉林医药学院 临床医学   G 25
981 第二批 TS10181 吉林工商学院 食品科学与工程   G 26
982 第三批 TS10758 吉林华桥外国语学院 英语   G 27
983 第一批 TS2149 哈尔滨工业大学 广播电视编导(注:动漫方向) 动漫 H 1
984 第一批 TS2150 哈尔滨工业大学 电子信息科学与技术 集成电路 H 1
985 第一批 TS2151 哈尔滨工业大学 信息安全 信息安全 H 1
986 第一批 TS2152 哈尔滨工业大学 通信工程 通信工程 H 1
987 第一批 TS2153   哈尔滨工业大学 软件工程(设3个专业方向) 软件工程 H 1
988 第一批 TS2154 哈尔滨工业大学 软件工程(设3个专业方向) 软件工程 H 1
989 第一批 TS2155 哈尔滨工业大学 软件工程(设3个专业方向) 软件工程 H 1
990 第二批 TS10187 哈尔滨工业大学 机械设计制造及其自动化   H 1
991 第二批 TS10188 哈尔滨工业大学 飞行器设计与工程   H 1
992 第二批 TS10189 哈尔滨工业大学 飞行器动力工程   H 1
993 第二批 TS10190 哈尔滨工业大学 材料科学与工程   H 1
994 第三批 TS10764 哈尔滨工业大学 电气工程及其自动化   H 1
995 第三批 TS10765 哈尔滨工业大学 化学工程与工艺   H 1
996 第三批 TS10766 哈尔滨工业大学 工程管理   H 1
997 第三批 TS1Z137 哈尔滨工业大学 数学与应用数学 经费自筹 H 1
998 第三批 TS1Z138 哈尔滨工业大学 测控技术与仪器 经费自筹 H 1
999 第四批 TS11361 哈尔滨工业大学 光信息科学与技术   H 1
1000 第四批 TS11362 哈尔滨工业大学 焊接技术与工程   H 1
1001 第四批 TS11364 哈尔滨工业大学 环境工程   H 1
1002 第五批 TS2448 哈尔滨工业大学 土木工程 TS11363 H 1
1003 第六批 TS11997 哈尔滨工业大学 建筑环境与设备工程   H 1
1004 第六批 TS11998 哈尔滨工业大学 道路桥梁与渡河工程   H 1
1005 第六批 TS11999 哈尔滨工业大学 飞行器制造工程   H 1
1006 第六批 TS12000 哈尔滨工业大学 探测制导与控制技术   H 1
1007 第一批 TS2159 东北农业大学 农业机械化及其自动化 农业工程类、林业工程类 H 2
1008 第一批 TS2160 东北农业大学 农学 植物生产类 H 2
1009 第一批 TS2161 东北农业大学 动物医学 动物医学类 H 2
1010 第二批 TS10194 东北农业大学 生物技术   H 2
1011 第二批 TS1Z041 东北农业大学 农业水利工程 经费自筹 H 2
1012 第三批 TS10772 东北农业大学 园艺   H 2
1013 第四批 TS11371 东北农业大学 动物科学   H 2
1014 第五批 TS2450 东北农业大学 计算机科学与技术   H 2
1015 第六批 TS12016 东北农业大学 食品科学与工程   H 2
1016 第六批 TS12017 东北农业大学 农林经济管理   H 2
1017 第一批 TS2148 黑龙江大学 新闻学 新闻传播类 H 3
1018 第二批 TS10184 黑龙江大学 俄语   H 3
1019 第二批 TS1Z038 黑龙江大学 经济学 经费自筹 H 3
1020 第三批 TS10761 黑龙江大学 汉语言文学   H 3
1021 第四批 TS11366 黑龙江大学 哲学   H 3
1022 第四批 TS11367 黑龙江大学 计算机科学与技术   H 3
1023 第六批 TS12005 黑龙江大学 法学   H 3
1024 第六批 TS12006 黑龙江大学 英语   H 3
1025 第六批 TS12007 黑龙江大学 日语   H 3
1026 第六批 TS12008 黑龙江大学 化学   H 3
1027 第一批 TS2165 哈尔滨师范大学 音乐学 师范教育 H 4
1028 第二批 TS10198 哈尔滨师范大学 美术学   H 4
1029 第三批 TS10775 哈尔滨师范大学 教育学   H 4
1030 第三批 TS1Z140 哈尔滨师范大学 地理科学 经费自筹 H 4
1031 第四批 TS11375 哈尔滨师范大学 汉语言文学   H 4
1032 第四批 TS11376 哈尔滨师范大学 英语   H 4
1033 第六批 TS12018 哈尔滨师范大学 思想政治教育   H 4
1034 第六批 TS12019 哈尔滨师范大学 数学与应用数学   H 4
1035 第六批 TS12020 哈尔滨师范大学 生物科学   H 4
1036 第六批 TS12021 哈尔滨师范大学 心理学   H 4
1037 第一批 TS2162 东北林业大学 木材科学与工程 农业工程类、林业工程类 H 5
1038 第二批 TS10195 东北林业大学 林学   H 5
1039 第三批 TS10773 东北林业大学 野生动物与自然保护区管理   H 5
1040 第三批 TS1Z139 东北林业大学 林产化工 经费自筹 H 5
1041 第四批 TS11359 东北林业大学 森林工程   H 5
1042 第四批 TS11360东北林业大学 森林资源保护与游憩   H 5
1043 第四批 TS1Z228 东北林业大学 生物技术 经费自筹 H 5
1044 第六批 TS12003 东北林业大学 园林   H 5
1045 第六批 TS12004 东北林业大学 农林经济管理   H 5
1046 第一批 TS2157 东北石油大学 石油工程 石油天然气 H 6
1047 第二批 TS10201 东北石油大学 资源勘查工程   H 6
1048 第二批 TS1Z044 东北石油大学 自动化 经费自筹 H 6
1049 第三批 TS10769 东北石油大学 油气储运工程   H 6
1050 第四批 TS11378 东北石油大学 化学工程与工艺   H 6
1051 第五批 TS2449 东北石油大学 计算机科学与技术   H 6
1052 第六批 TS12014 东北石油大学 地球化学   H 6
1053 第六批 TS12015 东北石油大学 过程装备与控制工程   H 6
1054 第二批 TS10193 哈尔滨理工大学 电气工程及其自动化   H 7
1055 第二批 TS1Z040 哈尔滨理工大学 信息管理与信息系统 经费自筹 H 7
1056 第三批 TS10768 哈尔滨理工大学 高分子材料与工程   H 7
1057 第四批 TS11370 哈尔滨理工大学 机械设计制造及其自动化   H 7
1058 第六批 TS12010 哈尔滨理工大学 信息与计算科学   H 7
1059 第六批 TS12011 哈尔滨理工大学 金属材料工程   H 7
1060 第六批 TS12012 哈尔滨理工大学 测控技术与仪器   H 7
1061 第六批 TS12013 哈尔滨理工大学 计算机科学与技术   H 7
1062 第二批 TS10191 哈尔滨工程大学 轮机工程   H 8
1063 第二批 TS10192 哈尔滨工程大学 船舶与海洋工程   H 8
1064 第二批 TS1Z039 哈尔滨工程大学 热能与动力工程 经费自筹 H 8
1065 第三批 TS10767 哈尔滨工程大学 自动化   H 8
1066 第四批 TS11365 哈尔滨工程大学 核工程与核技术   H 8
1067 第六批 TS12001 哈尔滨工程大学 测控技术与仪器   H 8
1068 第六批 TS12002 哈尔滨工程大学 信息对抗技术   H 8
1069 第二批 TS10199 哈尔滨商业大学 机械设计制造及其自动化   H 9
1070 第三批 TS10779 哈尔滨商业大学 商品学   H 9
1071 第三批 TS1Z141 哈尔滨商业大学 制药工程 经费自筹 H 9
1072 第四批 TS11377 哈尔滨商业大学 会计学   H 9
1073 第五批 TS2451 哈尔滨商业大学 经济学   H 9
1074 第六批 TS12022 哈尔滨商业大学 食品科学与工程   H 9
1075 第一批 TS2163 哈尔滨医科大学 临床医学 临床医学类 H 10
1076 第二批 TS10196 哈尔滨医科大学 预防医学   H 10
1077 第二批 TS1Z042 哈尔滨医科大学 药学 经费自筹 H 10
1078 第三批 TS10774 哈尔滨医科大学 麻醉学   H 10
1079 第四批 TS11373 哈尔滨医科大学 医学影像学   H 10
1080 第一批 TS2164 黑龙江中医药大学 中医学 中医学类 H 11
1081 第二批 TS10197 黑龙江中医药大学 中药学   H 11
1082 第二批 TS1Z043 黑龙江中医药大学 药物制剂 经费自筹 H 11
1083 第四批 TS11374 黑龙江中医药大学 针灸推拿学   H 11
1084 第一批 TS2156 黑龙江科技学院 采矿工程 煤矿与安全工程 H 12
1085 第二批 TS10200 黑龙江科技学院 矿物加工工程   H 12
1086 第四批 TS11379 黑龙江科技学院 电气工程及其自动化   H 12
1087 第六批 TS12023 黑龙江科技学院 机械设计制造及其自动化   H 12
1088 第二批 TS10185 齐齐哈尔大学 英语   H 13
1089 第四批 TS11369 齐齐哈尔大学 生物科学   H 13
1090 第四批 TS1Z230 齐齐哈尔大学 艺术设计 经费自筹 H 13
1091 第六批 TS12009 齐齐哈尔大学 化学工程与工艺   H 13
1092 第一批 TS2158 黑龙江八一农垦大学 农学 植物生产类 H 14
1093 第三批 TS10771 黑龙江八一农垦大学 动物医学   H 14
1094 第四批 TS11372 黑龙江八一农垦大学 农业机械化及其自动化   H 14
1095 第二批 TS10186 佳木斯大学 口腔医学   H 15
1096 第四批 TS11368 佳木斯大学 材料成型及控制工程   H 15
1097 第四批 TS1Z229 佳木斯大学 制药工程 经费自筹 H 15
1098 第三批 TS10763 黑河学院 俄语   H 16
1099 第六批 TS12024 黑河学院 绘画   H 16
1100 第二批 TS10203 齐齐哈尔医学院 精神医学   H 17
1101 第二批 TS10202 牡丹江医学院 医学影像学   H 18
1102 第二批 TS10204 哈尔滨体育学院 体育教育   H 19
1103 第三批 TS10770 黑龙江工程学院 测绘工程   H 20
1104 第三批 TS10762 哈尔滨学院 小学教育   H 21
1105 第三批 TS10777 大庆师范学院 学前教育   H 22
1106 第三批 TS10776 牡丹江师范学院 思想政治教育   H 23
1107 第三批 TS10778 绥化学院 数学与应用数学   H 24
全国高等学校经济学排行榜 怎样查找1995-2004年的全国高等学校专科、本科的招生情况呢 2006年高起点升本科《全国各类成人高等学校招生复习大纲》怎么买? 高等学校药学专业的发展前景 全国高等学校英语应用能力等级考试 全国高等学校设置评议委员会 名称翻译 现在全国物流专业最好的大学(本科)有哪几所 光机电一体化(自考本科)是否全国统考专业? 全国具有软件工程专业的一般本科有那些???? 全国有那些好点的第二批本科大学 我已经取得了全日制高等学校的学士学位和本科文凭,如果想到重庆大学的继续教育学院上别的专业用不用考试 问:河北工业大学在天津、华北、全国的师资、实力怎样?有什么特色专业? 西安理工大学:1个全国高等学校重点学科、9个省、部级重点学科和6个陕西省名牌专业具体是指?? 河南省评出55个高等学校名牌专业 哪位高人有全国建设工程(安装专业)造价员的例年考试试卷 动植物检疫专业的考研全国有哪些比较好的学校?各个学校本专业的特色? 国家精品建设 请问谁知道“全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心” 全国高等学校计算机水平考试(含一、二级) 全国高等学校计算机水平考试是什么,有什么用处? 《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲(2006年版)》 2006年《全国各类成人高等学校招生复习大纲》? 全国高等学校计算机等级考试(江西考区)二级c笔试答案 2006成人高等学校招生全国统一考试预考如何报名?