媚骨百度云:水城县“双创双建”领导小组关于2011年第一季度县直有关部门单位和滥坝镇督查考评情况的通报水创建通报﹝2011﹞4号

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/29 23:16:26
水创建通报﹝2011﹞4号
水城县“双创双建”领导小组
关于2011年第一季度县直有关部门单位和
滥坝镇督查考评情况的通报
各乡镇党委、政府,县委各部委,县级国家机关各部门,人武部,各人民团体及县属企事业单位:
根据水城县2011年“双创双建”工作《实施方案》、《督查考评办法》等文件精神,为全面掌握2011年第一季度全县“双创双建”工作开展情况,强力推进“双创双建”工作,经县双创双建工作领导小组研究决定,由县“双创双建”办、县文明办、县“三建办”、县爱卫办等单位有关人员组成督查考评组对县直有关部门和滥坝镇进行了督查考评,现将情况通报如下:
一、基本情况
二O一一年第一季度,督查考评组对县直各部门单位和滥坝镇进行了检查,督查考评组采取实地看环境、查资料、现场询问等方式进行检查。从检查情况看,各部门、各单位“双创双建”工作有了明显进步,创建意识明显增强,办公区域干净整洁,双水城区市容市貌有了较大的改观,机关工作作风明显改进。如县财政局、县计生局、县教育局、县国土局等单位,真正地将“双创双建”工作全面纳入目标管理,并如实完成各项工作任务,认真收集整理相关的工作资料,全面地推进了“双创双建”工作。但个别单位还不同程度地存在意识淡薄、认识不足、组织领导不到位等原因,离创建“省级卫生县城”和“创建省级文明城市”的目标要求还有很大差距。主要体现在:
(一)双水城区基础设施、服务设施、配套设施不完善,还需进一步加强。
(二)市民对“双创双建”、“整脏治乱”、“门前三包”知晓率还有待提高。
(三)部分单位创建意识淡薄,对创建工作重视力度不够,服务窗口没有真正发挥作用,存在作风漂浮,服务质量不高,“吃、拿、卡、要”仍有发生,“四难”现象仍然存在,导致群众满意度不高。
(四)部分单位监督岗流于形式,没有认真履行责任区监督岗职责,监管落实效果不理想,卫生责任区还存在纸屑、烟头等暴露垃圾。
(五)部分单位存在认识不足,组织领导不到位,创建组织机构作用发挥不好,“双创双建”工作仍停留在“整脏治乱”层面上,不能明确地将今年“双创双建”工作的重心转移到“创卫生县城”和“创文明城市”上来。如县妇联、县人防办等单位连基本的印证材料都未能完成。
(六)部分单位还存在应付检查、工作消极现象。未将创建工作纳入制度化、常态化管理。
二、下一步工作建议
(一)加大双水城区基础设施、服务设施建设力度,政府建设与社会建设齐头并进,不断完善城市功能。
(二)加大宣传和督查督办力度,逐步转变机关单位和市民创建意识,强力推进城市文明程度进程。
(三)加大机关单位作风建设督查力度,杜绝“四难”和“吃、拿、卡、要”现象,改变拖沓懒散的工作作风,提高办事效率,形成透明、公正、快捷的政务环境。不断优化政务投资环境,推进循环经济建设和生态宜居城市建设进程,提高群众满意度。
附:1、《水城县机关单位2011年第一季度“满意在水城”督查考评情况统计表》
2、《水城县机关单位和滥坝镇2011年第一季度“整脏治乱”督查考评情况统计表》
3、《水城县机关单位和滥坝镇2011年第一季度创建卫生城市督查考评情况统计表》
4、《水城县机关单位和滥坝镇2011年第一季度创建文明城市督查考评情况统计表》
5、《水城县机关单位和滥坝镇2011年第一季度双创双建督查考评综合情况统计表》
二0一一年五月二十五日
主题词:精神文明建设   双创双建    督查考评   通报
送:市文明办,市双创双建办,县双创双建工作领导小组组长、
副组长
发:各乡镇党委、政府,县直各有关单位
县双创双建办公室                        2011年5月25日
共印130份
水城县机关单位2011年第一季度“满意在水城”
督查考评情况统计表
序号           内容
单位 得分及排名 备注
得分 扣分原因 名次排列
一级责任单位
1 县教育局 86 资料收集齐全,装档不够规范 1
2 县文体广电旅游局 84 资料收集不完善,装档不规范 2
3 县工商局 81 资料收集整理不规范 3
4 县质监局 81 资料收集整理不规范 3
5 县卫生和食药监局 78 资料收集不完善 4
6 县公安局 78 资料收集整理不规范 4
7 县经信局 76 资料收集归档不全 5
8 县执法监督管理局 66 资料收集归档不全 6
二级责任单位
1 县委组织部 87 资料收集齐全,装档不够规范 1
2 县人大办 86 资料收集齐全,装档不够规范 2
3 县财政局 86 资料完善,但未单独归档 2
4 县人口计生局 86 资料收集齐全,装档不够规范 2
5 县总工会 86 资料收集齐全,装档不够规范 2
6 县委办 85 资料收集归档不全 3
7 县政协办 84 资料收集齐全,装档不规范 4
8 县统计局 83 资料收集齐全,装档不够规范 5
9 团县委 83 资料收集齐全,装档不规范 5
10 县政府办 81 资料收集归档不全 6
11 县编委办 81 资料装档不规范 6
12 县委宣传部 80 资料收集不完善 7
13 县法院 80 资料收集整理不规范 7
14 县审计局 80 政务公开资料收集不完整 7
15 县检察院 79 资料收集不完善,装档不规范 8
16 县煤炭局 78 政务公开栏更换不及时 9
17 县纪委监察局 78 资料未单独归档 9
18 双水新区办 76 资料收集不完善,土地遗留处理工作效率不高 10
19 县林业局 76 资料收集装档不规范 10
20 县委党校 76 资料收集不完善,装档不规范 10
21 县供销社 76 资料收集不规范 10
22 县直机关党委 76 资料收集不规范 10
23 县环保局 76 资料收集整理缺项多 10
24 县科协 75 学习记录、学习资料、政务公开内容、作风建设资料未收集装档 11
25 县残联 74 资料收集不完善 12
26 县人资社保局 74 加强干部职工教育资料不完善,少数股室服务态度生硬 12
27 县委政法委 73 资料收集不规范 13
28 县农业局 73 资料收集不完善,装档不规范 13
29 县水利局 73 资料收集不完善、装档不规范;行政审批程序公开不够明确 13
30 县工商联 72 资料收集归档不全 14
31 县史志办 72 资料收集装档不规范 14
32 县国土资源局 71 资料收集整理规范、齐全;但政务服务分中心办事效率低 15
33 县民宗局 71 资料收集装档不规范 15
34 县档案局 71 资料收集不完善、装档不规范 15
35 县委统战部 71 资料收集不规范 15
36 县离退局 71 资料收集归档不全 15
37 县交通运输局 70 资料收集装档不规范 16
38 县民政局 70 学习计划及学习资料未收集完善;窗口服务工作态度需改进 16
39 县绿产中心 70 资料收集不规范 16
40 县发改局 70 资料收集不完善、装档不规范;行政审批程序公开不够明确 16
41 滥坝镇 70 资料收集整理不完善,未单独归档 16
42 县移民局 69 资料收集不完善、装档不规范 17
43 县安监局 68 资料收集归档不全;杜绝“四乱”相关措施力度不够 18
44 县草地中心 67 资料收集不完善、装档不规范 19
45 县妇联 67 资料收集整理缺项多 19
46 县住建局 66 资料收集不完善、装档不规范 20
47 县司法局 66 资料收集不完善、装档不规范 20
48 县政务服务中心 56 资料收集不完善、装档不规范;对各分中心监管不力 21
49 县人防办 56 资料未收集 21
窗口单位
1 县烟草局 82 推进办事公开和公示制度工作力度需加大 1
2 气象局 80 服务质量不高,服务环境存在“脏、乱”现象 2
3 市水务公司双水分公司 80 服务质量需进一步提高,应急反应处理速度需进一步改进 2
4 县国税局 78 部分科室服务服务质量不高 3
5 县地税局 78 部分科室、分局服务服务质量不高 3
6 市商业银行水城支行 78 推进办事公开和公示制度工作力度需加大 3
7 县农信社滥坝信用社 77 服务态度和服务质量需进一步提高,未切实解决好排队难问题 4
8 县邮政局 75 服务质量不高,服务环境存在“脏、乱”现象 5
9 双水供电所 75 服务质量不高(停电不通知,影响机关正常办公和居民正常生活),服务环境存在“脏、乱”现象 5
10 市传染病院 75 部分科室服务质量不高 5
11 县农行双水分理处 74 服务态度和服务质量需进一步提高,未切实解决好排队难问题 6
12 市一中双水校区 73 校务公开资料不完善 7
水城县机关单位和滥坝镇2011年第一季度
“整脏治乱”督查考评情况统计表
序号            内容
单位 得分及排名 备注
得分 扣分原因 名次排列
一级责任单位
1 县国土资源局 94 办公楼后院中有人晾晒衣物;部分办公室资料摆放不整齐;家属楼院落有野广告 1
2 县执法监督管理局 92 部分办公室凌乱 2
3 县教育局 90 西南计算机学校校园内有少许暴露垃圾;市八中 厕所内少许积粪和异味 3
4 县文体广电旅游局 89 部分旅游景点有流动摊贩 4
5 县水利局 89 单位责任区有暴露垃圾 5
6 双水新区办 88.4 部分办公室资料摆放不规范;责任区有暴露垃圾 6
7 滥坝镇 88.2 责任区有少量暴露垃圾;还存在乱搭乱建、乱贴乱画、乱堆乱放现象 7
8 县工商局 88 农贸市场内有暴露垃圾;办公区域有暴露垃圾 8
9 县卫生和食药监局 87 责任区有少量暴露垃圾 9
10 县住建局 86 部分办公室凌乱;责任区有少量暴露垃圾 10
11 县交通运输局 82 责任区有暴露垃圾 11
12 县经信局 82 部分办公室内部凌乱;办公区域不整洁;城区内五个加油站不清洁 11
13 县公安局 80 五楼男厕有尿液;部分办公室凌乱;二楼楼道一处乱扔垃圾;办公院落内三处乱掉乱挂 12
二级责任单位
1 县统计局 92 责任区有少量暴露垃圾 1
2 县委宣传部 90.2 多个办公室内部凌乱;楼道及走廊、大会议室不整洁 2
3 县总工会 90 办公室部分资料摆放不够规范;责任区有零星垃圾 3
4 县人口计生局 89.8 部分办公室凌乱 4
5 县纪委监察局 89 责任区有少量暴露垃圾 5
6 县直机关党委 89 部分办公室凌乱 5
7 县财政局 88.6 停车场大院内有暴露垃圾、有污水;二楼男卫生间破损未作及时修理 6
8 县法院 88.2 责任区有少量暴露垃圾 7
9 县煤炭局 88 多个办公室资料摆放不整齐;花池中有暴露垃圾 8
10 团县委 88 门前三包未协调好,整栋楼大环境不好 8
11 县人大办 87.8 部分办公室凌乱;责任区有少量暴露垃圾 9
12 县检察院 87.8 停车场及前院有较多烟头和纸屑;大厅内桌椅、走廊扶手、消防设施等垃圾较厚;多数门窗不够整洁 9
13 县人资社保局 87.2 部分办公室资料摆放凌乱不整齐 10
14 县供销社 87.2 院落内有暴露垃圾 10
15 县环保局 86.8 部分办公室凌乱;责任区有少量暴露垃圾 11
16 县政协办 86.6 办公楼侧花池喷泉内有垃圾;办公楼前院有暴露垃圾;部分办公室资料摆放不规范 12
17 县委组织部 86 部分办公室内部凌乱;办公区域不整洁 13
18 县审计局 86 责任区有少量暴露垃圾 13
19 县科协 86 办公室资料摆放不整齐 13
20 市水务公司双水分公司 86 卫生间有尿液,部分办公室资料摆放不规范 14
21 县档案局 85.6 门前三包落实不到位,门前还有野广告 15
22 县委政法委 85.4 办公室文件摆放不规范 16
23 县残联 85.4 门前三包责任区有暴露垃圾 16
24 县委统战部 85 走廊线头凌乱;男卫生间小便池不能使用 17
25 县安监局 85 财务室标识不明;部分办公室资料摆放不整齐;门前三包落实不到位 17
26 县编委办 85 线头凌乱;卫生间小便池损坏未及时修理;部分办公室凌乱 17
27 县妇联 85 部分办公室凌乱;责任区有少量暴露垃圾 17
28 县政府办 85 办公室资料摆放不整齐;二楼男卫生间门上有乱写乱画现象;三楼平台有碎玻璃及多个烟头 17
29 县政务服务中心 84.4 门前三包责任区有乱涂乱画 18
30 县工商联 84.4 部分办公室凌乱;责任区有少量暴露垃圾 18
31 县民宗局 84.4 门口野广告泛滥 18
32 县绿产中心 84.4 部分资料摆放不规范;责任区有零星垃圾 18
33 县史志办 84 办公区有有野广告;办公室不整洁 19
34 县委办 84 部分办公室资料摆放不整齐;一楼楼梯下放有杂物;二楼平台花盆烟头较多 19
35 县烟草局 84 责任区有暴露垃圾 19
36 县发改局 83 部分办公室凌乱,物品堆放不整齐;卫生间洁具摆放不整齐 20
37 县委党校 83 门前三包落实不到位;部分办公室资料摆放凌乱 20
38 县移民局 82 走廊上有乱堆杂物现象;部分办公室无标识;门前三包落实不到位;厕所标识不明;办公室资料摆放不整齐 21
39 县人防办 82 部分资料摆放不规范;责任区有零星垃圾 21
40 县国税局 82 责任区有暴露垃圾;部分办公室资料摆放不规范 21
41 县林业局 81 办公楼前后绿化带有暴露垃圾;部分办公室资料摆放凌乱;部分卫生间水龙头损坏未及时修理 22
42 县质监局 81 部分办公室内部凌乱;办公区域不整洁 22
43 县地税局 81 “门前三包”责任区有暴露垃圾;部分办公室资料摆放不规范 22
44 县草地中心 80 办公室不够整洁;责任区有暴露垃圾;办公室内资料摆放凌乱 23
45 市商业银行水城支行 80 办公区域不整洁;责任区有暴露垃圾 23
46 县民政局 79 门前三包落实不到位 24
47 双水供电所 79 办公区域不整洁;责任区有暴露垃圾;卫生间有尿液 24
48 县离退局 78 办公室不够整洁;责任区有暴露垃圾;办公室内资料摆放凌乱 25
49 县农行双水分理处 78 门前三包落实不到位;部分办公室资料摆放凌乱 25
50 县农信社滥坝信用社 78 门前三包落实不到位,门前还有野广告;办公区域不整洁 25
51 县农业局 76 多个办公室无标识牌;文明监督岗范围内有行人乱穿公路现象 26
52 县司法局 76 办公室资料摆放不整齐 26
53 市传染病院 75 门前三包落实不到位;部分办公室资料摆放凌乱;办公区域不整洁 27
54 气象局 74 办公区域不整洁;责任区有暴露垃圾 28
55 县邮政局 72 门前三包落实不到位,门前还有野广告;办公区域不整洁 29
56 市一中双水校区 66 校园环境不整洁;厕所有积尿积粪;校园内有暴露垃圾 30
水城县机关单位和滥坝镇2011年第一季度
创建卫生城市督查考评情况统计表
序号            内容
单位 得分及排名 备注
得分 扣分原因 名次排列
一级责任单位
1 县教育局 88 资料齐全,装档不够规范 1
2 县文体广电旅游局 85 资料收集不全,装档不规范 2
3 县公安局 84 资料收集装档不规范;办公场所无禁烟标识 3
4 县交通运输局 81 资料收集不全,装档不规范 4
5 县卫生和食药监局 76 资料收集不完善 5
6 县执法监督管理局 76 资料收集不全 5
7 县工商局 75 资料收集装档不规范;办公场所无禁烟标识 6
8 县经信局 72 资料收集不全,装档不规范 7
9 县环保局 72 资料收集不完善 7
10 县质监局 66 资料收集不全,装档不规范 8
11 县农业局 65 资料收集不完善 9
12 县水利局 65 资料收集不全,装档不规范 9
二级责任单位
1 县人口计生局 94 公共场所无禁烟标识 1
2 县财政局 94 文件、资料收集齐全,装档不规范 1
3 县国土资源局 92 资料齐全,装档不规范 2
4 县统计局 90 资料齐全,装档不够规范 3
5 县总工会 89 资料齐全,装档不规范 4
6 团县委 88 无健康教育宣传栏 5
7 县供销社 88 资料收集不规范 5
8 县法院 86 资料收集不完善 6
9 县检察院 85 资料收集装档不规范 7
10 县人大办 84 资料齐全,装档不规范 8
11 双水新区办 84 图片资料收集不全 8
12 县民宗局 84 未设置标准禁烟标识;无工作记录;无除“四害”工作相关资料 8
13 县审计局 83 资料收集不全,装档不规范 9
14 县残联 83 资料收集不完善 9
15 县纪委监察局 82 资料收集装档不规范 10
16 县民政局 82 资料收集不全 10
17 县委党校 82 资料收集装档不规范 10
18 县史志办 82 资料齐全,装档不够规范 10
19 县绿产中心 82 资料收集不规范 10
20 县委宣传部 81 资料收集不全,装档不规范 11
21 县煤炭局 80 资料收集装档不规范 12
22 县科协 80 无健康教育宣传栏、无控烟宣传资料及禁烟标识;无创卫会议记录;资料装档不规范 12
23 县委组织部 80 资料收集装档不规范;办公场所无禁烟标识 12
24 县住建局 78 资料收集装档不规范 13
25 县档案局 78 资料收集不全,装档不规范 13
26 县人资社保局 78 资料收集不完善 13
27 县政协办 78 资料收集装档不规范 13
28 县工商联 77 资料收集不全,装档不规范 14
29 县委办 76 资料收集不全 15
30 县政府办 76 资料收集不全,装档不规范;公共场所无禁烟标识 15
31 县委统战部 76 资料收集不全,装档不规范 15
32 县委政法委 76 资料收集装档不规范;办公场所无禁烟标识 15
33 县农行双水分理处 76 资料收集不全,装档不规范 15
34 气象局 76 资料收集不全,装档不规范 15
35 县国税局 76 资料收集不全,装档不规范 15
36 县地税局 76 资料收集不全,装档不规范 15
37 县农信社滥坝信用社 76 资料收集不全,装档不规范 15
38 市商业银行水城支行 76 资料收集不全,装档不规范 15
39 县烟草局 76 资料收集不全,装档不规范 15
40 县邮政局 76 资料收集不全,装档不规范 15
41 双水供电所 76 资料收集不全,装档不规范 15
42 市水务公司双水分公司 76 资料收集不全,装档不规范 15
43 市传染病院 76 资料收集不全,装档不规范 15
44 市一中双水校区 76 资料收集不全,装档不规范 15
45 县发改局 74 资料收集不全,装档不规范 16
46 县离退局 72 资料收集不全,装档不规范 17
47 县编委办 71 办公室及走廊过道无明显禁烟标识;无健康教育宣传栏 18
48 县草地中心 71 资料齐全,但未打印装档 18
49 县司法局 71 资料收集不全,装档不规范 18
50 县直机关党委 70 资料收集不完善 19
51 县政务服务中心 70 资料收集装档不规范;办公场所无禁烟标识 19
52 县移民局 66 资料收集不全,装档不规范 20
53 县林业局 61 资料收集不规范;公共场所无禁烟标识 21
54 县安监局 61 资料较齐全,装档不够规范 21
55 县妇联 50 资料未收集 22
56 县人防办 50 资料未收集 22
单列考评
1 爱卫办 92 资料齐全,装档不够规范 1
2 滥坝镇 82 资料较齐全,装档不够规范 2
水城县机关单位和滥坝镇2011年第一季度
创建文明城市督查考评情况统计表
序号             内容
单位 得分及排名 备注
实际得分 创文一级责任单位加分 总得分 扣分原因 名次排列
一级责任单位
1 县国土资源局 84 10 94 资料齐全,收集整理规范; 1
2 县财政局 84 10 94 文件、资料收集齐全,装档不够规范 1
3 县人口计生局 82 10 92 环境美化方面资料不足 2
4 县教育局 80 10 90 资料收集归档不全 3
5 县总工会 78 10 88 资料收集装档不规范 4
6 团县委 76 10 86 资料齐全,收集整理不够规范; 5
7 县委政法委 75 10 85 资料收集装档不规范 6
8 县纪委监察局 74 10 84 无相关学习记录;无科普学习宣传活动相关资料;无文体活动相关记录资料;无未成年人思想道德资料 7
9 双水新区建设办 74 10 84 无科普学习相关资料;无文体活动相关资料;无相关学习记录;资料收集不完善 7
10 县残联 74 10 84 资料收集归档不全 7
11 县科协 74 10 84 无固定宣传阵地;无文体活动记录和内容;无未成年人思想道德教育资料 7
12 县公安局 74 10 84 资料齐全,收集整理不够规范; 7
13 县文体广电旅游局 72 10 82 无本单位自愿服务行动记录;无诚信教育活动;无本单位科普学习内容和记录;无中心组学习和三会一课学习记录 8
14 县人资社保局 72 10 82 资料收集归档不全 8
15 县煤炭局 70 10 80 资料收集装档不规范 9
16 县政府办 70 10 80 资料收集归档不全 9
17 县委宣传部 68 10 78 资料收集归档不全 10
18 县委组织部 68 10 78 宣传栏未及时更换;未开展未成年人教育活动;未开展科普宣传;无专用文体活动室 10
19 县安监局 68 10 78 资料已收集,但未规范装档 10
20 县委办 68 10 78 资料收集整理不规范 10
21 县卫生和食药监局 67 10 77 资料收集整理不规范 11
22 县住建局 66 10 76 资料收集整理不规范 12
23 县民政局 66 10 76 无科普学习宣传相关资料;无固定宣传栏 12
24 县交通运输局 65 10 75 资料收集装档不规范 12
25 县发改局 65 10 75 无本单位文体活动相关内容;无科普宣传学习资料;无未成年人思想道德建设相关内容 13
26 县编委办 64 10 74 资料不完善 13
27 县司法局 64 10 74 资料收集归档不全 14
28 县经信局 63 10 73 资料收集装档不规范 14
29 县工商局 62 10 72 资料收集归档不全 15
30 县环保局 61 10 71 资料不完善 16
31 县执法监督管理局 56 10 66 资料收集归档不全 17
32 县妇联 50 10 60 资料未收集 18
二级责任单位
1 县统计局 87 87 资料齐全,收集整理不够规范; 1
2 县人大办 87 87 资料已收集,但未规范装档 1
3 县法院 85 85 资料收集归档不全 2
4 县检察院 85 85 资料收集整理不规范 2
5 县政协办 84 84 资料收集装档不规范 3
6 县直机关党委 83 83 无科普宣传学习记录;无文体活动室和活动记录 4
7 县委党校 83 83 未收集开展文体活动的图片资料;未成年人思想道德建设工作资料未收集 4
8 县审计局 82 82 无科普宣传学习记录;无文体活动室和活动记录 5
9 县委统战部 78 78 资料收集装档不规范 6
10 滥坝镇 66 10 76 资料收集整理不规范 7
小山社区居委会 76 76 资料收集归档不全 不参与排名
广场社区居委会 70 70 资料收集归档不全
朝阳社区居委会 70 70 资料收集归档不全
黄家桥社区居委会 84 84 资料收集归档不全
11 县供销社 77 77 无文体活动记录;无三会一课、中心组学习等相关学习记录 8
12 县绿产中心 77 77 资料收集整理不规范 8
13 县史志办 76 76 资料收集整理不规范 9
14 县农行双水分理处 76 76 资料不全;装档不规范 9
15 县气象局 76 76 资料不全;装档不规范 9
16 县国税局 76 76 资料不全;装档不规范 9
17 县地税局 76 76 资料不全;装档不规范 9
18 县农信社滥坝信用社 76 76 资料不全;装档不规范 9
19 市商业银行水城支行 76 76 资料不全;装档不规范 9
20 县烟草局 76 76 资料不全;装档不规范 9
21 县邮政局 76 76 资料不全;装档不规范 9
22 双水供电所 76 76 资料不全;装档不规范 9
23 市水务公司双水分公司 76 76 资料不全;装档不规范 9
24 市传染病院 76 76 资料不全;装档不规范 9
25 市一中双水校区 76 76 资料不全;装档不规范 9
26 县民宗局 75 75 无相关学习记录;无科普学习宣传活动相关资料;无文体活动相关记录资料;无未成年人思想道德资料 10
27 县移民局 74 74 资料收集归档不全 11
28 县草地中心 74 74 资料收集归档不全 11
29 县农业局 72 72 资料收集归档不全 12
30 县林业局 72 72 资料收集整理不规范 12
31 县工商联 72 72 资料收集归档不全 12
32 县档案局 70 70 资料收集归档不全 13
33 县政务服务中心 70 70 资料收集归档不全 13
34 县离退局 66 66 资料收集归档不全 14
35 县质监局 66 66 资料不完善 14
36 县水利局 65 65 资料收集归档不全 15
37 县人防办 50 50 资料未收集 16
水城县机关单位和滥坝镇2011年第一季度双创双建督查考评综合情况统计表
序号          内容
单位 各单项得分 综合
得分 名次
排列 备注
满意在
水城 整脏
治乱 创建卫
生县城 创建文
明城市
1 县财政局 86 88.6 94 94 90.65 1
2 县人口计生局 86 89.8 94 92 90.45 2
3 县教育局 86 90 88 90 88.5 3
4 县总工会 86 90 89 88 88.25 4
5 县统计局 83 92 90 87 88 5
6 县国土资源局 71 94 92 94 87.75 6
7 团县委 83 88 88 86 86.25 7
8 县人大办 86 87.8 84 87 86.2 8
9 县文体广电旅游局 84 89 85 82 85 9
10 县法院 80 88.2 86 85 84.8 10
11 县检察院 79 87.8 85 85 84.2 11
12 县纪委监察局 78 89 82 84 83.25 12
13 县政协办 84 86.6 78 84 83.15 13
14 双水新区办 76 88.4 84 84 83.1 14
15 县审计局 80 86 83 82 82.75 15
16 县委组织部 87 86 80 78 82.75 15
17 县委宣传部 80 90.2 81 78 82.3 16
18 县供销社 76 87.2 88 77 82.05 17
19 县残联 74 85.4 83 84 81.6 18
20 县公安局 78 80 84 84 81.5 19
21 县煤炭局 78 88 80 80 81.5 19
22 县科协 75 86 80 84 81.25 20
23 县委党校 76 83 82 83 81 21
24 县委办 85 84 76 78 80.75 22
25 县政府办 81 85 76 80 80.5 23
26 县人资社保局 74 87.2 78 82 80.3 24
27 县委政法委 73 85.4 76 85 79.85 25
28 县卫生和食药监局 78 87 76 77 79.5 26
29 县直机关党委 76 89 70 83 79.5 26
30 市水务公司双水分公司 80 86 76 76 79.5 26
31 县烟草局 82 84 76 76 79.5 26
32 滥坝镇 70 88.2 82 76 79.05 27
33 县工商局 81 88 75 72 79 28
34 县民宗局 71 84.4 84 75 78.6 29
35 县史志办 72 84 82 76 78.5 30
36 县绿产中心 70 84.4 82 77 78.35 31
37 县国税局 78 82 76 76 78 32
38 县编委办 81 85 71 74 77.75 33
39 县地税局 78 81 76 76 77.75 33
40 县委统战部 71 85 76 78 77.5 34
41 市商业银行水城支行 78 80 76 76 77.5 34
42 县交通运输局 70 82 81 75 77 35
43 县民政局 70 79 82 76 76.75 36
44 县农信社滥坝信用社 77 78 76 76 76.75 36
45 县住建局 66 86 78 76 76.5 37
46 滥坝供电所 75 79 76 76 76.5 37
47 气象局 80 74 76 76 76.5 37
48 县环保局 76 86.8 72 71 76.45 38
49 县工商联 72 84.4 77 72 76.35 39
50 县档案局 71 85.6 78 70 76.15 40
51 农行双水分理处 74 78 76 76 76 41
52 县经信局 76 82 72 73 75.75 42
53 县发改局 70 83 74 75 75.5 43
54 市传染病院 75 75 76 76 75.5 43
55 县执法监督管理局 66 92 76 66 75 44
56 县邮政局 75 72 76 76 74.75 45
57 县质监局 81 81 66 66 73.5 46
58 县安监局 68 85 61 78 73 47
59 县草地中心 67 80 71 74 73 47
60 县水利局 73 89 65 65 73 47
61 县移民局 69 82 66 74 72.75 48
62 市一中双水校区 73 66 76 76 72.75 48
63 县林业局 76 81 61 72 72.5 49
64 县司法局 66 76 71 74 71.75 50
65 县离退局 71 78 72 66 71.75 50
66 县农业局 73 76 65 72 71.5 51
67 县政务服务中心 56 84.4 70 70 70.1 52
68 县妇联 67 85 50 60 65.5 53
69 县人防办 56 82 50 50 59.5 54