lumispa洗脸仪如新:上证380指数成份股列表

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/03/29 09:43:16
成份股列表
上证380全收益指数调整方法与上证380指数相同查看详情,请点击这里。
2011-08-23发布
白云机场 (600004) 2010-11-29东风汽车 (600006) 2010-11-29首创股份 (600008) 2011-07-01
华能国际 (600011) 2011-01-04皖通高速 (600012) 2010-11-29日照港 (600017) 2010-11-29
上港集团 (600018) 2011-01-04中原高速 (600020) 2010-11-29济南钢铁 (600022) 2011-02-18
中海发展 (600026) 2011-07-01华电国际 (600027) 2010-11-29福建高速 (600033) 2010-11-29
楚天高速 (600035) 2010-11-29哈飞股份 (600038) 2010-11-29宁波联合 (600051) 2010-11-29
黄山旅游 (600054) 2010-11-29中国医药 (600056) 2010-11-29古越龙山 (600059) 2010-11-29
海信电器 (600060) 2010-11-29双鹤药业 (600062) 2010-11-29皖维高新 (600063) 2010-11-29
宇通客车 (600066) 2010-11-29冠城大通 (600067) 2010-11-29银鸽投资 (600069) 2010-11-29
浙江富润 (600070) 2010-11-29凤凰光学 (600071) 2011-01-04中船股份 (600072) 2010-11-29
新疆天业 (600075) 2010-11-29澄星股份 (600078) 2010-11-29人福医药 (600079) 2010-11-29
长航油运 (600087) 2010-11-29中视传媒 (600088) 2010-11-29开创国际 (600097) 2011-01-04
广州控股 (600098) 2010-11-29明星电力 (600101) 2010-11-29莱钢股份 (600102) 2010-11-29
永鼎股份 (600105) 2010-11-29重庆路桥 (600106) 2010-11-29中科英华 (600110) 2010-11-29
长征电气 (600112) 2010-11-29浙江东日 (600113) 2010-11-29东睦股份 (600114) 2011-07-01
三峡水利 (600116) 2010-11-29西宁特钢 (600117) 2010-11-29长江投资 (600119) 2010-11-29
浙江东方 (600120) 2010-11-29郑州煤电 (600121) 2010-11-29宏图高科 (600122) 2011-07-01
铁龙物流 (600125) 2010-11-29弘业股份 (600128) 2010-11-29东湖高新 (600133) 2010-11-29
中青旅 (600138) 2010-11-29西部资源 (600139) 2011-07-01兴发集团 (600141) 2010-11-29
金发科技 (600143) 2011-07-01建发股份 (600153) 2010-11-29永泰能源 (600157) 2010-11-29
天坛生物 (600161) 2011-07-01武汉控股 (600168) 2010-11-29上海建工 (600170) 2010-11-29
上海贝岭 (600171) 2011-01-04黄河旋风 (600172) 2010-11-29中国玻纤 (600176) 2011-01-04
东安动力 (600178) 2010-11-29锦州港 (600190) 2010-11-29中牧股份 (600195) 2010-11-29
伊力特 (600197) 2010-11-29江苏吴中 (600200) 2010-11-29金宇集团 (600201) 2010-11-29
哈空调 (600202) 2010-11-29有研硅股 (600206) 2011-01-04紫江企业 (600210) 2010-11-29
全柴动力 (600218) 2010-11-29太龙药业 (600222) 2010-11-29升华拜克 (600226) 2010-11-29
赤天化 (600227) 2010-11-29沧州大化 (600230) 2010-11-29凌钢股份 (600231) 2010-11-29
大杨创世 (600233) 2010-11-29桂冠电力 (600236) 2010-11-29海南椰岛 (600238) 2010-11-29
两面针 (600249) 2010-11-29冠农股份 (600251) 2010-11-29天方药业 (600253) 2011-01-04
鑫科材料 (600255) 2010-11-29首旅股份 (600258) 2010-11-29凯乐科技 (600260) 2010-11-29
阳光照明 (600261) 2010-11-29北方股份 (600262) 2010-11-29路桥建设 (600263) 2010-11-29
海正药业 (600267) 2011-01-04国电南自 (600268) 2010-11-29赣粤高速 (600269) 2011-07-01
外运发展 (600270) 2010-11-29华芳纺织 (600273) 2011-07-01恒瑞医药 (600276) 2010-11-29
重庆港九 (600279) 2010-11-29南京中商 (600280) 2010-11-29南钢股份 (600282) 2010-11-29
钱江水利 (600283) 2010-11-29浦东建设 (600284) 2010-11-29羚锐制药 (600285) 2010-11-29
大恒科技 (600288) 2010-11-29亿阳信通 (600289) 2010-11-29华仪电气 (600290) 2010-11-29
九龙电力 (600292) 2010-11-29三峡新材 (600293) 2011-01-04鄂尔多斯 (600295) 2010-11-29
美罗药业 (600297) 2010-11-29安琪酵母 (600298) 2010-11-29维维股份 (600300) 2011-07-01
曙光股份 (600303) 2010-11-29恒顺醋业 (600305) 2010-11-29酒钢宏兴 (600307) 2010-11-29
华泰股份 (600308) 2010-11-29桂东电力 (600310) 2010-11-29平高电气 (600312) 2010-11-29
上海家化 (600315) 2010-11-29洪都航空 (600316) 2010-11-29营口港 (600317) 2010-11-29
南海发展 (600323) 2010-11-29西藏天路 (600326) 2010-11-29大东方 (600327) 2010-11-29
兰太实业 (600328) 2010-11-29中新药业 (600329) 2010-11-29天通股份 (600330) 2011-01-04
广州药业 (600332) 2010-11-29长春燃气 (600333) 2010-11-29天利高新 (600339) 2010-11-29
航天动力 (600343) 2010-11-29长江通信 (600345) 2010-11-29山东高速 (600350) 2010-11-29
亚宝药业 (600351) 2010-11-29新农开发 (600359) 2010-11-29华微电子 (600360) 2010-11-29
联创光电 (600363) 2010-11-29宁波韵升 (600366) 2010-11-29五洲交通 (600368) 2010-11-29
万向德农 (600371) 2010-11-29星马汽车 (600375) 2010-11-29宁沪高速 (600377) 2010-11-29
健康元 (600380) 2010-11-29广东明珠 (600382) 2010-11-29海越股份 (600387) 2010-11-29
龙净环保 (600388) 2010-11-29成发科技 (600391) 2010-11-29太工天成 (600392) 2010-11-29
红豆股份 (600400) 2011-01-04大有能源 (600403) 2010-11-29动力源 (600405) 2010-11-29
三友化工 (600409) 2010-11-29华胜天成 (600410) 2010-11-29湘电股份 (600416) 2010-11-29
现代制药 (600420) 2010-11-29昆明制药 (600422) 2010-11-29柳化股份 (600423) 2010-11-29
青松建化 (600425) 2010-11-29华鲁恒升 (600426) 2010-11-29中远航运 (600428) 2011-01-04
中兵光电 (600435) 2010-11-29片仔癀 (600436) 2010-11-29通威股份 (600438) 2010-11-29
瑞贝卡 (600439) 2010-11-29金证股份 (600446) 2010-11-29赛马实业 (600449) 2010-11-29
宝钛股份 (600456) 2010-11-29时代新材 (600458) 2010-11-29贵研铂业 (600459) 2010-11-29
士兰微 (600460) 2010-11-29好当家 (600467) 2010-11-29百利电气 (600468) 2010-11-29
风神股份 (600469) 2010-11-29六国化工 (600470) 2010-11-29华光股份 (600475) 2010-11-29
杭萧钢构 (600477) 2010-11-29科力远 (600478) 2010-11-29千金药业 (600479) 2010-11-29
凌云股份 (600480) 2010-11-29双良节能 (600481) 2010-11-29亨通光电 (600487) 2010-11-29
天药股份 (600488) 2010-11-29龙元建设 (600491) 2010-11-29晋西车轴 (600495) 2010-11-29
精工钢构 (600496) 2010-11-29烽火通信 (600498) 2010-11-29科达机电 (600499) 2010-11-29
中化国际 (600500) 2010-11-29航天晨光 (600501) 2010-11-29安徽水利 (600502) 2010-11-29
华丽家族 (600503) 2011-07-01方大特钢 (600507) 2010-11-29天富热电 (600509) 2010-11-29
黑牡丹 (600510) 2010-11-29国药股份 (600511) 2010-11-29联环药业 (600513) 2010-11-29
置信电气 (600517) 2010-11-29华海药业 (600521) 2010-11-29中天科技 (600522) 2010-11-29
贵航股份 (600523) 2010-11-29长园集团 (600525) 2010-11-29江南高纤 (600527) 2010-11-29
山东药玻 (600529) 2010-11-29豫光金铅 (600531) 2010-11-29栖霞建设 (600533) 2011-07-01
天士力 (600535) 2010-11-29中国软件 (600536) 2010-11-29海通集团 (600537) 2010-11-29
新赛股份 (600540) 2010-11-29莫高股份 (600543) 2010-11-29新疆城建 (600545) 2010-11-29
山煤国际 (600546) 2010-11-29深高速 (600548) 2010-11-29时代出版 (600551) 2010-11-29
康缘药业 (600557) 2010-11-29老白干酒 (600559) 2010-11-29江西长运 (600561) 2010-11-29
法拉电子 (600563) 2010-11-29迪马股份 (600565) 2010-11-29山鹰纸业 (600567) 2010-11-29
恒生电子 (600570) 2010-11-29康恩贝 (600572) 2010-11-29惠泉啤酒 (600573) 2010-11-29
芜湖港 (600575) 2010-11-29精达股份 (600577) 2010-11-29京能热电 (600578) 2010-11-29
卧龙电气 (600580) 2010-11-29八一钢铁 (600581) 2010-11-29天地科技 (600582) 2010-11-29
金晶科技 (600586) 2010-11-29新华医疗 (600587) 2010-11-29用友软件 (600588) 2010-11-29
广东榕泰 (600589) 2010-11-29泰豪科技 (600590) 2010-11-29龙溪股份 (600592) 2010-11-29
益佰制药 (600594) 2010-11-29新安股份 (600596) 2010-11-29光明乳业 (600597) 2010-11-29
方正科技 (600601) 2011-07-01金丰投资 (600606) 2011-07-01大众交通 (600611) 2011-01-04
老凤祥 (600612) 2010-11-29金枫酒业 (600616) 2010-11-29天宸股份 (600620) 2011-07-01
上海金陵 (600621) 2010-11-29双钱股份 (600623) 2011-01-04复旦复华 (600624) 2010-11-29
申达股份 (600626) 2010-11-29新世界 (600628) 2010-11-29三爱富 (600636) 2010-11-29
浦东金桥 (600639) 2011-01-04乐山电力 (600644) 2010-11-29同达创业 (600647) 2011-01-04
锦江投资 (600650) 2010-11-29飞乐音响 (600651) 2010-11-29强生控股 (600662) 2010-11-29
太极实业 (600667) 2010-11-29尖峰集团 (600668) 2010-11-29东阳光铝 (600673) 2010-11-29
交运股份 (600676) 2010-11-29南京新百 (600682) 2010-11-29京投银泰 (600683) 2010-11-29
珠江实业 (600684) 2010-11-29广船国际 (600685) 2010-11-29金龙汽车 (600686) 2010-11-29
S上石化 (600688) 2010-11-29东百集团 (600693) 2010-11-29大商股份 (600694) 2011-01-04
欧亚集团 (600697) 2010-11-29沱牌舍得 (600702) 2010-11-29物产中大 (600704) 2010-11-29
海博股份 (600708) 2010-11-29常林股份 (600710) 2010-11-29南宁百货 (600712) 2010-11-29
南京医药 (600713) 2010-11-29天津港 (600717) 2011-01-04东软集团 (600718) 2011-01-04
祁连山 (600720) 2010-11-29宁波富达 (600724) 2011-07-01云维股份 (600725) 2010-11-29
重庆百货 (600729) 2010-11-29一汽富维 (600742) 2010-11-29华远地产 (600743) 2010-11-29
江中药业 (600750) 2010-11-29锦江股份 (600754) 2010-11-29厦门国贸 (600755) 2010-11-29
安徽合力 (600761) 2010-11-29中航重机 (600765) 2010-11-29综艺股份 (600770) 2010-11-29
友好集团 (600778) 2010-11-29水井坊 (600779) 2011-01-04新钢股份 (600782) 2010-11-29
新华百货 (600785) 2010-11-29中储股份 (600787) 2010-11-29轻纺城 (600790) 2010-11-29
浙大网新 (600797) 2010-11-29华新水泥 (600801) 2010-11-29悦达投资 (600805) 2010-11-29
昆明机床 (600806) 2010-11-29马钢股份 (600808) 2011-07-01山西汾酒 (600809) 2010-11-29
神马股份 (600810) 2010-11-29杭州解百 (600814) 2010-11-29厦工股份 (600815) 2010-11-29
隧道股份 (600820) 2010-11-29上海物贸 (600822) 2010-11-29益民集团 (600824) 2010-11-29
新华传媒 (600825) 2010-11-29友谊股份 (600827) 2010-11-29成商集团 (600828) 2010-11-29
三精制药 (600829) 2010-11-29香溢融通 (600830) 2010-11-29广电网络 (600831) 2010-11-29
申通地铁 (600834) 2010-11-29上海机电 (600835) 2010-11-29界龙实业 (600836) 2010-11-29
四川长虹 (600839) 2011-07-01宝信软件 (600845) 2010-11-29同济科技 (600846) 2010-11-29
龙建股份 (600853) 2011-01-04工大首创 (600857) 2011-08-23银座股份 (600858) 2010-11-29
王府井 (600859) 2010-11-29北京城乡 (600861) 2010-11-29哈投股份 (600864) 2010-11-29
百大集团 (600865) 2010-11-29星湖科技 (600866) 2010-11-29梅花集团 (600873) 2010-11-29
创业环保 (600874) 2010-11-29博瑞传播 (600880) 2010-11-29亚泰集团 (600881) 2011-01-04
国投电力 (600886) 2010-11-29新疆众和 (600888) 2010-11-29南京化纤 (600889) 2010-11-29
航空动力 (600893) 2010-11-29中海海盛 (600896) 2010-11-29厦门空港 (600897) 2010-11-29
株冶集团 (600961) 2010-11-29岳阳林纸 (600963) 2010-11-29博汇纸业 (600966) 2010-11-29
北方创业 (600967) 2010-11-29中材国际 (600970) 2010-11-29恒源煤电 (600971) 2010-11-29
宝胜股份 (600973) 2010-11-29武汉健民 (600976) 2010-11-29宜华木业 (600978) 2010-11-29
广安爱众 (600979) 2010-11-29江苏开元 (600981) 2010-11-29合肥三洋 (600983) 2010-11-29
雷鸣科化 (600985) 2010-11-29航民股份 (600987) 2010-11-29四创电子 (600990) 2010-11-29
马应龙 (600993) 2010-11-29文山电力 (600995) 2010-11-29九州通 (600998) 2011-07-01
唐山港 (601000) 2011-01-04柳钢股份 (601003) 2010-11-29连云港 (601008) 2010-11-29
中南传媒 (601098) 2011-07-01四川成渝 (601107) 2011-07-01四方股份 (601126) 2011-07-01
博威合金 (601137) 2011-07-01深圳燃气 (601139) 2010-11-29杭齿前进 (601177) 2011-07-01
龙江交通 (601188) 2011-01-04广深铁路 (601333) 2011-07-01陕鼓动力 (601369) 2011-01-04
吉林高速 (601518) 2011-01-04大智慧 (601519) 2011-07-01华锐风电 (601558) 2011-07-01
滨化股份 (601678) 2011-01-04风范股份 (601700) 2011-07-01力帆股份 (601777) 2011-07-01
皖新传媒 (601801) 2010-11-29招商轮船 (601872) 2010-11-29正泰电器 (601877) 2010-11-29
大连港 (601880) 2011-07-01亚星锚链 (601890) 2011-07-01国投新集 (601918) 2011-01-04
永辉超市 (601933) 2011-07-01大唐发电 (601991) 2010-11-29
上证50指数 在哪可以查到股票中传播指数、地产指数等指数的成份股? 谁知道上证50指数的权重名单?? 上证50指数中的50什么意思? 求:上证50指数样本、上证180指数样本(股票名单) “上证50样本指数.180样本指数.红利样本指数”各起什么作用? 上证指数和深圳成分指数是怎么计算的? 上证宗指、深证成指的指数是怎么算出来的? 上证领先指数是怎么计算出来的 什么是成份股 上证有个基金指数、深证有个基金指数,有区别么? 上证,深证的指数是什么意思?怎么得出的这个指数? 深证,上证股票指数是如何计算的?请在帮忙计算一个具体指数。 哪个朋友可以帮忙下载到上证和深证的全部历史指数数据? 漳州发展股票 06年5月8日股价及上证,深证指数 漳州发展股票 06年5月8日股价及上证.深证指数 2000年上证30指数的市盈率为什么会明显走高? 还可以买卖上证深证指数长跌,如何购买,请指教 请问到哪儿可以找到2002年到2005年上证180指数中的β系数? 什么是50成份股? 上证50样本股调整后,指数也随样本股的总市值的变动而改变么? 上证50ETF指数基金的“净值”、“折价率”是怎么一回事?如何利用它们买卖基金? 看股票行情软件上,指数分时图上,有个”上证领先”指标有何意义,如何计算的,谢谢! 为什么最近大盘破位下跌, 可是看上证领先指数, 显示每天都是大量买盘