哺乳期能吃龙须酥么:三季报业绩预增股

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 13:31:26
三季报预增股  代码 名称 现价(元)净利同比增幅上限(%)去年同期净利(万元)

  000566 海南海药 26.35 349 3337

  002341 新纶科技 21.90 90 3445

  002458 益生股份 27.15 330 3924

  002264 新 华 都 25.30 90 6585

  002110 三钢闽光 8.42 240 7920

  002410 广 联 达 37.30 90 11046

  600461 洪城水业 10.10 200 2651

  002357 富临运业 9.61 90 4028

  000402 金 融 街 6.57 180 66028

  002431 棕榈园林 33.49 90 10288

  002217 联合化工 13.39 170 3306

  002067 景兴纸业 6.75 90 7474

  002233 塔牌集团 12.74 170 18514

  002298 鑫龙电器 14.14 80 2864

  000011 深物业A 8.96 151 13526

  002503 搜 于 特 35.81 80 6471

  000982 中银绒业 15.08 150 5118

  002220 天宝股份 17.25 80 6953

  002226 江南化工 25.74 150 4996

  002389 南洋科技 26.26 80 4069

  002398 建研集团 20.89 150 3620

  002509 天广消防 24.82 80 2617

  000970 中科三环 24.82 150 13777

  002318 久立特材 17.07 80 5549

  002344 海宁皮城 24.93 125 16680

  002223 鱼跃医疗 26.49 80 11617

  002177 御银股份 13.63 120 7179

  002375 亚厦股份 32.44 80 16561

  002081 金 螳 螂 42.30 120 22741

  002089 新 海 宜 12.50 80 9615

  002161 远 望 谷 19.22 120 3869

  002210 飞马国际 7.84 80 3819

  002238 天威视讯 18.72 110 5094

  002445 中南重工 12.65 80 3915

  002450 康 得 新 26.00 110 5739

  002546 新联电子 18.66 80 4075

  000960 锡业股份 25.81 106 27647

  000630 铜陵有色 21.70 75 59661

  300005 探 路 者 18.33 100 3048

  002321 华英农业 21.40 70 3428

  002037 久联发展 22.68 100 7370

  002470 金 正 大 19.12 70 26069

  600051 宁波联合 13.35 100 11362

  002304 洋河股份 142.00 70 153568

  002241 歌尔声学 25.34 95 19261

  002311 海大集团 17.24 70 19634

  002325 洪涛股份 25.10 90 6537

  002236 大华股份 46.92 70 14077

  002371 七星电子 59.70 90 6412

  002442 龙星化工 10.94 70 5032

  --------------------------------