地铁水挤压爆破:10月18日沪深两市主力单日增减仓个股排名

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/28 01:15:17
10月18日沪深两市主力单日增减仓个股排名(2011-10-18 15:37:55)

说明:以下个股可谓短线涨停潜力股集中营,参与这些个股抓住涨停板的机会很大,但同时风险也相对较高,建议结合个股基本面和技术面综合印证,提高准确率。


启明星level-2数据掘金:
★10月18日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:登海种业002041 广船国际600685 太阳鸟300123  精功科技002006
★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:科大讯飞002230 华东电脑600850 蓝丰生化002513 光线传媒300251

 

10月18日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

 

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
                        值比例(%)
01 601669 N水电    5.27 17.11% 93.96% 0.00 4.886
02 600162 香江控股 5.70 -0.52% 12.47% 2.17 1.359
03 600738 兰州民百 9.99 0.30% 14.19% 0.82 1.263
04 600633 浙报传媒 15.38 -2.97% 17.10% 0.78 1.094
05 601233 桐昆股份 14.50 3.50% 11.07% 2.34 0.775
06 600200 江苏吴中 10.25 1.79% 7.75% 3.19 0.403
07 601567 三星电气 15.73 -1.69% 6.57% 1.08 0.401
08 600419 ST天宏   11.76 1.82% 2.61% 4.34 0.352
09 600088 中视传媒 16.19 -0.12% 6.31% 1.07 0.328
10 600288 大恒科技 8.68 2.72% 3.03% 2.84 0.312
11 600712 南宁百货 9.97 -0.10% 7.70% 1.17 0.277
12 600090 啤酒花   10.96 -0.18% 1.53% 1.09 0.275
13 600545 新疆城建 7.83 1.95% 1.96% 3.37 0.259
14 600730 中国高科 7.57 1.07% 2.88% 2.45 0.234
15 600536 中国软件 15.91 0.70% 2.36% 3.19 0.227
16 601677 明泰铝业 17.37 -3.12% 7.75% 0.73 0.225
17 600526 菲达环保 11.74 -1.43% 1.05% 1.39 0.217
18 601636 旗滨集团 9.97 -3.02% 5.54% 0.86 0.211
19 600483 福建南纺 7.20 -0.69% 1.83% 1.65 0.202
20 600400 红豆股份 5.50 -1.79% 2.35% 1.60 0.192
21 601886 江河幕墙 20.38 -2.21% 9.12% 1.62 0.191
22 600676 交运股份 5.90 3.69% 1.74% 4.91 0.188
23 600579 ST黄海   9.95 3.11% 3.05% 1.65 0.177
24 600759 正和股份 6.73 -2.89% 3.18% 1.29 0.175
25 600685 广船国际 16.70 5.16% 2.78% 2.90 0.167
26 600482 风帆股份 12.18 0.25% 2.75% 1.94 0.162
27 600749 西藏旅游 11.87 -0.67% 1.25% 1.08 0.152
28 600102 莱钢股份 7.47 -2.23% 2.14% 0.90 0.150
29 600390 金瑞科技 16.67 -1.13% 1.27% 1.58 0.128
30 600520 中发科技 13.20 -1.71% 1.07% 0.64 0.125

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
                        值比例(%)
01 300252 金信诺   20.24 10.00% 19.26% 3.03 5.276
02 002173 山 下 湖 11.76 9.60% 13.57% 5.40 2.958
03 300017 网宿科技 13.78 6.08% 13.46% 12.45 1.777
04 300270 中威电子 46.86 0.32% 32.11% 0.56 1.670
05 300266 兴源过滤 27.85 -1.21% 31.68% 1.18 1.616
06 002591 恒大高新 19.90 2.42% 13.88% 2.86 1.582
07 300253 卫宁软件 32.62 0.68% 15.90% 1.86 1.431
08 002616 长青集团 17.65 -1.12% 34.37% 1.92 1.306
09 002621 大连三垒 26.01 -2.11% 34.48% 1.02 1.172
10 002609 捷顺科技 17.03 3.59% 27.06% 3.98 1.136
11 002620 瑞和股份 28.98 -7.41% 21.37% 0.96 1.111
12 300255 常山药业 26.28 -0.27% 16.01% 2.21 0.960
13 002513 蓝丰生化 23.60 0.55% 16.90% 3.95 0.929
14 300148 天舟文化 19.52 -3.03% 39.17% 1.77 0.705
15 002357 富临运业 9.93 -4.70% 7.12% 1.40 0.662
16 300224 正海磁材 40.78 -2.90% 20.84% 0.83 0.646
17 300261 雅本化学 23.65 -7.29% 11.66% 0.90 0.641
18 002059 云南旅游 10.83 2.07% 6.47% 1.71 0.595
19 002342 巨力索具 7.25 8.05% 9.79% 3.70 0.588
20 300259 新天科技 21.76 -4.35% 13.12% 1.10 0.577
21 000605 ST 四 环 12.96 5.02% 7.45% 3.58 0.558
22 300063 天龙集团 20.80 -7.06% 10.67% 1.37 0.544
23 300245 天玑科技 28.42 -1.80% 8.56% 1.81 0.540
24 300237 美晨科技 25.50 -4.06% 6.70% 0.90 0.523
25 300198 纳川股份 22.32 -1.02% 3.78% 0.87 0.518
26 002352 鼎泰新材 23.32 0.30% 3.70% 2.04 0.507
27 002587 奥拓电子 17.67 0.40% 14.37% 3.37 0.503
28 000631 顺发恒业 5.12 2.20% 2.88% 1.84 0.499
29 300235 方直科技 25.08 -6.77% 7.14% 1.12 0.492
30 002595 豪迈科技 23.50 -5.85% 6.20% 1.83 0.477
 
10月18日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

 

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
                        值比例(%)
01 601901 方正证券 6.64 -7.52% 19.59% 0.95 -2.527
02 601633 长城汽车 12.22 -6.29% 14.34% 0.78 -1.406
03 600998 九州通   11.57 -5.63% 6.41% 0.73 -1.263
04 600898 ST三联   6.76 -5.06% 6.09% 1.42 -0.938
05 601789 宁波建工 7.74 -6.75% 10.53% 0.86 -0.747
06 600336 澳柯玛   6.45 -5.70% 2.98% 0.65 -0.722
07 600681 ST万鸿   5.04 -4.91% 6.54% 1.20 -0.706
08 600576 万好万家 13.19 -9.97% 7.63% 0.98 -0.641
09 600273 华芳纺织 8.66 -9.98% 5.95% 0.59 -0.618
10 600696 多伦股份 9.95 -4.78% 7.58% 0.77 -0.614
11 600187 国中水务 10.04 -4.56% 10.60% 1.06 -0.604
12 600212 江泉实业 4.99 -7.93% 3.36% 1.20 -0.540
13 600502 安徽水利 13.01 -6.94% 6.56% 1.17 -0.538
14 600470 六国化工 12.04 -7.74% 12.59% 0.89 -0.504
15 600114 东睦股份 11.80 -7.52% 7.15% 1.35 -0.500
16 600303 曙光股份 8.42 -8.48% 6.41% 0.88 -0.500
17 600179 ST黑化   9.98 -4.95% 2.11% 2.62 -0.483
18 600234 ST天龙   5.93 -4.97% 3.04% 1.26 -0.480
19 600094 ST华源   6.37 -4.93% 5.29% 0.42 -0.471
20 600095 哈高科   7.81 0.13% 5.98% 2.61 -0.467
21 601908 京运通   32.70 -4.75% 9.49% 0.92 -0.465
22 601179 中国西电 4.99 -6.20% 2.06% 1.13 -0.443
23 600063 皖维高新 5.89 -5.46% 3.92% 0.69 -0.415
24 601106 中国一重 3.99 -4.55% 1.80% 0.62 -0.393
25 601599 鹿港科技 11.19 -5.41% 4.47% 1.04 -0.393
26 600846 同济科技 5.15 -4.81% 1.41% 1.05 -0.390
27 600078 澄星股份 10.94 -8.22% 5.63% 0.93 -0.377
28 600226 升华拜克 9.19 -9.01% 2.28% 1.38 -0.366
29 601890 亚星锚链 12.36 -1.59% 4.73% 0.75 -0.359
30 600992 贵绳股份 9.92 -9.98% 5.47% 0.79 -0.356

排名 代码 名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
                        值比例(%)
01 000750 国海证券 16.11 -10.00% 13.58% 0.87 -2.036
02 002617 露笑科技 22.15 1.79% 63.15% 2.41 -1.831
03 002600 江粉磁材 18.78 -7.12% 19.17% 1.26 -1.822
04 000823 超声电子 11.88 -8.62% 9.50% 3.87 -1.758
05 000885 同力水泥 12.66 -7.86% 9.48% 1.10 -1.583
06 002601 佰利联   82.67 -9.95% 18.52% 1.75 -1.481
07 002500 山西证券 9.00 -7.88% 10.63% 0.81 -1.350
08 300238 冠昊生物 52.83 -10.00% 17.58% 0.90 -1.301
09 300264 佳创视讯 19.70 0.46% 50.92% 2.99 -1.273
10 002599 盛通股份 12.22 -6.36% 9.14% 2.17 -1.188
11 002111 威海广泰 9.84 7.07% 16.92% 4.76 -1.167
12 000928 中钢吉炭 16.14 -9.98% 11.48% 1.02 -1.114
13 000030 *ST盛润A 13.29 -5.00% 9.92% 0.74 -1.002
14 002518 科士达   25.07 -8.40% 6.66% 2.19 -0.992
15 300269 联建光电 22.55 -4.81% 60.72% 1.08 -0.789
16 300258 精锻科技 29.00 -6.51% 19.16% 0.93 -0.766
17 002061 江山化工 12.23 -4.97% 5.81% 1.59 -0.755
18 000587 *ST光明  10.53 -4.96% 4.12% 0.74 -0.709
19 300155 安居宝   13.80 -8.85% 11.88% 1.03 -0.701
20 000789 江西水泥 14.18 -5.97% 3.07% 1.02 -0.695
21 300265 通光线缆 14.92 -2.80% 25.40% 1.83 -0.584
22 002130 沃尔核材 15.52 -7.34% 5.89% 0.81 -0.565
23 300183 东软载波 48.83 -4.44% 5.65% 1.37 -0.565
24 300246 宝莱特   34.80 -6.70% 7.29% 1.08 -0.562
25 000510 金路集团 8.15 -10.04% 9.77% 1.11 -0.547
26 002052 同洲电子 8.76 -4.78% 3.60% 1.10 -0.540
27 000950 建峰化工 6.26 0.32% 3.66% 5.48 -0.527
28 000707 双环科技 10.26 -4.91% 5.91% 0.80 -0.497
29 002611 东方精工 18.70 -2.60% 33.03% 2.69 -0.495
30 002136 安 纳 达 18.11 -4.33% 18.67% 1.40 -0.485